加入对比>>2015款 拓陆者 2.8TS系列 至尊版低顶BJ2037Y3MDVISF2.8 参数配置
参数 | |||
基本信息 | |||
厂商指导价: | 15.09 | 发动机: | 2.8T 163马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 长×宽×高(mm): | 5310×1880×1860 |
车身结构: | 皮卡 | 最高车速(km/h): | 150 |
官方0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | ||
实测100-0制动(m): | 实测油耗(L): | ||
工信部综合油耗(L): | 8.5 | 整车质保: | 待查 |
车身 | |||
长度(mm): | 5310 | 宽度(mm): | 1880 |
高度(mm): | 1860 | 轴距(mm): | 3105 |
前轮距(mm): | - | 后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | 200 | 整备质量(Kg): | 1950 |
车身结构: | 低端皮卡 | 车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 | 油箱容积(L): | 76 |
行李厢容积(L): | - | ||
发动机 | |||
发动机型号: | ISF2.8 | 排量(mL): | 2780 |
进气形式: | 涡轮增压 | 气缸排列形式: | L |
气缸数(个): | 4 | 每缸气门数(个): | 未知 |
压缩比: | - | 配气结构: | 未知 |
缸径: | - | 冲程: | - |
最大马力(Ps): | 163 | 最大功率(kW): | 120 |
最大功率转速(rpm): | 3600 | 最大扭矩(N·m): | 360 |
最大扭矩转速(rpm): | 1800-3000 | 发动机特有技术: | |
燃油类型: | 柴油 | 燃油标号: | 0号 |
供油方式: | 直喷 | 缸盖材料: | 未知 |
缸体材料: | 未知 | 排放标准: | 国IV |
变速箱 | |||
简称: | 5挡手动 | 挡位个数: | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | - | |
底盘转向 | |||
驱动方式: | 前置四驱 | 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 纵置钢板弹簧 | 助力类型: | 液压助力 |
车体结构: | 非承载式 | - | |
车轮制动 | |||
前制动器类型: | 通风盘式 | 后制动器类型: | 鼓式 |
驻车制动类型: | 前轮胎规格: | 245/70 R16 | |
后轮胎规格: | 245/70 R16 | 备胎: |
配置 | |||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 副驾驶安全气囊: | |
前排侧气囊: | - | 后排侧气囊: | |
前排头部气囊(气帘): | - | 后排头部气囊(气帘): | |
膝部气囊: | - | 胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | - | 安全带未系提示: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | - | LATCH儿童座椅接口: | |
发动机电子防盗: | ● | 车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● | 无钥匙启动系统: | - |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | 自动驻车/上坡辅助: | |
陡坡缓降: | - | 可变悬挂: | |
空气悬挂: | 可变转向比: | - | |
外部配置 | |||
电动天窗: | - | 全景天窗: | - |
运动外观套件: | - | 铝合金轮圈: | ● |
电动吸合门: | - | - | |
内部配置 | |||
真皮方向盘: | ● | 方向盘上下调节: | 上下调节 |
方向盘前后调节: | 方向盘电动调节: | - | |
多功能方向盘: | ● | 方向盘换挡: | - |
定速巡航系统: | ● | 泊车辅助: | 前- / 后● |
倒车视频影像: | - | 行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - | ||
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅: | 运动座椅: | - | |
座椅高低调节: | ● | 腰部支撑调节: | ● |
肩部支撑调节: | - | 前排座椅电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | - | 第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - | 电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | - | 后排座椅加热: | |
座椅通风: | - | 座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | 后排座椅比例放倒: | ||
第三排座椅: | - | 前座中央扶手: | 前● / 后- |
后座中央扶手: | 后排杯架: | - | |
电动后备厢: | - | - | |
多媒体配置 | |||
GPS导航系统: | - | 网络互动系统: | - |
中控台彩色大屏: | - | 人机交互系统: | |
内置硬盘: | 蓝牙/车载电话: | - | |
车载电视: | - | 后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | CD支持MP3/WMA: | ● | |
单碟CD: | 单碟CD | 虚拟多碟CD: | |
多碟CD系统: | 单碟DVD: | ||
多碟DVD系统: | 2-3喇叭扬声器系统: | ||
4-5喇叭扬声器系统: | 6-7喇叭扬声器系统: | ||
≥8喇叭扬声器系统: | 2-3喇叭 | - | |
灯光配置 | |||
氙气大灯: | LED大灯: | ||
日间行车灯: | - | 自动头灯: | - |
转向头灯(辅助灯): | 前雾灯: | ● | |
大灯高度可调: | ● | 大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | - | - | |
玻璃/后视镜 | |||
前电动车窗: | 前● / 后● | 后电动车窗: | |
车窗防夹手功能: | - | 防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● | 后视镜加热: | ● |
后视镜自动防眩目: | - | 后视镜电动折叠: | - |
后视镜记忆: | - | 后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - | 遮阳板化妆镜: | - |
后雨刷: | - | 感应雨刷: | - |
空调/冰箱 | |||
手动空调: | 手动● | 自动空调: | |
后排独立空调: | - | 后排出风口: | - |
温度分区控制: | - | 空气调节/花粉过滤: | - |
车载冰箱: | - | - | |
高科技配置 | |||
自动泊车入位: | 并线辅助: | - | |
主动刹车/主动安全系统: | 整体主动转向系统: | ||
夜视系统: | 中控液晶屏分屏显示: | ||
自适应巡航: | 全景摄像头: | - |
拓陆者其他车型
- 12.81万2.4L汽油四驱进取版
- 11.6万2.4L汽油两驱进取版
- 10.19万2.4LE5 汽油四驱精英版4G69
- 11.66万2.4LS系列 汽油两驱至尊版低顶4G69
- 8.98万B系列 2.8T 精英版4JB1
- 12.66万2.8TS系列 舒适版BJ1037V3MD6ISF2.8
- 10.89万2.8T E5 柴油四驱精英版4J28TC2
- 11.49万2.4LS系列 汽油两驱精英版低顶4G69
- 13.91万2.8TS系列 精英版高顶BJ1037V3MD6ISF2.8
- 10.59万2.8T E5 柴油四驱舒适版4J28TC2
- 13.69万2.8TS系列 精英版BJ1037V3MD6-AAISF2.8
- 9.89万2.4LE5 汽油四驱舒适版4G69
- 13.98万2.8TS系列 精英版高顶BJ2037Y3MDVISF2.8
- 13.04万2.4LS系列 汽油四驱至尊版低顶4G69
- 14.98万2.8TS系列 精英版低顶BJ2037Y3MDVISF2.8
- 8.69万2.8TE5 柴油两驱舒适版4JB1
- 13.07万2.4LS系列 汽油四驱精英版高顶4G69
- 13.71万2.8TS系列 精英版低顶BJ1037V3MD6ISF2.8
- 8.99万2.8TE5 柴油两驱精英版4JB1
- 12.6万2.8T柴油四驱进取版
- 8.59万2.4LE5 汽油两驱舒适版4G69
- 8.58万B系列 2.8T 舒适版4JB1
- 11.03万2.8T柴油两驱进取版
- 15.29万2.8TS系列 至尊版高顶BJ2037Y3MDVISF2.8
- 11.48万2.4L汽油两驱冠军版
- 14.11万2.8TS系列 至尊版高顶BJ1037V3MD6ISF2.8
- 13.57万2.4LS系列 汽油四驱至尊版高顶4G69
- 14.16万2.8TS系列 至尊版BJ1037V3MD6-AAISF2.8
- 8.89万2.4LE5 汽油两驱精英版4G69
- 12.87万2.4LS系列 汽油四驱精英版低顶4G69
- 13.91万2.8TS系列 至尊版低顶BJ1037V3MD6ISF2.8
- 11.86万2.4LS系列 汽油两驱至尊版高顶4G69
- 11.69万2.4LS系列 汽油两驱精英版高顶4G69
- 14.88万2.8T柴油四驱基本型
- 13.7万2.8T柴油两驱基本型
- 16.76万2.0T S系列 汽油四驱至尊版4G20TI4
- 10.68万2.4L E3 汽油四驱精英版4G69S4M
- 9.68万2.4L E3 汽油四驱舒适版4G69S4M
- 14.48万2.8T S系列 柴油两驱精英版ISF2.8
- 14.48万2.4L S系列 汽油两驱旗舰版4G69S4M
- 8.08万2.4L E3 汽油两驱舒适版4G69S4M
- 9.31万2.4L E5 汽油两驱加长舒适版4G69S4M
- 15.78万2.4L S系列 汽油四驱旗舰版4G69S4M
- 8.23万2.4L E3 汽油两驱加长舒适版4G69S4M
- 13.98万2.4L S系列 汽油两驱公务版4G69S4M
- 9.81万2.4L E5 汽油两驱加长精英版4G69S4M
- 9.23万2.4L E3 汽油两驱加长精英版4G69S4M
- 10.86万2.4L E5 汽油四驱精英版4G69S4M
- 10.56万2.4L E5 汽油四驱舒适版4G69S4M
- 12.16万2.4L E5 汽油四驱精锐版4G69S4M
车型库>>关注排行榜