加入对比>>2012款 科鲁兹 1.6T SE MT 参数配置
  | 参数 | |||
| 基本信息 | |||
| 厂商指导价: | 15.99 | 发动机: | 1.6T 184马力 L4 | 
| 变速箱: | 6挡手动 | 长×宽×高(mm): | 4598*1797*1477 | 
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h): | 225 | 
| 官方0-100加速(s): | 8.7 | 实测0-100加速(s): | - | 
| 实测100-0制动(m): | - | 实测油耗(L): | - | 
| 工信部综合油耗(L): | 7.7 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 
| 车身 | |||
| 长度(mm): | 4598 | 宽度(mm): | 1797 | 
| 高度(mm): | 1477 | 轴距(mm): | 2685 | 
| 前轮距(mm): | 1544 | 后轮距(mm): | 1558 | 
| 最小离地间隙(mm): | - | 整备质量(Kg): | 1450 | 
| 车身结构: | 三厢车 | 车门数(个): | 4 | 
| 座位数(个): | 5 | 油箱容积(L): | 60 | 
| 行李厢容积(L): | 400 | - | |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | LLU | 排量(mL): | 1598 | 
| 进气形式: | 涡轮增压 | 气缸排列形式: | L | 
| 气缸数(个): | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 
| 压缩比: | 8.8 | 配气结构: | DOHC | 
| 缸径: | - | 冲程: | - | 
| 最大马力(Ps): | 184 | 最大功率(kW): | 135 | 
| 最大功率转速(rpm): | 5800 | 最大扭矩(N·m): | 235 | 
| 最大扭矩转速(rpm): | 2200-5600 | 发动机特有技术: | - | 
| 燃油类型: | 汽油 | 燃油标号: | 93号 | 
| 供油方式: | 多点电喷 | 缸盖材料: | 铝 | 
| 缸体材料: | 铝 | 排放标准: | 国IV | 
| 变速箱 | |||
| 简称: | 6挡手动 | 挡位个数: | 6 | 
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | - | |
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 | 助力类型: | 电动助力 | 
| 车体结构: | 承载式 | - | |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 后制动器类型: | 盘式 | 
| 驻车制动类型: | 手刹 | 前轮胎规格: | 225/50 R17 | 
| 后轮胎规格: | 225/50 R17 | 备胎: | 非全尺寸 | 
| 配置 | |||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊: | ● | 副驾驶安全气囊: | ● | 
| 前排侧气囊: | ● | 后排侧气囊: | - | 
| 前排头部气囊(气帘): | - | 后排头部气囊(气帘): | - | 
| 膝部气囊: | - | 胎压监测装置: | - | 
| 零胎压继续行驶: | - | 安全带未系提示: | ● | 
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | LATCH儿童座椅接口: | ● | 
| 发动机电子防盗: | ● | 车内中控锁: | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | 无钥匙启动系统: | - | 
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死: | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 自动驻车/上坡辅助: | - | 
| 陡坡缓降: | - | 可变悬挂: | - | 
| 空气悬挂: | - | 可变转向比: | - | 
| 外部配置 | |||
| 电动天窗: | ● | 全景天窗: | - | 
| 运动外观套件: | - | 铝合金轮圈: | ● | 
| 电动吸合门: | - | - | |
| 内部配置 | |||
| 真皮方向盘: | - | 方向盘上下调节: | ● | 
| 方向盘前后调节: | ● | 方向盘电动调节: | - | 
| 多功能方向盘: | - | 方向盘换挡: | - | 
| 定速巡航系统: | - | 泊车辅助: | ● | 
| 倒车视频影像: | - | 行车电脑显示屏: | ● | 
| HUD抬头数字显示: | - | - | |
| 座椅配置 | |||
| 真皮/仿皮座椅: | ● | 运动座椅: | - | 
| 座椅高低调节: | - | 腰部支撑调节: | - | 
| 肩部支撑调节: | - | 前排座椅电动调节: | - | 
| 第二排靠背角度调节: | - | 第二排座椅移动: | - | 
| 后排座椅电动调节: | - | 电动座椅记忆: | - | 
| 前排座椅加热: | - | 后排座椅加热: | - | 
| 座椅通风: | - | 座椅按摩: | - | 
| 后排座椅整体放倒: | - | 后排座椅比例放倒: | ● | 
| 第三排座椅: | - | 前座中央扶手: | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | 后排杯架: | ● | 
| 电动后备厢: | - | - | |
| 多媒体配置 | |||
| GPS导航系统: | - | 网络互动系统: | ● | 
| 中控台彩色大屏: | - | 人机交互系统: | - | 
| 内置硬盘: | - | 蓝牙/车载电话: | - | 
| 车载电视: | - | 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | ● | 
| 单碟CD: | ● | 虚拟多碟CD: | - | 
| 多碟CD系统: | - | 单碟DVD: | - | 
| 多碟DVD系统: | - | 2-3喇叭扬声器系统: | - | 
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | 6-7喇叭扬声器系统: | ● | 
| ≥8喇叭扬声器系统: | - | - | |
| 灯光配置 | |||
| 氙气大灯: | - | LED大灯: | - | 
| 日间行车灯: | - | 自动头灯: | - | 
| 转向头灯(辅助灯): | - | 前雾灯: | ● | 
| 大灯高度可调: | - | 大灯清洗装置: | - | 
| 车内氛围灯: | - | - | |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 前电动车窗: | ● | 后电动车窗: | ● | 
| 车窗防夹手功能: | ● | 防紫外线/隔热玻璃: | - | 
| 后视镜电动调节: | ● | 后视镜加热: | - | 
| 后视镜自动防眩目: | - | 后视镜电动折叠: | - | 
| 后视镜记忆: | - | 后风挡遮阳帘: | - | 
| 后排侧遮阳帘: | - | 遮阳板化妆镜: | ● | 
| 后雨刷: | - | 感应雨刷: | - | 
| 空调/冰箱 | |||
| 手动空调: | ● | 自动空调: | - | 
| 后排独立空调: | - | 后排出风口: | - | 
| 温度分区控制: | - | 空气调节/花粉过滤: | - | 
| 车载冰箱: | - | - | |
| 高科技配置 | |||
| 自动泊车入位: | - | 并线辅助: | - | 
| 主动刹车/主动安全系统: | - | 整体主动转向系统: | - | 
| 夜视系统: | - | 中控液晶屏分屏显示: | - | 
| 自适应巡航: | - | 全景摄像头: | - | 
科鲁兹其他车型
- 10.89万1.6L SL MT
- 13.69万1.8L SE AT
- 15.72万1.8L SX WTCC版 AT
- 12.79万1.6L SL天地版 AT
- 12.39万1.5L 自动时尚版
- 13.79万1.5L 自动豪华版
- 14.99万1.4T DCG豪华版
- 11.59万掀背 1.6L 手动豪华型
- 13.39万掀背 1.6L 自动豪华型
- 16.99万1.4T DCG旗舰版
- 11.39万1.6L SL天地版 MT
- 13.89万1.6L SE WTCC版 AT
- 14.09万1.8L SE WTCC版 AT
- 13.49万1.6L SE AT
- 13.49万1.6 SE AT
- 12.39万1.6L SE WTCC版 MT
- 11.39万1.6 SL天地版 MT
- 11.99万1.6L SE MT
- 12.79万1.6 SL天地版 AT
- 11.29万1.6L SL天窗版 MT
- 10.89万1.6 SL MT
- 12.79万1.6 SL天地版 AT
- 15.12万1.8 SX AT
- 15.99万1.6T SE MT
- 14.99万掀背 1.6T 自动旗舰型
- 15.32万1.8L SX AT
- 10.89万掀背 1.6L 手动舒适版
- 15.32万1.8 SX AT
- 11.99万1.6 SE MT
- 11.39万1.6 SL天地版 MT
- 13.49万1.6 SE AT
- 13.89万1.6 SE AT 变形金刚版
- 13.69万1.8 SE AT
- 10.89万1.6 SL MT
- 10.99万1.5L 手动时尚版
- 12.39万掀背 1.6L 自动舒适版
- 12.39万1.6 SE MT 变形金刚版
- 9.99万1.5L 经典 SL MT
- 11.99万1.5L 经典 SE AT
- 11.99万1.5L 手动精英版
- 16.99万基本型
- 13.89万1.4T 手动精英版
- 11.55万1.6L SL百万纪念版 MT
- 10.99万1.5L 手动时尚版
- 12.69万1.5L 自动时尚天窗版
- 11.99万1.5L 手动精英版
- 10.99万1.5L 经典 SE MT
- 11.99万1.6 SE MT
- 13.79万1.5L 自动精英版
- 14.99万1.4T DCG精英版
车型库>>紧凑型车关注排行榜