加入对比>>2009款 新世代全顺 2.3L汽油标准型短轴低顶DURATEC 参数配置
参数 | |||
基本信息 | |||
厂商指导价: | 16.68 | 发动机: | 2.3L 155马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 长×宽×高(mm): | 4963×2000×2082 |
车身结构: | 客车 | 最高车速(km/h): | 155 |
官方0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | ||
实测100-0制动(m): | 实测油耗(L): | ||
工信部综合油耗(L): | - | 整车质保: | 两年或5万公里 |
车身 | |||
长度(mm): | 4963 | 宽度(mm): | 2000 |
高度(mm): | 2082 | 轴距(mm): | 2933 |
前轮距(mm): | - | 后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - | 整备质量(Kg): | - |
车身结构: | 轻客 | 车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 3-12 | 油箱容积(L): | 80 |
行李厢容积(L): | - | ||
发动机 | |||
发动机型号: | DURATEC | 排量(mL): | 2261 |
进气形式: | 自然吸气 | 气缸排列形式: | L |
气缸数(个): | 4 | 每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - | 配气结构: | DOHC |
缸径: | - | 冲程: | - |
最大马力(Ps): | 155 | 最大功率(kW): | 114 |
最大功率转速(rpm): | 5250 | 最大扭矩(N·m): | 210 |
最大扭矩转速(rpm): | 3850 | 发动机特有技术: | |
燃油类型: | 汽油 | 燃油标号: | 93号(京92号) |
供油方式: | 多点电喷 | 缸盖材料: | 未知 |
缸体材料: | 未知 | 排放标准: | 国IV |
变速箱 | |||
简称: | 5挡手动 | 挡位个数: | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | - | |
底盘转向 | |||
驱动方式: | 前置后驱 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 霍奇基斯悬架 | 助力类型: | 液压助力 |
车体结构: | 承载式 | - | |
车轮制动 | |||
前制动器类型: | 通风盘式 | 后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 前轮胎规格: | 215/70 R16 | |
后轮胎规格: | 215/70 R16 | 备胎: |
配置 | |||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊: | 主● / 副-&nb | 副驾驶安全气囊: | |
前排侧气囊: | - | 后排侧气囊: | |
前排头部气囊(气帘): | 后排头部气囊(气帘): | ||
膝部气囊: | 胎压监测装置: | ||
零胎压继续行驶: | 安全带未系提示: | ||
ISO FIX儿童座椅接口: | LATCH儿童座椅接口: | ||
发动机电子防盗: | ● | 车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● | 无钥匙启动系统: | |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 自动驻车/上坡辅助: | ||
陡坡缓降: | 可变悬挂: | ||
空气悬挂: | 可变转向比: | ||
外部配置 | |||
电动天窗: | - | 全景天窗: | - |
运动外观套件: | 铝合金轮圈: | - | |
电动吸合门: | - | ||
内部配置 | |||
真皮方向盘: | - | 方向盘上下调节: | |
方向盘前后调节: | 方向盘电动调节: | ||
多功能方向盘: | - | 方向盘换挡: | |
定速巡航系统: | - | 泊车辅助: | |
倒车视频影像: | - | 行车电脑显示屏: | - |
HUD抬头数字显示: | - | ||
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅: | ● | 运动座椅: | |
座椅高低调节: | ● | 腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | 前排座椅电动调节: | ||
第二排靠背角度调节: | ● | 第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | 电动座椅记忆: | ||
前排座椅加热: | 后排座椅加热: | ||
座椅通风: | 座椅按摩: | ||
后排座椅整体放倒: | 后排座椅比例放倒: | ||
第三排座椅: | 前座中央扶手: | ||
后座中央扶手: | 后排杯架: | ||
电动后备厢: | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统: | - | 网络互动系统: | |
中控台彩色大屏: | - | 人机交互系统: | |
内置硬盘: | 蓝牙/车载电话: | ||
车载电视: | - | 后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | CD支持MP3/WMA: | |
单碟CD: | 单碟CD | 虚拟多碟CD: | |
多碟CD系统: | 单碟DVD: | ||
多碟DVD系统: | 2-3喇叭扬声器系统: | ||
4-5喇叭扬声器系统: | 6-7喇叭扬声器系统: | ||
≥8喇叭扬声器系统: | - | ||
灯光配置 | |||
氙气大灯: | - | LED大灯: | |
日间行车灯: | 自动头灯: | ||
转向头灯(辅助灯): | 前雾灯: | - | |
大灯高度可调: | - | 大灯清洗装置: | |
车内氛围灯: | - | ||
玻璃/后视镜 | |||
前电动车窗: | 前● / 后-&nb | 后电动车窗: | |
车窗防夹手功能: | 防紫外线/隔热玻璃: | ||
后视镜电动调节: | ○ | 后视镜加热: | - |
后视镜自动防眩目: | 后视镜电动折叠: | ||
后视镜记忆: | 后风挡遮阳帘: | - | |
后排侧遮阳帘: | - | 遮阳板化妆镜: | |
后雨刷: | - | 感应雨刷: | |
空调/冰箱 | |||
手动空调: | 手动● | 自动空调: | |
后排独立空调: | - | 后排出风口: | ● |
温度分区控制: | - | 空气调节/花粉过滤: | |
车载冰箱: | - | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位: | 并线辅助: | ||
主动刹车/主动安全系统: | 整体主动转向系统: | ||
夜视系统: | 中控液晶屏分屏显示: | ||
自适应巡航: | 全景摄像头: |
新世代全顺其他车型
- 15.28万2.4T柴油多功能型短轴中顶Duratorq
- 18.3万2.3L汽油标准型长轴中顶DURATEC
- 20.91万2.4T柴油豪华型长轴中顶Duratorq
- 24.94万2.4T柴油豪华型长轴高顶Duratorq
- 16.7万2.4T柴油经济物流车短轴中顶国III
- 17.68万2.4T柴油豪华型短轴低顶Duratorq
- 24.2万2.4T加长轴3座高顶后双胎厢式运输车
- 18.18万2.4T柴油豪华型短轴中顶Duratorq
- 21.68万2.4T长轴9座中顶客车
- 17.43万2.4T柴油标准型短轴低顶Duratorq
- 16.7万2.4T柴油经济物流车短轴中顶Duratorq
- 21.33万2.4T柴油多功能型加长轴高顶Duratorq
- 18.78万2.4T柴油经济型长轴中顶Duratorq
- 18.75万2.4T柴油豪华型短轴中低顶Duratorq
- 21.73万2.3L汽油豪华型长轴中顶DURATEC
- 19.85万2.4T柴油标准型长轴中顶Duratorq
- 19.08万2.4T长轴7座中顶多功能车
- 18.3万2.4T柴油标准型短轴中顶Duratorq
- 18.55万2.4T短轴7座中低顶客车
- 16.70万2.2T短轴6座中顶多功能车
- 17.18万2.3L汽油标准型短轴中顶DURATEC
- 17万2.4T短轴6座中顶多功能车
- 19.18万2.4T柴油多功能型长轴高顶Duratorq
- 22.98万2.4T柴油豪华型长轴中顶Duratorq
- 18.78万2.4T柴油经济型长轴中顶国III
- 22.78万2.4T柴油标准型加长轴中顶Duratorq
- 23.1万2.4T柴油普通型后双胎加长轴中顶Duratorq
- 18.75万2.4T柴油豪华型短轴中低顶国III
- 21.5万2.4T长轴15座中顶客车
- 23.7万2.4T柴油普通型加长轴高顶国III
- 23.7万2.4T柴油普通型加长轴高顶Duratorq
- 17.98万2.4T长轴3座中顶厢式运输车
- 20.48万2.4T柴油多功能型加长轴中顶Duratorq
- 19.25万2.4T短轴7座中低顶豪华型客车
- 24.2万2.4T加长轴17座高顶后双胎客车
- 22.88万2.4T柴油标准型加长轴高顶Duratorq
- 23.1万2.4T柴油普通型后双胎加长轴中顶国III
- 18.47万2.4T柴油多功能型长轴中顶Duratorq
- 16.1万2.4T短轴3座中顶厢式运输车
- 22.55万2.4T长轴9座中顶豪华型客车
- 14.78万2.4T柴油多功能型短轴低顶Duratorq
- 18.28万2.4T长轴3座高顶箱式运输车重型
- 14.56万2.4T短轴3座中低顶箱式运输车轻型
- 22.50万2.4T加长轴17座中顶普通型
- 18.39万2.4T长轴6座高顶多功能车
- 19.39万2.2T长轴6座高顶多功能车
- 20.78万2.4T加长轴6座中顶多功能车
- 22.15万2.4T长轴15座中顶豪华型
- 18.68万2.2T长轴6座中顶多功能车
- 22.04万2.4T长轴10座中顶豪华型
车型库>>其它关注排行榜