加入对比>>2015款 金威 2.5T柴油厢货长轴型YC4FB90-P40C 参数配置
参数 | |||
基本信息 | |||
厂商指导价: | 8.68 | 发动机: | 2.5T 88马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 长×宽×高(mm): | 5340×1700×1960 |
车身结构: | 货车 | 最高车速(km/h): | - |
官方0-100加速(s): | 实测0-100加速(s): | ||
实测100-0制动(m): | 实测油耗(L): | ||
工信部综合油耗(L): | - | 整车质保: | 3年或6万公里 |
车身 | |||
长度(mm): | 5340 | 宽度(mm): | 1700 |
高度(mm): | 1960 | 轴距(mm): | 2890 |
前轮距(mm): | - | 后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - | 整备质量(Kg): | - |
车身结构: | 轻客 | 车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 2 | 油箱容积(L): | 70 |
行李厢容积(L): | - | ||
发动机 | |||
发动机型号: | YC4FB90-P40C | 排量(mL): | 2488 |
进气形式: | 涡轮增压 | 气缸排列形式: | L |
气缸数(个): | 4 | 每缸气门数(个): | 未知 |
压缩比: | - | 配气结构: | 未知 |
缸径: | - | 冲程: | - |
最大马力(Ps): | 88 | 最大功率(kW): | 65 |
最大功率转速(rpm): | 3600 | 最大扭矩(N·m): | 210 |
最大扭矩转速(rpm): | 1600-2400 | 发动机特有技术: | |
燃油类型: | 柴油 | 燃油标号: | 0号 |
供油方式: | 直喷 | 缸盖材料: | 未知 |
缸体材料: | 未知 | 排放标准: | 国IV |
变速箱 | |||
简称: | 5挡手动 | 挡位个数: | 5 |
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | - | |
底盘转向 | |||
驱动方式: | 中置后驱 | 前悬挂类型: | 扭杆弹簧独立悬架 |
后悬挂类型: | 钢板弹簧非独立悬架 | 助力类型: | 液压助力 |
车体结构: | 承载式 | - | |
车轮制动 | |||
前制动器类型: | 通风盘式 | 后制动器类型: | 鼓式 |
驻车制动类型: | 前轮胎规格: | 195/70 R15 | |
后轮胎规格: | 195/70 R15 | 备胎: |
配置 | |||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊: | 主- / 副- | 副驾驶安全气囊: | |
前排侧气囊: | 前- / 后- | 后排侧气囊: | |
前排头部气囊(气帘): | 后排头部气囊(气帘): | ||
膝部气囊: | 胎压监测装置: | ||
零胎压继续行驶: | 安全带未系提示: | ||
ISO FIX儿童座椅接口: | LATCH儿童座椅接口: | ||
发动机电子防盗: | - | 车内中控锁: | - |
遥控钥匙: | - | 无钥匙启动系统: | |
操控配置 | |||
ABS防抱死: | - | 制动力分配(EBD/CBC等): | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | 自动驻车/上坡辅助: | ||
陡坡缓降: | 可变悬挂: | ||
空气悬挂: | 可变转向比: | ||
外部配置 | |||
电动天窗: | - | 全景天窗: | - |
运动外观套件: | 铝合金轮圈: | - | |
电动吸合门: | - | ||
内部配置 | |||
真皮方向盘: | - | 方向盘上下调节: | |
方向盘前后调节: | 方向盘电动调节: | ||
多功能方向盘: | - | 方向盘换挡: | |
定速巡航系统: | - | 泊车辅助: | |
倒车视频影像: | - | 行车电脑显示屏: | - |
HUD抬头数字显示: | - | ||
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅: | - | 运动座椅: | |
座椅高低调节: | - | 腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | 前排座椅电动调节: | ||
第二排靠背角度调节: | - | 第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | 电动座椅记忆: | ||
前排座椅加热: | 后排座椅加热: | ||
座椅通风: | 座椅按摩: | ||
后排座椅整体放倒: | 后排座椅比例放倒: | ||
第三排座椅: | 前座中央扶手: | ||
后座中央扶手: | 后排杯架: | ||
电动后备厢: | - | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统: | - | 网络互动系统: | |
中控台彩色大屏: | - | 人机交互系统: | |
内置硬盘: | 蓝牙/车载电话: | ||
车载电视: | - | 后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | |
单碟CD: | - | 虚拟多碟CD: | |
多碟CD系统: | 单碟DVD: | ||
多碟DVD系统: | 2-3喇叭扬声器系统: | ||
4-5喇叭扬声器系统: | 6-7喇叭扬声器系统: | ||
≥8喇叭扬声器系统: | - | ||
灯光配置 | |||
氙气大灯: | - | LED大灯: | |
日间行车灯: | 自动头灯: | ||
转向头灯(辅助灯): | 前雾灯: | ● | |
大灯高度可调: | - | 大灯清洗装置: | |
车内氛围灯: | - | ||
玻璃/后视镜 | |||
前电动车窗: | 前- / 后- | 后电动车窗: | |
车窗防夹手功能: | 防紫外线/隔热玻璃: | ||
后视镜电动调节: | - | 后视镜加热: | - |
后视镜自动防眩目: | 后视镜电动折叠: | ||
后视镜记忆: | 后风挡遮阳帘: | - | |
后排侧遮阳帘: | - | 遮阳板化妆镜: | |
后雨刷: | - | 感应雨刷: | |
空调/冰箱 | |||
手动空调: | 手动● | 自动空调: | |
后排独立空调: | - | 后排出风口: | - |
温度分区控制: | - | 空气调节/花粉过滤: | |
车载冰箱: | - | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位: | 并线辅助: | ||
主动刹车/主动安全系统: | 整体主动转向系统: | ||
夜视系统: | 中控液晶屏分屏显示: | ||
自适应巡航: | 全景摄像头: |
金威其他车型
- 6.79万2.0L厢货长轴型4G21B
- 7.99万2.0L创业升级型V20
- 6.53万2.0L实惠型V19
- 8.4万2.0L创享型V19
- 8.03万2.2LCNG厢货XG491
- 6.44万2.0L厢货V20
- 9.88万2.2LCNG长轴创智型XG491
- 6.69万2.0L厢货4G21B
- 7.09万2.0L厢货长轴型V20
- 6.51万2.0L创业型V19
- 6.24万2.0L厢货型4G21B
- 6.44万2.2L厢货XG491
- 6.84万2.0L创业型V20
- 8.79万2.5T玉柴创意型YC4FB90-P40C
- 8.14万2.5T玉柴长轴经典型YC4FB90-P40C
- 6.34万2.0L经济型4G20B
- 8.06万2.5T玉柴经典型YC4FB90-P40C
- 6.83万2.0L实惠升级型V19
- 8.74万2.5T玉柴长轴创意型YC4FB90-P40C
- 8.89万2.5T玉柴长轴创意型YC4FB90-P40C
- 9.69万2.5T玉柴创享型YC4FB90-P40C
- 7.56万2.0L小型专用客车V20
- 6.35万2.0L实用超值型4G21B
- 6.99万2.0L厢货V20
- 7.13万2.0L创意型V20
- 8.58万2.5T柴油厢货YC4FB90-P40C
- 8.64万2.5T玉柴创意型YC4FB90-P40C
- 6.44万2.2L创业型XG491
- 7.38万2.0L创业型V20
- 5.98万2.0L实用型超值版4G20B
- 8.55万2.0L创享型V20
- 8.54万2.2LCNG创享型XG491
- 9.54万2.5T玉柴创享型YC4FB90-P40C
- 7.26万2.0L创业型V19
- 8.38万2.2LCNG创智型XG491
- 9.06万2.4L商务型4RB2
- 6.25万2.0L实惠型V19
- 8.13万2.5T玉柴厢货型YC4FB90-P40C
- 8.02万2.2LCNG长轴创业型XG491
- 6.71万2.0L创业型4G21B
- 7.05万2.0L创智型V19
- 7.84万2.2LCNG创业型XG491
- 8.48万2.2L创业型V22
- 8.98万2.2L创意型V22
- 9.98万2.2L创享型V22
车型库>>关注排行榜