参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.0X 手动舒适版 | 2.0XS 手动豪华版 | 2.0XS 自动舒适版 | 2.0XS 自动豪华版 | 2.0XS 自动豪华导航版 | 2.5XS 自动豪华版 | 2.5XS 自动豪华导航版 | 基本信息 | 2.5XS 自动运动版 | 2.5XS 自动运动导航版 | 2.5XT 自动豪华版 | 2.5XT 自动豪华导航版 | 2.5T S-EDITION自动豪华版 | 2.5T S-EDITION自动豪华导航版 | 2.0X 手动舒适版 | 基本信息 | 2.0XS 手动豪华版 | 2.0XS 自动舒适版 | 2.0XS 自动豪华版 | 2.0XS 自动豪华导航版 | 2.5XS 自动豪华版 | 2.5XS 自动豪华导航版 | 2.5XT 自动豪华版 | 基本信息 | 2.5XT 自动豪华导航版 | 2.5T S-EDITION自动豪华版 | 2.5T S-EDITION自动豪华导航版 | 2.0XS 15周年豪华版 | 2.5XS 15周年豪华版 | 2.5XS 15周年运动版 | 2.0i 自动舒适版 | 基本信息 | 2.0i 手动豪华版 | 2.0i 自动豪华版 | 2.0i 自动豪华导航版 | 2.5i 自动精英版 | 2.5i 自动精英导航版 | 2.5i 自动豪华版 | 2.5i 自动豪华导航版 | 基本信息 | 2.5i 自动尊贵版 | 2.5i 自动尊贵导航版 | 2.0T 自动尊贵导航版 | 2.0i 自动舒适版 | 2.0i 手动豪华版 | 2.0i 自动豪华版 | 2.5i 自动精英版 | 基本信息 | 2.0i 特装纪念版 | 2.5i 特装纪念版 | 2.5i 豪华悦享版 | 2.0i 豪华导航版 | 2.0i 时尚导航版 | 2.5i 豪华导航版 | 2.5i 尊贵导航版 | 基本信息 | 2.0XT 尊贵导航版 |
厂商指导价: | 22.98 | 24.98 | 23.48 | 25.48 | 26.48 | 26.98 | 28.48 | 厂商指导价: | 27.98 | 29.48 | 34.48 | 35.48 | 35.98 | 36.98 | 22.98 | 厂商指导价: | 24.98 | 23.48 | 25.48 | 26.48 | 26.98 | 28.48 | 33.98 | 厂商指导价: | 35.48 | 35.98 | 36.98 | 25.78 | 27.78 | 28.78 | 23.48 | 厂商指导价: | 24.98 | 25.48 | 26.38 | 26.98 | 27.88 | 27.98 | 28.78 | 厂商指导价: | 29.78 | 30.58 | 33.48 | 23.48 | 24.98 | 25.48 | 26.98 | 厂商指导价: | 24.98 | 28.78 | 29.58 | 23.98 | 24.98 | 26.98 | 28.78 | 厂商指导价: | 33.48 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV |
发动机: | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 发动机: | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 | 2.5T 263马力 H4 | 2.5T 263马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 发动机: | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5T 230马力 H4 | 发动机: | 2.5T 230马力 H4 | 2.5T 263马力 H4 | 2.5T 263马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 发动机: | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 发动机: | 2.5L 172马力 H4 | 2.5L 172马力 H4 | 2.0T 241马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 171马力 H4 | 发动机: | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 171马力 H4 | 2.5L 171马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.0L 150马力 H4 | 2.5L 171马力 H4 | 2.5L 171马力 H4 | 发动机: | 2.0T 241马力 H4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 变速箱: | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 变速箱: | 4挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 6挡无级变速 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 变速箱: | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | 6挡无级变速 | CVT无级变速(模拟6挡) | 6挡手动 | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | 变速箱: | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | CVT无级变速(模拟6挡) | 变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) |
长×宽×高(mm): | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 长×宽×高(mm): | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 长×宽×高(mm): | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 长×宽×高(mm): | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4560*1780*1700 | 4595*1810*1735 | 长×宽×高(mm): | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 长×宽×高(mm): | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 长×宽×高(mm): | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 4595*1810*1735 | 长×宽×高(mm): | |||||
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 |
车身 | 2.0X 手动舒适版 | 2.0XS 手动豪华版 | 2.0XS 自动舒适版 | 2.0XS 自动豪华版 | 2.0XS 自动豪华导航版 | 2.5XS 自动豪华版 | 2.5XS 自动豪华导航版 | 车身 | 2.5XS 自动运动版 | 2.5XS 自动运动导航版 | 2.5XT 自动豪华版 | 2.5XT 自动豪华导航版 | 2.5T S-EDITION自动豪华版 | 2.5T S-EDITION自动豪华导航版 | 2.0X 手动舒适版 | 车身 | 2.0XS 手动豪华版 | 2.0XS 自动舒适版 | 2.0XS 自动豪华版 | 2.0XS 自动豪华导航版 | 2.5XS 自动豪华版 | 2.5XS 自动豪华导航版 | 2.5XT 自动豪华版 | 车身 | 2.5XT 自动豪华导航版 | 2.5T S-EDITION自动豪华版 | 2.5T S-EDITION自动豪华导航版 | 2.0XS 15周年豪华版 | 2.5XS 15周年豪华版 | 2.5XS 15周年运动版 | 2.0i 自动舒适版 | 车身 | 2.0i 手动豪华版 | 2.0i 自动豪华版 | 2.0i 自动豪华导航版 | 2.5i 自动精英版 | 2.5i 自动精英导航版 | 2.5i 自动豪华版 | 2.5i 自动豪华导航版 | 车身 | 2.5i 自动尊贵版 | 2.5i 自动尊贵导航版 | 2.0T 自动尊贵导航版 | 2.0i 自动舒适版 | 2.0i 手动豪华版 | 2.0i 自动豪华版 | 2.5i 自动精英版 | 车身 | 2.0i 特装纪念版 | 2.5i 特装纪念版 | 2.5i 豪华悦享版 | 2.0i 豪华导航版 | 2.0i 时尚导航版 | 2.5i 豪华导航版 | 2.5i 尊贵导航版 | 车身 | 2.0XT 尊贵导航版 |
长度(mm): | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 长度(mm): | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 长度(mm): | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 长度(mm): | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4595 | 长度(mm): | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 长度(mm): | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 4595 | 长度(mm): | 4595 | 4595 | 4595 | 4620 | 4610 | 4620 | 4610 | 长度(mm): | 4610 |
宽度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 宽度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 宽度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 宽度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1810 | 宽度(mm): | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 宽度(mm): | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 宽度(mm): | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 宽度(mm): | 1810 |
高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 |
轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2640 | 轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 轴距(mm): | 2640 |
前轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 前轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 前轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 前轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 |
后轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 后轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 后轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 后轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 后轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 后轮距(mm): | 1555 |
最小离地间隙(mm): | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 225 | 225 | 225 | 225 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 215 | 215 | 215 | 215 | 220 | 220 | 225 | 最小离地间隙(mm): | 225 | 225 | 225 | 215 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 |
整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | 1475 | 整备质量(Kg): | 1510 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1560 | 整备质量(Kg): | 1560 | 1585 | 1585 | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | 1515 | 1487 | 1540 | 1540 | 整备质量(Kg): | 1540 | 1555 | 1541 | 整备质量(Kg): | |||||
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 |
行李厢容积(L): | 1660 | 1610 | 1660 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 行李厢容积(L): | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1660 | 行李厢容积(L): | 1610 | 1660 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 行李厢容积(L): | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1541 | 行李厢容积(L): | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 行李厢容积(L): | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 行李厢容积(L): | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 行李厢容积(L): | 1541 |
发动机 | 2.0X 手动舒适版 | 2.0XS 手动豪华版 | 2.0XS 自动舒适版 | 2.0XS 自动豪华版 | 2.0XS 自动豪华导航版 | 2.5XS 自动豪华版 | 2.5XS 自动豪华导航版 | 发动机 | 2.5XS 自动运动版 | 2.5XS 自动运动导航版 | 2.5XT 自动豪华版 | 2.5XT 自动豪华导航版 | 2.5T S-EDITION自动豪华版 | 2.5T S-EDITION自动豪华导航版 | 2.0X 手动舒适版 | 发动机 | 2.0XS 手动豪华版 | 2.0XS 自动舒适版 | 2.0XS 自动豪华版 | 2.0XS 自动豪华导航版 | 2.5XS 自动豪华版 | 2.5XS 自动豪华导航版 | 2.5XT 自动豪华版 | 发动机 | 2.5XT 自动豪华导航版 | 2.5T S-EDITION自动豪华版 | 2.5T S-EDITION自动豪华导航版 | 2.0XS 15周年豪华版 | 2.5XS 15周年豪华版 | 2.5XS 15周年运动版 | 2.0i 自动舒适版 | 发动机 | 2.0i 手动豪华版 | 2.0i 自动豪华版 | 2.0i 自动豪华导航版 | 2.5i 自动精英版 | 2.5i 自动精英导航版 | 2.5i 自动豪华版 | 2.5i 自动豪华导航版 | 发动机 | 2.5i 自动尊贵版 | 2.5i 自动尊贵导航版 | 2.0T 自动尊贵导航版 | 2.0i 自动舒适版 | 2.0i 手动豪华版 | 2.0i 自动豪华版 | 2.5i 自动精英版 | 发动机 | 2.0i 特装纪念版 | 2.5i 特装纪念版 | 2.5i 豪华悦享版 | 2.0i 豪华导航版 | 2.0i 时尚导航版 | 2.5i 豪华导航版 | 2.5i 尊贵导航版 | 发动机 | 2.0XT 尊贵导航版 |
发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | EJ25 | EJ25 | EJ25 | EJ25 | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | EJ25 | 发动机型号: | EJ25 | EJ25 | EJ25 | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | FA20 | - | - | - | - | 发动机型号: | FB20 | FB25 | FB25 | FB20 | FB20 | FB25 | FB25 | 发动机型号: | FA20T |
排量(mL): | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2498 | 2498 | 排量(mL): | 2498 | 2498 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 1995 | 排量(mL): | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2498 | 2498 | 2457 | 排量(mL): | 2457 | 2457 | 2457 | 1995 | 2498 | 2498 | 1995 | 排量(mL): | 1995 | 1995 | 1995 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 排量(mL): | 2498 | 2498 | 1998 | 1995 | 1995 | 1995 | 2498 | 排量(mL): | 1995 | 2498 | 2498 | 1995 | 1995 | 2498 | 2498 | 排量(mL): | 1998 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | H | H | H | H | H | H | H | 气缸排列形式: | H | H | H | H | H | H | H | 气缸排列形式: | H | H | H | H | H | H | H | 气缸排列形式: | H | H | H | H | H | H | H | 气缸排列形式: | H | H | H | H | H | H | H | 气缸排列形式: | H | H | H | H | H | H | H | 气缸排列形式: | H | H | H | H | H | H | H | 气缸排列形式: | H |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 压缩比: | 10 | 10 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 8.4 | 压缩比: | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 压缩比: | 10 | 10 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 压缩比: | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 压缩比: | 10.6 |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC |
缸径: | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 94 | 94 | 缸径: | 94 | 94 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 84 | 缸径: | 84 | 84 | 84 | 84 | 94 | 94 | 99.5 | 缸径: | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 84 | 94 | 94 | 84 | 缸径: | 84 | 84 | 84 | 94 | 94 | 94 | 94 | 缸径: | 94 | 94 | 86 | 84 | 84 | 84 | 94 | 缸径: | 84 | 94 | 94 | 缸径: | |||||
冲程: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 冲程: | 90 | 90 | 79 | 79 | 79 | 79 | 90 | 冲程: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 冲程: | 79 | 79 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 冲程: | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 冲程: | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 冲程: | 90 | 90 | 90 | 冲程: | |||||
最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 172 | 172 | 最大马力(Ps): | 172 | 172 | 230 | 230 | 263 | 263 | 150 | 最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 172 | 172 | 230 | 最大马力(Ps): | 230 | 263 | 263 | 150 | 172 | 172 | 150 | 最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 172 | 172 | 172 | 172 | 最大马力(Ps): | 172 | 172 | 241 | 150 | 150 | 150 | 171 | 最大马力(Ps): | 150 | 171 | 171 | 150 | 150 | 171 | 171 | 最大马力(Ps): | 241 |
