参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 3.0 TDV6 HSE 柴油版 | 3.0 TDV6 极致运动版 | 5.0 V8 NA HSE | 5.0 V8 SC HSE | 5.0 V8 SC 锋尚创世版 | 3.0 TDV6 柴油版 | 3.0 TDV6 Sporty 柴油版 | 基本信息 | 5.0 V8 NA HSE | 5.0 V8 SC HSE | 5.0 V8 SC Autobiography | 5.0 V8 NA HSE 驭红限量版 | 3.0 TDV6 柴油版 | 3.0 TDV6 柴油极致运动版 | 5.0 V8 NA HSE | 基本信息 | 5.0 V8 SC HSE | 5.0 V8 SC 锋尚创世版 | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 3.0 V6 SC 锋尚创世版 | 5.0 V8 SC 锋尚创世版 Dynamic | 3.0 TDV6 黑标限量版 | 基本信息 | 5.0 V8 NA 黑标限量版 | 3.0 V6 SC 智利红限量版 | 3.0 TDV6 混合动力版 | 3.0 SDV6 | 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 基本信息 | 3.0 V6 SC 锋尚创世版 | 5.0 V8 锋尚创世版 Dynamic | 5.0 V8 SC SVR | 2.0 GTDi HSE | 3.0 SDV6 HSE | 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 3.0 SD V6 Hybrid HSE Dynamic | 基本信息 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 3.0 V6 HST | 5.0 V8 SVR | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 基本信息 | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 3.0 V6 锋尚创世版Dynamic | 5.0 V8 SVR |
厂商指导价: | 95.20 | 102.30 | 141.80 | 168.80 | 183.80 | 91.80 | 99.80 | 厂商指导价: | 141.80 | 164.80 | 179.80 | 152.80 | 95.20 | 102.30 | 141.80 | 厂商指导价: | 169.10 | 184.10 | 104.80 | 109.80 | 113.80 | 198.00 | 95.20 | 厂商指导价: | 142.10 | 119.80 | 119.8 | 98.8 | 103.8 | 104.8 | 109.8 | 厂商指导价: | 113.8 | 181.8 | 229.8 | 94.8 | 98.8 | 103.8 | 119.8 | 厂商指导价: | 92.8 | 104.8 | 109.8 | 117.8 | 229.8 | 92.80 | 104.80 | 厂商指导价: | 109.80 | 119.80 | 229.80 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV |
发动机: | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 5.0L 375马力 V8 | 5.0T 510马力 V8 | 5.0T 510马力 V8 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 发动机: | 5.0L 375马力 V8 | 5.0T 510马力 V8 | 5.0T 510马力 V8 | 5.0L 375马力 V8 | 3.0T 245马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 5.0L 375马力 V8 | 发动机: | 5.0T 510马力 V8 | 5.0T 510马力 V8 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 5.0T 510马力 V8 | 3.0T 245马力 V6 | 发动机: | 5.0L 375马力 V8 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 292马力 V6 | 3.0T 258马力 V6 | 3.0T 258马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 发动机: | 3.0T 340马力 V6 | 5.0T 510马力 V8 | 2.0T 241马力 L4 | 3.0T 258马力 V6 | 3.0T 258马力 V6 | 3.0T 292马力 V6 | 发动机: | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 381马力 V6 | 5.0T 551马力 V8 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 发动机: | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 381马力 V6 | 5.0T 551马力 V8 | |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
长×宽×高(mm): | 4972*2158*1784 | 4972*2158*1784 | 4783*2158*1784 | 4972*2158*1784 | 4972*2158*1784 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 长×宽×高(mm): | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 4783*2158*1784 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 长×宽×高(mm): | 4783*2004*1874 | 4783*2004*1874 | 长×宽×高(mm): | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 长×宽×高(mm): | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 长×宽×高(mm): | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 4850*2073*1780 | 长×宽×高(mm): | |||||||||||||
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |
车身 | 3.0 TDV6 HSE 柴油版 | 3.0 TDV6 极致运动版 | 5.0 V8 NA HSE | 5.0 V8 SC HSE | 5.0 V8 SC 锋尚创世版 | 3.0 TDV6 柴油版 | 3.0 TDV6 Sporty 柴油版 | 车身 | 5.0 V8 NA HSE | 5.0 V8 SC HSE | 5.0 V8 SC Autobiography | 5.0 V8 NA HSE 驭红限量版 | 3.0 TDV6 柴油版 | 3.0 TDV6 柴油极致运动版 | 5.0 V8 NA HSE | 车身 | 5.0 V8 SC HSE | 5.0 V8 SC 锋尚创世版 | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 3.0 V6 SC 锋尚创世版 | 5.0 V8 SC 锋尚创世版 Dynamic | 3.0 TDV6 黑标限量版 | 车身 | 5.0 V8 NA 黑标限量版 | 3.0 V6 SC 智利红限量版 | 3.0 TDV6 混合动力版 | 3.0 SDV6 | 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 车身 | 3.0 V6 SC 锋尚创世版 | 5.0 V8 锋尚创世版 Dynamic | 5.0 V8 SC SVR | 2.0 GTDi HSE | 3.0 SDV6 HSE | 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 3.0 SD V6 Hybrid HSE Dynamic | 车身 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 3.0 V6 HST | 5.0 V8 SVR | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 车身 | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 3.0 V6 锋尚创世版Dynamic | 5.0 V8 SVR |
长度(mm): | 4972 | 4972 | 4783 | 4972 | 4972 | 4783 | 4783 | 长度(mm): | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 4783 | 长度(mm): | 4783 | 4783 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4783 | 长度(mm): | 4783 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 长度(mm): | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 长度(mm): | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 长度(mm): | 4850 | 4850 | 4850 | |
宽度(mm): | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2004 | 2004 | 宽度(mm): | 2004 | 2004 | 2004 | 2158 | 2004 | 2004 | 2004 | 宽度(mm): | 2004 | 2004 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 2004 | 宽度(mm): | 2004 | 1983 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 宽度(mm): | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 宽度(mm): | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 宽度(mm): | 2073 | 2073 | 2073 | |
高度(mm): | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1874 | 1874 | 高度(mm): | 1874 | 1874 | 1874 | 1784 | 1874 | 1874 | 1874 | 高度(mm): | 1874 | 1874 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1874 | 高度(mm): | 1874 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 高度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 高度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 高度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | |
轴距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 轴距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 轴距(mm): | 2745 | 2745 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2745 | 轴距(mm): | 2745 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 轴距(mm): | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 轴距(mm): | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 轴距(mm): | 2923 | 2923 | 2923 | |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | 1605 | 1605 | 前轮距(mm): | 1605 | 1605 | 1605 | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | 1621 | 1621 | 后轮距(mm): | 1621 | 1621 | 1621 | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | |
最小离地间隙(mm): | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 最小离地间隙(mm): | 172 | 172 | 172 | 172 | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | 213 | 213 | 213 | 213 | - | 最小离地间隙(mm): | - | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 最小离地间隙(mm): | 213 | 213 | 213 | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 最小离地间隙(mm): | 213 | 213 | 213 | |
整备质量(Kg): | 2535 | 2535 | 2489 | 2590 | 2590 | 2603 | 2603 | 整备质量(Kg): | 2557 | 2659 | 2659 | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | 2144 | 2144 | 整备质量(Kg): | 2144 | 2310 | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | |||||||||||||
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 车身结构: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 车身结构: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | |
油箱容积(L): | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 84 | 84 | 油箱容积(L): | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 84 | 88 | 油箱容积(L): | 88 | 88 | 105 | 105 | 105 | 105 | 84 | 油箱容积(L): | 88 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 油箱容积(L): | 105 | 105 | 105 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 油箱容积(L): | 105 | 105 | 105 | |
行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | 958-2013 | 958-2013 | 行李厢容积(L): | 958-2013 | 958-2013 | 958-2013 | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | - | 行李厢容积(L): | - | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 行李厢容积(L): | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 行李厢容积(L): | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | 行李厢容积(L): | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 | |
发动机 | 3.0 TDV6 HSE 柴油版 | 3.0 TDV6 极致运动版 | 5.0 V8 NA HSE | 5.0 V8 SC HSE | 5.0 V8 SC 锋尚创世版 | 3.0 TDV6 柴油版 | 3.0 TDV6 Sporty 柴油版 | 发动机 | 5.0 V8 NA HSE | 5.0 V8 SC HSE | 5.0 V8 SC Autobiography | 5.0 V8 NA HSE 驭红限量版 | 3.0 TDV6 柴油版 | 3.0 TDV6 柴油极致运动版 | 5.0 V8 NA HSE | 发动机 | 5.0 V8 SC HSE | 5.0 V8 SC 锋尚创世版 | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 3.0 V6 SC 锋尚创世版 | 5.0 V8 SC 锋尚创世版 Dynamic | 3.0 TDV6 黑标限量版 | 发动机 | 5.0 V8 NA 黑标限量版 | 3.0 V6 SC 智利红限量版 | 3.0 TDV6 混合动力版 | 3.0 SDV6 | 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 发动机 | 3.0 V6 SC 锋尚创世版 | 5.0 V8 锋尚创世版 Dynamic | 5.0 V8 SC SVR | 2.0 GTDi HSE | 3.0 SDV6 HSE | 3.0 SDV6 HSE Dynamic | 3.0 SD V6 Hybrid HSE Dynamic | 发动机 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 3.0 V6 HST | 5.0 V8 SVR | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 发动机 | 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 3.0 V6 锋尚创世版Dynamic | 5.0 V8 SVR |
发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | |
排量(mL): | 2993 | 2993 | 5000 | 5000 | 5000 | 2993 | 2993 | 排量(mL): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2993 | 2993 | 5000 | 排量(mL): | 5000 | 5000 | 2995 | 2995 | 2995 | 5000 | 2993 | 排量(mL): | 5000 | 2995 | 2993 | 2993 | 2993 | 2995 | 2995 | 排量(mL): | 2995 | 5000 | 1999 | 2993 | 2993 | 2993 | 排量(mL): | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 4999 | 2995 | 2995 | 排量(mL): | 2995 | 2995 | 4999 | |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 机械增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | |
气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | L | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | L | V | V | L | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | |
气缸数(个): | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 气缸数(个): | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 气缸数(个): | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 8 | |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | |
压缩比: | 16 | 16 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 16 | 16 | 压缩比: | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 16 | 16 | 11.5 | 压缩比: | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 16 | 压缩比: | 11.5 | 10.5 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | 10.5 | 9.5 | - | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | - | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | 10.5 | - | - | |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | |
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | 缸径: | 84 | 84 | 84 | - | - | 缸径: | - | - | - | 84 | 84 | 84 | 缸径: | - | - | - | - | - | 缸径: | |||||||||||||
冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | 冲程: | 90 | 90 | 90 | - | - | 冲程: | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 冲程: | - | - | - | - | - | 冲程: | |||||||||||||
最大马力(Ps): | 245 | 245 | 375 | 510 | 510 | 245 | 245 | 最大马力(Ps): | 375 | 510 | 510 | 375 | 245 | 245 | 375 | 最大马力(Ps): | 510 | 510 | 340 | 340 | 340 | 510 | 245 | 最大马力(Ps): | 375 | 340 | 292 | 258 | 258 | 340 | 340 | 最大马力(Ps): | 340 | 510 | 241 | 258 | 258 | 292 | 最大马力(Ps): | 340 | 340 | 340 | 381 | 551 | 340 | 340 | 最大马力(Ps): | 340 | 381 | 551 | |
最大功率(kW): | 180 | 180 | 276 | 375 | 375 | 180 | 180 | 最大功率(kW): | 276 | 375 | 375 | 276 | 180 | 180 | 276 | 最大功率(kW): | 375 | 375 | 250 | 250 | 250 | 375 | 180 | 最大功率(kW): | 276 | 250 | 215 | 190 | 190 | 250 | 250 | 最大功率(kW): | 250 | 375 | 177 | 190 | 190 | 215 | 最大功率(kW): | 250 | 250 | 250 | 280 | 405 | 250 | 250 | 最大功率(kW): | 250 | 280 | 405 | |
最大功率转速(rpm): | 4000 | 4000 | 6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 4000 | 4000 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6500 | 4000 | 4000 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6000-6500 | 6000-6500 | - | - | - | 6000-6500 | 4000 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | - | - | 4000 | 4000 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6000-6500 | 5500 | 4000 | 4000 | - | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | |
最大扭矩(N·m): | 600 | 600 | 510 | 625 | 625 | 600 | 600 | 最大扭矩(N·m): | 510 | 625 | 625 | 510 | 600 | 600 | 510 | 最大扭矩(N·m): | 625 | 625 | 450 | 450 | 450 | 625 | 600 | 最大扭矩(N·m): | 510 | 450 | 600 | 600 | 600 | 450 | 450 | 最大扭矩(N·m): | 450 | 625 | 340 | 600 | 600 | 600 | 最大扭矩(N·m): | 450 | 450 | 450 | 450 | 680 | 450 | 450 | 最大扭矩(N·m): | 450 | 450 | 680 | |
最大扭矩转速(rpm): | 2000 | 2000 | 3500 | 2500-5500 | 2500-5500 | 2000 | 2000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3500 | 2500-5500 | 2500-5500 | 3500 | 2000 | 2000 | 3500 | 最大扭矩转速(rpm): | 2500-5500 | 2500-5500 | - | - | - | 2500-5500 | 2000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3500 | - | - | 2000 | 2000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3500-5000 | 2500-5500 | 1750 | 2000 | 2000 | - | 最大扭矩转速(rpm): | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500 | 3500 | 3500-5000 | 3500-5000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3500-5000 | 3500 | 3500 | |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | |
