参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.7 TDV6 S 柴油版 | 2.7 TDV6 HSE 柴油版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 4.0 V6 HSE | 5.0 V8 SE | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 基本信息 | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 HSE奢朗限量版 | 5.0 V8 HSE奢朗限量版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 5.0 V8 SE | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 尊黑限量版 | 基本信息 | 5.0 V8 尊黑限量版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 3.0 V6 XXV Edition | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 基本信息 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 基本信息 | 3.0 V6 S | 3.0 V6 SE | 3.0 V6 HSE | 3.0 V6 HSE LUXURY | 3.0 V6 首发限量版 | 3.0 SC 曜黑典藏版 SE | 3.0 SC 曜黑典藏版 HSE | 基本信息 | 3.0 SC 征峰限量版 | 3.0 SDV6 曜黑典藏版 HSE 柴油版 |
厂商指导价: | 69.80 | 74.80 | 84.80 | 85.80 | 105.80 | 118.80 | 79.80 | 厂商指导价: | 118.80 | 97.80 | 133.80 | 84.80 | 105.80 | 118.80 | 89.80 | 厂商指导价: | 126.80 | 88.80 | 82.80 | 92.80 | 101.80 | 105.8 | 88.8 | 厂商指导价: | 82.8 | 92.8 | 102.8 | 88.8 | 82.8 | 92.8 | 102.8 | 厂商指导价: | 79.80 | 84.80 | 92.80 | 101.80 | 110.80 | 82.80 | 92.80 | 厂商指导价: | 104.80 | 88.80 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV |
发动机: | 2.7T 190马力 V6 | 2.7T 190马力 V6 | 3.0T 245马力 V6 | 4.0L 216马力 V6 | 5.0L 375马力 V8 | 5.0L 375马力 V8 | 3.0T 245马力 V6 | 发动机: | 5.0L 375马力 V8 | 3.0T 245马力 V6 | 5.0L 375马力 V8 | 3.0T 249马力 V6 | 5.0L 375马力 V8 | 5.0L 375马力 V8 | 3.0T 249马力 V6 | 发动机: | 5.0L 375马力 V8 | 3.0T 249马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 249马力 V6 | 发动机: | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 249马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 发动机: | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 发动机: | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 249马力 V6 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4838*2022*1882 | 4838*2022*1882 | 4838*2022*1882 | 4838*2022*1882 | 4838*2022*1882 | 4838*2022*1882 | 4838*2022*1882 | 长×宽×高(mm): | 4838*2022*1882 | 4838*2022*1882 | 4838*2022*1882 | 4829*2176*1887 | 4829*2176*1887 | 4829*2176*1887 | 长×宽×高(mm): | 4829*2053*1882 | 4829*2053*1882 | 长×宽×高(mm): | 4829*2053*1882 | 4829*2053*1882 | 4829*2053*1882 | 4829*2053*1882 | 4829*2053*1882 | 4829*2053*1882 | 4829*2053*1882 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | |||||||||||||||
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 2.7 TDV6 S 柴油版 | 2.7 TDV6 HSE 柴油版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 4.0 V6 HSE | 5.0 V8 SE | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 车身 | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 HSE奢朗限量版 | 5.0 V8 HSE奢朗限量版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 5.0 V8 SE | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 尊黑限量版 | 车身 | 5.0 V8 尊黑限量版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 3.0 V6 XXV Edition | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 车身 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 车身 | 3.0 V6 S | 3.0 V6 SE | 3.0 V6 HSE | 3.0 V6 HSE LUXURY | 3.0 V6 首发限量版 | 3.0 SC 曜黑典藏版 SE | 3.0 SC 曜黑典藏版 HSE | 车身 | 3.0 SC 征峰限量版 | 3.0 SDV6 曜黑典藏版 HSE 柴油版 |
长度(mm): | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 长度(mm): | 4838 | 4838 | 4838 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 长度(mm): | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 长度(mm): | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 长度(mm): | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4829 | 4829 | 长度(mm): | 4829 | 4829 |
宽度(mm): | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 宽度(mm): | 2022 | 2022 | 2022 | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 宽度(mm): | 2176 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 宽度(mm): | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 2053 | 宽度(mm): | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 1915 | 1915 | 宽度(mm): | 1915 | 1915 |
高度(mm): | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 高度(mm): | 1882 | 1882 | 1882 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 高度(mm): | 1887 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 高度(mm): | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 高度(mm): | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1882 | 1882 | 高度(mm): | 1882 | 1882 |
轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 轴距(mm): | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2885 | 2885 | 轴距(mm): | 2885 | 2885 |
前轮距(mm): | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 前轮距(mm): | 1605 | 1605 | 1605 | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - |
后轮距(mm): | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 后轮距(mm): | 1613 | 1613 | 1613 | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 |
整备质量(Kg): | 2554 | - | 2650 | 2465 | 2616 | 2753 | - | 整备质量(Kg): | 2616 | 2650 | 2753 | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | |||||||||||||||
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 车身结构: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门7座SUV | 5门5座SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 座位数(个): | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 座位数(个): | 7 | 5 |
油箱容积(L): | 82 | - | - | - | 82 | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | 82 | 86 | 86 | 82 | 油箱容积(L): | 86 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 油箱容积(L): | 86 | 86 | 86 | 82 | 86 | 86 | 86 | 油箱容积(L): | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 86 | 86 | 油箱容积(L): | 86 | 82 |
行李厢容积(L): | 1260-2558 | 280-2558 | 280-2558 | 280-2558 | 1260-2558 | 280-2558 | 280-2558 | 行李厢容积(L): | 280-2558 | 280-2558 | 280-2558 | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | 1260-2476 | 1260-2476 | 1260-2476 | 1192-2558 | 1192-2558 | 1260-2476 | 行李厢容积(L): | 1260-2476 | 1260-2476 | 1192-2558 | 1260-2476 | 1260-2476 | 1260-2476 | 1192-2558 | 行李厢容积(L): | 1137-2406 | 1137-2406 | 258-2406 | 258-2406 | 258-2406 | 1260-2476 | 1260-2476 | 行李厢容积(L): | 1192-2558 | 1260-2476 |
发动机 | 2.7 TDV6 S 柴油版 | 2.7 TDV6 HSE 柴油版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 4.0 V6 HSE | 5.0 V8 SE | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 发动机 | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 HSE奢朗限量版 | 5.0 V8 HSE奢朗限量版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 5.0 V8 SE | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 尊黑限量版 | 发动机 | 5.0 V8 尊黑限量版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 3.0 V6 XXV Edition | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 发动机 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 发动机 | 3.0 V6 S | 3.0 V6 SE | 3.0 V6 HSE | 3.0 V6 HSE LUXURY | 3.0 V6 首发限量版 | 3.0 SC 曜黑典藏版 SE | 3.0 SC 曜黑典藏版 HSE | 发动机 | 3.0 SC 征峰限量版 | 3.0 SDV6 曜黑典藏版 HSE 柴油版 |
发动机型号: | - | - | SDV6 | 406PN | - | - | SDV6 | 发动机型号: | - | SDV6 | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - |
排量(mL): | 2720 | 2720 | 2993 | 3999 | 4999 | 4999 | 2993 | 排量(mL): | 4999 | 2993 | 4999 | 2993 | 4999 | 4999 | 2993 | 排量(mL): | 4999 | 2993 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2993 | 排量(mL): | 2995 | 2995 | 2995 | 2993 | 2995 | 2995 | 2995 | 排量(mL): | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 2995 | 排量(mL): | 2995 | 2993 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 双涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 双涡轮增压 | 进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 双涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 进气形式: | 机械增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V |
气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 气缸数(个): | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 气缸数(个): | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 18 | 18 | 16.5 | 9.75 | 11.5 | 11.5 | 16.5 | 压缩比: | 11.5 | 16.5 | 11.5 | 16.1 | 11.5 | 11.5 | 16.1 | 压缩比: | 11.5 | 16.1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 16.1 | 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 16.1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | - | - | - | - | - | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | 10.5 | 16.1 |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | 84 | 92.5 | 92.5 | 缸径: | - | 84 | 缸径: | - | - | - | 84 | - | - | - | 缸径: | 缸径: | |||||||||||||||
冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | 90 | 93 | 93 | 冲程: | - | 90 | 冲程: | - | - | - | 90 | - | - | - | 冲程: | 冲程: | |||||||||||||||
最大马力(Ps): | 190 | 190 | 245 | 216 | 375 | 375 | 245 | 最大马力(Ps): | 375 | 245 | 375 | 249 | 375 | 375 | 249 | 最大马力(Ps): | 375 | 249 | 340 | 340 | 340 | 340 | 249 | 最大马力(Ps): | 340 | 340 | 340 | 249 | 340 | 340 | 340 | 最大马力(Ps): | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 最大马力(Ps): | 340 | 249 |
最大功率(kW): | 140 | 140 | 180 | 160 | 276 | 276 | 180 | 最大功率(kW): | 276 | 180 | 276 | 183 | 276 | 276 | 183 | 最大功率(kW): | 276 | 183 | 250 | 250 | 250 | 250 | 183 | 最大功率(kW): | 250 | 250 | 250 | 183 | 250 | 250 | 250 | 最大功率(kW): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 最大功率(kW): | 250 | 183 |
最大功率转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 6500 | 6500 | 4000 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 4000 | 6500 | 4000 | 6500 | 6500 | 4000 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 4000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 4000 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 4000 | 6500 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最大功率转速(rpm): | 6500 | 4000 |
最大扭矩(N·m): | 440 | 440 | 600 | 360 | 510 | 510 | 600 | 最大扭矩(N·m): | 510 | 600 | 510 | 600 | 510 | 510 | 600 | 最大扭矩(N·m): | 510 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 最大扭矩(N·m): | 450 | 450 | 450 | 600 | 450 | 450 | 450 | 最大扭矩(N·m): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 最大扭矩(N·m): | 450 | 600 |
最大扭矩转速(rpm): | 1900 | 1900 | 2000 | 3000 | 3500 | 3500 | 2000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3500 | 2000 | 3500 | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3500 | 2000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 2000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 2000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3500-5000 | 2000 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | 可变气门正时 | 可变气门正时 | - | 发动机特有技术: | 可变气门正时 | - | 可变气门正时 | - | 可变气门正时 | 可变气门正时 | - | 发动机特有技术: | 可变气门正时 | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - |
燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 燃油类型: | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 燃油类型: | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 柴油 |
燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 97号 | 97号 | 97号 | 0号 | 燃油标号: | 97号 | 0号 | 97号(京95号) | 0号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 0号 | 燃油标号: | 97号(京95号) | 0号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 0号 | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 0号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 燃油标号: | 95号 | 0号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 排放标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 排放标准: | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 排放标准: | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 排放标准: | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧VI | 欧V | 欧V | 排放标准: | 欧V | 欧V |
变速箱 | 2.7 TDV6 S 柴油版 | 2.7 TDV6 HSE 柴油版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 4.0 V6 HSE | 5.0 V8 SE | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 变速箱 | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 HSE奢朗限量版 | 5.0 V8 HSE奢朗限量版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 5.0 V8 SE | 5.0 V8 HSE | 3.0 SDV6 尊黑限量版 | 变速箱 | 5.0 V8 尊黑限量版 | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 3.0 V6 XXV Edition | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 变速箱 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 3.0 V6 SC SE | 3.0 V6 SC HSE | 3.0 V6 SC HSE Luxury | 变速箱 | 3.0 V6 S | 3.0 V6 SE | 3.0 V6 HSE | 3.0 V6 HSE LUXURY | 3.0 V6 首发限量版 | 3.0 SC 曜黑典藏版 SE | 3.0 SC 曜黑典藏版 HSE | 变速箱 | 3.0 SC 征峰限量版 | 3.0 SDV6 曜黑典藏版 HSE 柴油版 |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 简称: | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
