参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.2L基本型标双排491QE | 2.2L基本型大双排491QE | 2.4T基本型标双排4D25 | 2.4T基本型大双排4D25 | 2.5T基本型标双排4D25TC | 2.5T基本型大双排4D25TC | 2.5T基本型标双排HFC4DA1-1B | 基本信息 | 2.5T基本型大双排HFC4DA1-1B | 2.5T标准型标双排4D25TC | 2.4T标准型标双排4D25 | 2.2L标准型标双排491QE | 2.2L-V3舒适标双排491QE | 2.2L-V3豪华标双排491QE | 2.8T舒适型标双排HFC4DA1-2B1 | 基本信息 | 2.8T豪华型标双排HFC4DA1-2B1 | 2.8T-V3标准大双排HFC4DA1-2B1 | 2.8T-V3豪华大双排HFC4DA1-2B1 | 2.2L越野版491QE | 2.8T越野版HFC4DA1-2B1 | 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 2.0TV3标准版大双排HFC1027K5RFL | 基本信息 | 2.0TABS版大双排HFC1027K5RFL | 2.0T四驱版大双排HFC1027K5RFL | 2.4T标准型标双排4D25U | 2.4T标准型大双排4D25U | 2.4T V1 两驱标准型标双排4D25U | 2.4T V1 两驱标准型大双排4D25U | 2.8T标准型标双排4DA1-2C | 基本信息 | 2.8T标准型大双排4DA1-2C | 2.8T V1 两驱标准型标双排4DA1-2C | 2.8T V1 两驱标准型大双排4DA1-2C | 2.8T V1 四驱标准型标双排4DA1-2C | 2.8T V1 四驱标准型大双排4DA1-2C | 2.8T V3标准型标双排4DA1-2C | 2.8T V3标准型大双排4DA1-2C | 基本信息 | 2.8T V5 ABS版标双排4DA1-2C | 2.8T V5 ABS版大双排4DA1-2C | 2.5T标准型标双排4B2-95C43 | 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 2.5T V1 两驱标准型标双排4B2-95C43 | 2.5T V1 两驱标准型大双排4B2-95C43 | 2.2L标准型标双排491QE | 基本信息 | 2.2L标准型大双排491QE | 2.2L V1 两驱标准型标双排491QE | 2.2L V1 两驱标准型大双排491QE | 2.2L V1 四驱标准型标双排491QE | 2.2L V1 四驱标准型大双排491QE | 2.2L V3标准型标双排491QE | 2.2L V3标准型大双排491QE | 基本信息 | 2.2L V5 ABS版标双排491QE | 2.2L V5 ABS版大双排491QE | 1.9T标准型标双排4DB1-2C | 1.9T标准型大双排4DB1-2C | 1.9T V1 两驱标准型标双排4DB1-2C | 1.9T V1 两驱标准型大双排4DB1-2C | 1.9T V1 四驱标准型标双排4DB1-2C | 基本信息 | 1.9T V1 四驱标准型大双排4DB1-2C | 1.9T V3标准型标双排4DB1-2C | 1.9T V3标准型大双排4DB1-2C | 1.9T V5 ABS版标双排4DB1-2C | 1.9T V5 ABS版大双排4DB1-2C | 2.4T V5 限量版两驱标双排4D25U | 2.4T V5 限量版两驱大双排4D25U | 基本信息 | 2.4T V5 年度型两驱舒适型双排4D25U | 2.4T V5 年度型两驱舒适型大双排4D25U | 2.4T V5 年度型两驱豪华型双排4D25U | 2.4T V5 年度型两驱豪华型大双排4D25U | 2.0T V6 新锐型两驱标双排D19TCID6 | 2.0T V6 新锐型两驱大双排D19TCID6 | 2.5T V5 限量版两驱标双排4B2-95C43 | 基本信息 | 2.5T V5 限量版两驱大双排4B2-95C43 |
厂商指导价: | 6.08 | 6.28 | 6.08 | 6.28 | 6.08 | 6.28 | 7.08 | 厂商指导价: | 7.28 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 6.48 | 6.68 | 7.18 | 厂商指导价: | 7.38 | 7.38 | 7.58 | 6.38 | 6.98 | 7.18 | 8.58 | 厂商指导价: | 8.58 | 10.08 | 6.38 | 6.58 | 6.88 | 7.08 | 6.98 | 厂商指导价: | 7.18 | 7.48 | 7.68 | 9.18 | 9.38 | 7.78 | 7.98 | 厂商指导价: | 8.18 | 8.38 | 6.78 | 6.98 | 7.28 | 7.48 | 5.78 | 厂商指导价: | 5.98 | 6.28 | 6.48 | 7.78 | 7.98 | 6.48 | 6.68 | 厂商指导价: | 6.88 | 7.08 | 6.98 | 7.18 | 7.48 | 7.68 | 9.18 | 厂商指导价: | 9.38 | 7.78 | 7.98 | 8.18 | 8.38 | 6.58 | 6.78 | 厂商指导价: | 6.68 | 6.88 | 6.88 | 7.08 | 8.09 | 8.29 | 6.78 | 厂商指导价: | 6.98 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 |
级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 |
发动机: | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.5T 81马力 L4 | 2.5T 81马力 L4 | 2.5T 106马力 L4 | 发动机: | 2.5T 106马力 L4 | 2.5T 81马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 发动机: | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.8T 109马力 L4 | 2.5T 95马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 发动机: | 2.0T 139马力 L4 | 2.0T 139马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 | 发动机: | 2.8T 93马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 | 发动机: | 2.8T 93马力 L4 | 2.8T 93马力 L4 | 2.5T 95马力 L4 | 2.5T 95马力 L4 | 2.5T 95马力 L4 | 2.5T 95马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 发动机: | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 发动机: | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 发动机: | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 1.9T 139马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 发动机: | 2.4T 88马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.4T 88马力 L4 | 2.0T 95马力 L4 | 2.0T 95马力 L4 | 2.5T 95马力 L4 | 发动机: | 2.5T 95马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 |
长×宽×高(mm): | 5030×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5385×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5060×1720×1735 | 5060×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5030×1720×1735 | 5415×1720×1735 | 5415×1720×1735 | 5030×1720×1770 | 5030×1720×1770 | 5385×1720×1735 | 5415×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5385×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5385×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5385×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 5030×1720×1735 | 5385×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5480×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 5125×1720×1735 | 5480×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | ||||||||||
整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 |
车身 | 2.2L基本型标双排491QE | 2.2L基本型大双排491QE | 2.4T基本型标双排4D25 | 2.4T基本型大双排4D25 | 2.5T基本型标双排4D25TC | 2.5T基本型大双排4D25TC | 2.5T基本型标双排HFC4DA1-1B | 车身 | 2.5T基本型大双排HFC4DA1-1B | 2.5T标准型标双排4D25TC | 2.4T标准型标双排4D25 | 2.2L标准型标双排491QE | 2.2L-V3舒适标双排491QE | 2.2L-V3豪华标双排491QE | 2.8T舒适型标双排HFC4DA1-2B1 | 车身 | 2.8T豪华型标双排HFC4DA1-2B1 | 2.8T-V3标准大双排HFC4DA1-2B1 | 2.8T-V3豪华大双排HFC4DA1-2B1 | 2.2L越野版491QE | 2.8T越野版HFC4DA1-2B1 | 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 2.0TV3标准版大双排HFC1027K5RFL | 车身 | 2.0TABS版大双排HFC1027K5RFL | 2.0T四驱版大双排HFC1027K5RFL | 2.4T标准型标双排4D25U | 2.4T标准型大双排4D25U | 2.4T V1 两驱标准型标双排4D25U | 2.4T V1 两驱标准型大双排4D25U | 2.8T标准型标双排4DA1-2C | 车身 | 2.8T标准型大双排4DA1-2C | 2.8T V1 两驱标准型标双排4DA1-2C | 2.8T V1 两驱标准型大双排4DA1-2C | 2.8T V1 四驱标准型标双排4DA1-2C | 2.8T V1 四驱标准型大双排4DA1-2C | 2.8T V3标准型标双排4DA1-2C | 2.8T V3标准型大双排4DA1-2C | 车身 | 2.8T V5 ABS版标双排4DA1-2C | 2.8T V5 ABS版大双排4DA1-2C | 2.5T标准型标双排4B2-95C43 | 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 2.5T V1 两驱标准型标双排4B2-95C43 | 2.5T V1 两驱标准型大双排4B2-95C43 | 2.2L标准型标双排491QE | 车身 | 2.2L标准型大双排491QE | 2.2L V1 两驱标准型标双排491QE | 2.2L V1 两驱标准型大双排491QE | 2.2L V1 四驱标准型标双排491QE | 2.2L V1 四驱标准型大双排491QE | 2.2L V3标准型标双排491QE | 2.2L V3标准型大双排491QE | 车身 | 2.2L V5 ABS版标双排491QE | 2.2L V5 ABS版大双排491QE | 1.9T标准型标双排4DB1-2C | 1.9T标准型大双排4DB1-2C | 1.9T V1 两驱标准型标双排4DB1-2C | 1.9T V1 两驱标准型大双排4DB1-2C | 1.9T V1 四驱标准型标双排4DB1-2C | 车身 | 1.9T V1 四驱标准型大双排4DB1-2C | 1.9T V3标准型标双排4DB1-2C | 1.9T V3标准型大双排4DB1-2C | 1.9T V5 ABS版标双排4DB1-2C | 1.9T V5 ABS版大双排4DB1-2C | 2.4T V5 限量版两驱标双排4D25U | 2.4T V5 限量版两驱大双排4D25U | 车身 | 2.4T V5 年度型两驱舒适型双排4D25U | 2.4T V5 年度型两驱舒适型大双排4D25U | 2.4T V5 年度型两驱豪华型双排4D25U | 2.4T V5 年度型两驱豪华型大双排4D25U | 2.0T V6 新锐型两驱标双排D19TCID6 | 2.0T V6 新锐型两驱大双排D19TCID6 | 2.5T V5 限量版两驱标双排4B2-95C43 | 车身 | 2.5T V5 限量版两驱大双排4B2-95C43 |
长度(mm): | 5030 | 5385 | 5030 | 5385 | 5030 | 5385 | 5030 | 长度(mm): | 5385 | 5030 | 5030 | 5030 | 5060 | 5060 | 5030 | 长度(mm): | 5030 | 5415 | 5415 | 5030 | 5030 | 5385 | 5415 | 长度(mm): | 5385 | 5385 | 5030 | 5385 | 5125 | 5480 | 5030 | 长度(mm): | 5385 | 5125 | 5480 | 5125 | 5480 | 5125 | 5480 | 长度(mm): | 5125 | 5480 | 5030 | 5385 | 5125 | 5480 | 5030 | 长度(mm): | 5385 | 5125 | 5480 | 5125 | 5480 | 5125 | 5480 | 长度(mm): | 5125 | 5480 | 5030 | 5385 | 5125 | 5480 | 5125 | 长度(mm): | 5480 | 5125 | 5480 | 5125 | 5480 | 5165 | 5520 | 长度(mm): | 5205 | 5505 | 5205 | 5505 | 5205 | 5505 | 5165 | 长度(mm): | 5520 |
宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1825 | 1875 | 1825 | 1875 | 1825 | 1825 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 |
高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1770 | 1770 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 |
轴距(mm): | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 轴距(mm): | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 轴距(mm): | 3025 | 3380 | 3380 | 3025 | 3025 | 3380 | 3380 | 轴距(mm): | 3380 | 3025 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 轴距(mm): | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 轴距(mm): | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 轴距(mm): | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 轴距(mm): | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 轴距(mm): | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3380 | 轴距(mm): | 3050 | 3350 | 3050 | 3350 | 3050 | 3350 | 3025 | 轴距(mm): | 3380 |
前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1492 | 1492 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 |
后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1496 | 1496 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 |
最小离地间隙(mm): | 180 | - | 180 | - | 180 | - | 180 | 最小离地间隙(mm): | - | 180 | 180 | 180 | - | - | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | 205 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 |
整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | 1665 | 1665 | - | 整备质量(Kg): | - | 1665 | 1665 | - | - | 1665 | 1665 | 整备质量(Kg): | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 整备质量(Kg): | 1665 | 1665 | 1665 | 1715 | 1715 | 1665 | 1665 | 整备质量(Kg): | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 整备质量(Kg): | 1665 | 1665 | 1665 | 1715 | 1715 | 1665 | 1665 | 整备质量(Kg): | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1715 | 整备质量(Kg): | 1715 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | ||||||||||
车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 车身结构: | 皮卡 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 油箱容积(L): | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 油箱容积(L): | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 油箱容积(L): | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 油箱容积(L): | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 油箱容积(L): | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 油箱容积(L): | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 油箱容积(L): | 53 |
