参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 骏瑞 2.0S 耀动版 | 骏瑞 2.5S 凌动版 | 骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 2.0G 豪华版 | 2.0G 豪华导航版 | 2.5G 豪华版 | 2.5G 豪华导航版 | 基本信息 | 2.5V 至尊导航版 | 2.5Q G-book 旗舰版 | 200E 精英版 | 200E 精英天窗版 | 200G 经典版 | 200G 经典周年纪念版 | 200G 豪华版 | 基本信息 | 200G 豪华周年纪念版 | 200G NAVI 豪华导航版 | 200G Gbook 智能领航版 | 240G 经典版 | 240G 经典周年纪念版 | 240G 豪华版 | 240G 豪华周年纪念版 | 基本信息 | 240G NAVI 豪华导航版 | 240G Gbook 智能领航版 | 240V 至尊版 | 240V NAVI 至尊导航版 | 240V Gbook 智能领航版 | 240HG 豪华版 | 240HV 至尊版 | 基本信息 | 240HV Gbook 智能领航版 | 200E 经典精英版 | 200G 经典豪华版 | 尊瑞 2.5HG 豪华版 | 尊瑞 2.5HV 至尊版 | 尊瑞 2.5HQ 旗舰版 | 2.0E 精英版 | 基本信息 | 2.0G 舒适版 | 2.5G 舒适版 | 200E 经典精英版 | 200G 经典豪华版 | 2.0E 精英版 | 2.0G 领先版 | 骏瑞 2.0S 凌动版 | 基本信息 | 2.0G 豪华版 | 骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 2.5G 豪华导航版 | 2.5Q 旗舰版 | 2.5HG 豪华导航版 | 2.5HQ 旗舰版 | 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 基本信息 | 双擎 2.5HQ 十周年纪念旗舰版 | 2.0E 十周年纪念精英版 | 2.0G 十周年纪念领先版 | 2.0S 十周年纪念凌动版 | 2.0G 十周年纪念豪华版 | 2.5G 十周年纪念豪华导航版 | 2.5S 十周年纪念凌动导航版 | 基本信息 | 2.5Q 十周年纪念旗舰版 |
厂商指导价: | 17.98 | 21.98 | 22.58 | 19.98 | 20.58 | 21.98 | 22.58 | 厂商指导价: | 24.98 | 27.48 | 18.28 | 18.58 | 19.28 | 19.38 | 20.28 | 厂商指导价: | 20.38 | 22.38 | 23.18 | 21.48 | 21.58 | 22.68 | 22.78 | 厂商指导价: | 24.78 | 25.58 | 25.38 | 27.38 | 28.38 | 31.98 | 33.98 | 厂商指导价: | 36.48 | 18.28 | 19.38 | 25.98 | 28.98 | 32.98 | 17.98 | 厂商指导价: | 18.98 | 20.98 | 18.28 | 19.38 | 18.48 | 19.28 | 19.98 | 厂商指导价: | 20.28 | 21.98 | 21.98 | 28.98 | 25.98 | 32.98 | 25.98 | 厂商指导价: | 32.98 | 18.78 | 19.58 | 20.28 | 20.58 | 21.98 | 22.28 | 厂商指导价: | 29.28 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 |
发动机: | 2.0L 148马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.0L 148马力 L4 | 2.0L 148马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 发动机: | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 发动机: | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 发动机: | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 167马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 发动机: | 2.4L 150马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.5L 160马力 L4 | 2.5L 160马力 L4 | 2.5L 160马力 L4 | 2.0L 148马力 L4 | 发动机: | 2.0L 148马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 147马力 L4 | 2.0L 167马力 L4 | 2.0L 167马力 L4 | 2.0L 167马力 L4 | 发动机: | 2.0L 167马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 160马力 L4 | 2.5L 160马力 L4 | 2.5L 160马力 L4 | 发动机: | 2.5L 160马力 L4 | 2.0L 167马力 L4 | 2.0L 167马力 L4 | 2.0L 167马力 L4 | 2.0L 167马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 2.5L 184马力 L4 | 发动机: | 2.5L 184马力 L4 |
变速箱: | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 变速箱: | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 变速箱: | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 变速箱: | CVT无级变速 | 4挡自动 | 4挡自动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 4挡手自一体 | 变速箱: | 4挡手自一体 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 变速箱: | E-CVT无级变速 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 长×宽×高(mm): | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1505 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 长×宽×高(mm): | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 长×宽×高(mm): | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1474 | 4825*1820*1474 | 长×宽×高(mm): | 4825*1820*1474 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1505 | 4825*1825*1480 | 长×宽×高(mm): | 4825*1825*1480 | 4825*1825*1480 | 4825*1820*1485 | 4825*1820*1485 | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1480 | 长×宽×高(mm): | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1505 | 4850*1825*1480 | 4850*1825*1505 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | |||||||||
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 |
车身 | 骏瑞 2.0S 耀动版 | 骏瑞 2.5S 凌动版 | 骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 2.0G 豪华版 | 2.0G 豪华导航版 | 2.5G 豪华版 | 2.5G 豪华导航版 | 车身 | 2.5V 至尊导航版 | 2.5Q G-book 旗舰版 | 200E 精英版 | 200E 精英天窗版 | 200G 经典版 | 200G 经典周年纪念版 | 200G 豪华版 | 车身 | 200G 豪华周年纪念版 | 200G NAVI 豪华导航版 | 200G Gbook 智能领航版 | 240G 经典版 | 240G 经典周年纪念版 | 240G 豪华版 | 240G 豪华周年纪念版 | 车身 | 240G NAVI 豪华导航版 | 240G Gbook 智能领航版 | 240V 至尊版 | 240V NAVI 至尊导航版 | 240V Gbook 智能领航版 | 240HG 豪华版 | 240HV 至尊版 | 车身 | 240HV Gbook 智能领航版 | 200E 经典精英版 | 200G 经典豪华版 | 尊瑞 2.5HG 豪华版 | 尊瑞 2.5HV 至尊版 | 尊瑞 2.5HQ 旗舰版 | 2.0E 精英版 | 车身 | 2.0G 舒适版 | 2.5G 舒适版 | 200E 经典精英版 | 200G 经典豪华版 | 2.0E 精英版 | 2.0G 领先版 | 骏瑞 2.0S 凌动版 | 车身 | 2.0G 豪华版 | 骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 2.5G 豪华导航版 | 2.5Q 旗舰版 | 2.5HG 豪华导航版 | 2.5HQ 旗舰版 | 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 车身 | 双擎 2.5HQ 十周年纪念旗舰版 | 2.0E 十周年纪念精英版 | 2.0G 十周年纪念领先版 | 2.0S 十周年纪念凌动版 | 2.0G 十周年纪念豪华版 | 2.5G 十周年纪念豪华导航版 | 2.5S 十周年纪念凌动导航版 | 车身 | 2.5Q 十周年纪念旗舰版 |
长度(mm): | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm): | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm): | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm): | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm): | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 长度(mm): | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4850 | 4850 | 4850 | 长度(mm): | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 长度(mm): | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4865 | 4865 | 4850 | 长度(mm): | 4850 |
宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1820 | 1820 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 高度(mm): | 1480 | 1505 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1474 | 1474 | 高度(mm): | 1474 | 1485 | 1485 | 1480 | 1480 | 1505 | 1480 | 高度(mm): | 1480 | 1480 | 1485 | 1485 | 1480 | 1480 | 1480 | 高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1505 | 1480 | 1505 | 1480 | 高度(mm): | 1505 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 高度(mm): | 1505 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 轴距(mm): | 2775 |
前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 前轮距(mm): | 1575 |
后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 后轮距(mm): | 1560 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 最小离地间隙(mm): | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 最小离地间隙(mm): | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 最小离地间隙(mm): | 155 | 155 | 155 | 159 | 159 | 159 | 159 | 最小离地间隙(mm): | 159 | 159 | 155 | 155 | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - |
整备质量(Kg): | 1470 | 1495 | 1495 | 1465 | 1465 | 1490 | 1490 | 整备质量(Kg): | 1525 | 1525 | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | 1670 | 1670 | 整备质量(Kg): | 1670 | 1490 | 1520 | 1605 | 1635 | 1635 | 1430 | 整备质量(Kg): | 1465 | 1490 | 1490 | 1520 | 1465 | 1475 | 1490 | 整备质量(Kg): | 1475 | 1505 | 1495 | 1540 | 1615 | 1655 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | |||||||||
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(L): | 65 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 行李厢容积(L): | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 行李厢容积(L): | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | - | - | 行李厢容积(L): | - | 504 | 504 | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | 504 | 504 | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - |
发动机 | 骏瑞 2.0S 耀动版 | 骏瑞 2.5S 凌动版 | 骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 2.0G 豪华版 | 2.0G 豪华导航版 | 2.5G 豪华版 | 2.5G 豪华导航版 | 发动机 | 2.5V 至尊导航版 | 2.5Q G-book 旗舰版 | 200E 精英版 | 200E 精英天窗版 | 200G 经典版 | 200G 经典周年纪念版 | 200G 豪华版 | 发动机 | 200G 豪华周年纪念版 | 200G NAVI 豪华导航版 | 200G Gbook 智能领航版 | 240G 经典版 | 240G 经典周年纪念版 | 240G 豪华版 | 240G 豪华周年纪念版 | 发动机 | 240G NAVI 豪华导航版 | 240G Gbook 智能领航版 | 240V 至尊版 | 240V NAVI 至尊导航版 | 240V Gbook 智能领航版 | 240HG 豪华版 | 240HV 至尊版 | 发动机 | 240HV Gbook 智能领航版 | 200E 经典精英版 | 200G 经典豪华版 | 尊瑞 2.5HG 豪华版 | 尊瑞 2.5HV 至尊版 | 尊瑞 2.5HQ 旗舰版 | 2.0E 精英版 | 发动机 | 2.0G 舒适版 | 2.5G 舒适版 | 200E 经典精英版 | 200G 经典豪华版 | 2.0E 精英版 | 2.0G 领先版 | 骏瑞 2.0S 凌动版 | 发动机 | 2.0G 豪华版 | 骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 2.5G 豪华导航版 | 2.5Q 旗舰版 | 2.5HG 豪华导航版 | 2.5HQ 旗舰版 | 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | 发动机 | 双擎 2.5HQ 十周年纪念旗舰版 | 2.0E 十周年纪念精英版 | 2.0G 十周年纪念领先版 | 2.0S 十周年纪念凌动版 | 2.0G 十周年纪念豪华版 | 2.5G 十周年纪念豪华导航版 | 2.5S 十周年纪念凌动导航版 | 发动机 | 2.5Q 十周年纪念旗舰版 |
发动机型号: | 1AZ-FE | 5AR-FE | 5AR-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 5AR-FE | 5AR-FE | 发动机型号: | 5AR-FE | 5AR-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 发动机型号: | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 发动机型号: | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | - | - | 发动机型号: | - | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 4AR-FXE | 4AR-FXE | 4AR-FXE | 1AZ-FE | 发动机型号: | 1AZ-FE | 5AR-FE | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 发动机型号: | 6AR-FSE | 5AR-FE | 5AR-FE | 5AR-FE | 4AR-FXE | 4AR-FXE | 4AR-FXE | 发动机型号: | 4AR-FXE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 6AR-FSE | 5AR-FE | 5AR-FE | 发动机型号: | 5AR-FE |
排量(mL): | 1998 | 2494 | 2494 | 1998 | 1998 | 2494 | 2494 | 排量(mL): | 2494 | 2494 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 排量(mL): | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 | 排量(mL): | 2362 | 1998 | 1998 | 2494 | 2494 | 2494 | 1998 | 排量(mL): | 1998 | 2494 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 1998 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 排量(mL): | 2494 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2494 | 2494 | 排量(mL): | 2494 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 |
