参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 2.4L两驱汽油标准型ZG24 | 2.4L两驱汽油豪华型ZG24 | 2.4L四驱汽油标准型ZG24 | 2.5T两驱标准型ZD25TCR | 2.5T两驱豪华型ZD25TCR | 2.5T四驱标准型ZD25TCR | 2.5T四驱豪华型ZD25TCR | 基本信息 | 3.0T两驱标准型CYQD80-E3 | 3.0T四驱标准型CYQD80-E3 | 3.0T两驱标准型ZD30D13-3N | 3.0T两驱豪华型ZD30D13-3N | 2.5T两驱标准型ZD25TCR | 2.5T两驱豪华型ZD25TCR | 2.5T四驱标准型ZD25TCR | 基本信息 | 2.5T四驱豪华型ZD25TCR | 3.0T两驱标准型CYQD80-E3 | 3.0T四驱标准型CYQD80-E3 | 2.5T两驱标准型ZD25TCI | 2.5T两驱豪华型ZD25TCI | 2.5T四驱标准型ZD25TCI | 2.5T四驱豪华型ZD25TCI | 基本信息 | 3.0T两驱标准型ZD30D13-3N | 3.0T两驱豪华型ZD30D13-3N | 2.4L两驱汽油标准型ZG24 | 2.4L两驱汽油豪华型ZG24 | 2.4L四驱汽油标准型ZG24 | 2.2T柴油两驱标准型ZD22TE | 2.2T柴油四驱标准型ZD22TE | 基本信息 | 3.0T柴油两驱标准型ZD30D13-4N2 | 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13-4N2 | 3.0T柴油四驱标准型ZD30D13-4N2 | 3.0T柴油四驱豪华型ZD30D13-4N2 | 2.2T柴油两驱标准型ZD22TE | 3.2T兴业版 柴油两驱标准型CYQD80-E4 | 3.2T兴业版 柴油四驱标准型CYQD80-E4 | 基本信息 | 2.4L行政版 汽油两驱标准型KA24 | 2.4L行政版 汽油四驱标准型KA24 | 新一代 2.4L汽油两驱标准型ZG24 | 新一代 2.4L汽油两驱豪华型ZG24 | 新一代 2.4L汽油四驱标准型ZG24 | 新一代 2.4L汽油四驱豪华型ZG24 | 新一代 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13 | 基本信息 | 新一代 3.0T柴油四驱豪华型ZD30D13 | 新一代 2.5T柴油两驱标准型ZD25TCI | 新一代 2.5T柴油四驱标准型ZD25TCI | 2.5T 柴油两驱经典款长货箱ZD25TCI | 2.4L 汽油两驱经典款长货箱ZG24 | 2.4L 汽油四驱经典款长货箱ZG24 | 3.0T赛事版 两驱豪华型ZD30D13-4N2 | 基本信息 | 3.0T赛道版 四驱豪华型ZD30D13-4N2 | 3.0T赛事版 两驱超豪华型ZD30D13-4N2 | 3.0T赛事版 四驱超豪华型ZD30D13-4N2 | 2.8T兴业版 两驱标准型ZD28D11-4DA | 2.8T兴业版 四驱标准型ZD28D11-4DA | 2.8T兴业版 两驱长货箱ZD28D11-4DA |
| 厂商指导价: | 7.98 | 8.88 | 9.68 | 9.98 | 10.98 | 12.18 | 12.48 | 厂商指导价: | 8.38 | 10.38 | 10.98 | 11.98 | 9.98 | 10.98 | 12.18 | 厂商指导价: | 12.48 | 8.38 | 10.38 | 10.28 | 11.28 | 12.48 | 12.78 | 厂商指导价: | 11.98 | 12.96 | 7.98 | 9.78 | 9.68 | 0.0 | 9.98 | 厂商指导价: | 12.98 | 13.98 | 14.98 | 15.28 | 7.98 | 8.48 | 10.48 | 厂商指导价: | 13.88 | 17.38 | 8.38 | 9.18 | 9.98 | 10.78 | 12.98 | 厂商指导价: | 15.98 | 10.48 | 12.18 | 9.5 | 8.18 | 9.78 | 10.68 | 厂商指导价: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.58 | 0.0 | 8.78 |
| 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
| 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 发动机: | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 发动机: | 3.0T 110马力 L4 | 3.0T 110马力 L4 | 3.0T 131马力 L4 | 3.0T 131马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 2.5T 109马力 L4 | 发动机: | 2.5T 109马力 L4 | 3.0T 110马力 L4 | 3.0T 110马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 发动机: | 3.0T 131马力 L4 | 3.0T 131马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.2T 102马力 L4 | 发动机: | 3.0T 131马力 L4 | 3.0T 131马力 L4 | 3.0T 131马力 L4 | 3.0T 131马力 L4 | 2.2T 102马力 L4 | 3.2T 110马力 L4 | 3.2T 110马力 L4 | 发动机: | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 150马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 3.0T 131马力 L4 | 发动机: | 3.0T 131马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.5T 116马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 2.4L 139马力 L4 | 发动机: | 2.8T 116马力 L4 | |||||||
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | |||||||
| 长×宽×高(mm): | 4980×1690×1650 | 4980×1690×1650 | 4980×1820×1715 | 4980×1690×1650 | 4980×1690×1650 | 4980×1820×1715 | 4980×1820×1715 | 长×宽×高(mm): | 4980×1690×1650 | 4980×1820×1715 | 4980×1690×1650 | 4980×1690×1650 | 4980×1690×1650 | 4980×1690×1650 | 4980×1820×1715 | 长×宽×高(mm): | 4980×1820×1715 | 4980×1690×1650 | 4980×1820×1715 | 4980×1690×1650 | 4980×1690×1650 | 4980×1820×1715 | 4980×1820×1715 | 长×宽×高(mm): | 4980×1690×1650 | 4980×1690×1650 | 4980×1690×1650 | 4980×1690×1650 | 4980×1820×1715 | 4980×1820×1715 | 长×宽×高(mm): | 4980×1690×1650 | 4980×1690×1650 | 4949×1820×1715 | 4949×1820×1715 | 4980×1690×1650 | 4980×1690×1650 | 4980×1820×1715 | 长×宽×高(mm): | 4980×1690×1650 | 4980×1820×1725 | 5080×1720×1680 | 5080×1720×1680 | 5080×1820×1715 | 5080×1820×1715 | 5080×1720×1680 | 长×宽×高(mm): | 5080×1820×1715 | 5080×1720×1680 | 5080×1820×1715 | 5395×1690×1650 | 5395×1690×1650 | 5395×1820×1715 | 长×宽×高(mm): | ||||||||
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | - | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | |||||||
| 车身 | 2.4L两驱汽油标准型ZG24 | 2.4L两驱汽油豪华型ZG24 | 2.4L四驱汽油标准型ZG24 | 2.5T两驱标准型ZD25TCR | 2.5T两驱豪华型ZD25TCR | 2.5T四驱标准型ZD25TCR | 2.5T四驱豪华型ZD25TCR | 车身 | 3.0T两驱标准型CYQD80-E3 | 3.0T四驱标准型CYQD80-E3 | 3.0T两驱标准型ZD30D13-3N | 3.0T两驱豪华型ZD30D13-3N | 2.5T两驱标准型ZD25TCR | 2.5T两驱豪华型ZD25TCR | 2.5T四驱标准型ZD25TCR | 车身 | 2.5T四驱豪华型ZD25TCR | 3.0T两驱标准型CYQD80-E3 | 3.0T四驱标准型CYQD80-E3 | 2.5T两驱标准型ZD25TCI | 2.5T两驱豪华型ZD25TCI | 2.5T四驱标准型ZD25TCI | 2.5T四驱豪华型ZD25TCI | 车身 | 3.0T两驱标准型ZD30D13-3N | 3.0T两驱豪华型ZD30D13-3N | 2.4L两驱汽油标准型ZG24 | 2.4L两驱汽油豪华型ZG24 | 2.4L四驱汽油标准型ZG24 | 2.2T柴油两驱标准型ZD22TE | 2.2T柴油四驱标准型ZD22TE | 车身 | 3.0T柴油两驱标准型ZD30D13-4N2 | 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13-4N2 | 3.0T柴油四驱标准型ZD30D13-4N2 | 3.0T柴油四驱豪华型ZD30D13-4N2 | 2.2T柴油两驱标准型ZD22TE | 3.2T兴业版 柴油两驱标准型CYQD80-E4 | 3.2T兴业版 柴油四驱标准型CYQD80-E4 | 车身 | 2.4L行政版 汽油两驱标准型KA24 | 2.4L行政版 汽油四驱标准型KA24 | 新一代 2.4L汽油两驱标准型ZG24 | 新一代 2.4L汽油两驱豪华型ZG24 | 新一代 2.4L汽油四驱标准型ZG24 | 新一代 2.4L汽油四驱豪华型ZG24 | 新一代 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13 | 车身 | 新一代 3.0T柴油四驱豪华型ZD30D13 | 新一代 2.5T柴油两驱标准型ZD25TCI | 新一代 2.5T柴油四驱标准型ZD25TCI | 2.5T 柴油两驱经典款长货箱ZD25TCI | 2.4L 汽油两驱经典款长货箱ZG24 | 2.4L 汽油四驱经典款长货箱ZG24 | 3.0T赛事版 两驱豪华型ZD30D13-4N2 | 车身 | 3.0T赛道版 四驱豪华型ZD30D13-4N2 | 3.0T赛事版 两驱超豪华型ZD30D13-4N2 | 3.0T赛事版 四驱超豪华型ZD30D13-4N2 | 2.8T兴业版 两驱标准型ZD28D11-4DA | 2.8T兴业版 四驱标准型ZD28D11-4DA | 2.8T兴业版 两驱长货箱ZD28D11-4DA |
| 长度(mm): | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 长度(mm): | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 长度(mm): | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 长度(mm): | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 长度(mm): | 4980 | 4980 | 4949 | 4949 | 4980 | 4980 | 4980 | 长度(mm): | 4980 | 4980 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 长度(mm): | 5080 | 5080 | 5080 | 5395 | 5395 | 5395 | 长度(mm): | 5395 | |||||||
| 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1820 | 1690 | 1690 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1690 | 1820 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1820 | 宽度(mm): | 1820 | 1690 | 1820 | 1690 | 1690 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1820 | 1820 | 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1820 | 1820 | 1690 | 1690 | 1820 | 宽度(mm): | 1690 | 1820 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 1720 | 宽度(mm): | 1820 | 1720 | 1820 | 1690 | 1690 | 1820 | 宽度(mm): | 1690 | |||||||
| 高度(mm): | 1650 | 1650 | 1715 | 1650 | 1650 | 1715 | 1715 | 高度(mm): | 1650 | 1715 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1715 | 高度(mm): | 1715 | 1650 | 1715 | 1650 | 1650 | 1715 | 1715 | 高度(mm): | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1715 | 1715 | 高度(mm): | 1650 | 1650 | 1715 | 1715 | 1650 | 1650 | 1715 | 高度(mm): | 1650 | 1725 | 1680 | 1680 | 1715 | 1715 | 1680 | 高度(mm): | 1715 | 1680 | 1715 | 1650 | 1650 | 1715 | 高度(mm): | 1650 | |||||||
| 轴距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 轴距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 轴距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 轴距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 轴距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 轴距(mm): | 2950 | 2950 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 轴距(mm): | 3050 | 3050 | 3050 | 3365 | 3365 | 3365 | 轴距(mm): | 3365 | |||||||
| 前轮距(mm): | 1415 | 1415 | 1545 | 1415 | 1415 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1415 | 1545 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1415 | 1545 | 1415 | 1415 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1415 | 1415 | 1545 | 1545 | 1415 | 1415 | 1545 | 前轮距(mm): | 1415 | 1525 | 1415 | 1415 | 1545 | 1545 | 1415 | 前轮距(mm): | 1545 | 1415 | 1545 | 1415 | 1415 | 1545 | 前轮距(mm): | 1415 | |||||||
| 后轮距(mm): | 1410 | 1410 | 1525 | 1410 | 1410 | 1525 | 1525 | 后轮距(mm): | 1410 | 1525 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1525 | 后轮距(mm): | 1525 | 1410 | 1525 | 1410 | 1410 | 1525 | 1525 | 后轮距(mm): | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1525 | 1525 | 后轮距(mm): | 1410 | 1410 | 1525 | 1525 | 1410 | 1410 | 1525 | 后轮距(mm): | 1410 | 1505 | 1410 | 1410 | 1525 | 1525 | 1410 | 后轮距(mm): | 1525 | 1410 | 1525 | 1410 | 1410 | 1525 | 后轮距(mm): | 1410 | |||||||
| 最小离地间隙(mm): | 210 | 210 | 215 | 210 | 210 | 215 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 210 | 215 | 210 | 210 | 210 | 210 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 215 | 210 | 215 | 210 | 210 | 215 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 210 | 210 | 215 | 215 | 210 | 210 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 210 | 215 | 210 | 210 | 215 | 215 | 210 | 最小离地间隙(mm): | 215 | 210 | 215 | 210 | 210 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 210 | |||||||
| 整备质量(Kg): | 1495 | 1495 | 1665 | 1620 | 1620 | 1760 | 1760 | 整备质量(Kg): | 1662 | 1790 | 1595 | 1595 | 1620 | 1620 | 1760 | 整备质量(Kg): | 1760 | 1662 | 1790 | 1590 | 1590 | 1760 | 1760 | 整备质量(Kg): | 1595 | 1595 | 1495 | 1495 | 1665 | 1665 | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | 1662 | 1790 | 整备质量(Kg): | - | - | 1495 | 1495 | 1695 | 1695 | 1625 | 整备质量(Kg): | 1805 | 1620 | 1790 | 1640 | 1540 | 1695 | 整备质量(Kg): | ||||||||
| 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 皮卡 | |||||||
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | |||||||
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | |||||||
| 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | |||||||
| 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 2.4L两驱汽油标准型ZG24 | 2.4L两驱汽油豪华型ZG24 | 2.4L四驱汽油标准型ZG24 | 2.5T两驱标准型ZD25TCR | 2.5T两驱豪华型ZD25TCR | 2.5T四驱标准型ZD25TCR | 2.5T四驱豪华型ZD25TCR | 发动机 | 3.0T两驱标准型CYQD80-E3 | 3.0T四驱标准型CYQD80-E3 | 3.0T两驱标准型ZD30D13-3N | 3.0T两驱豪华型ZD30D13-3N | 2.5T两驱标准型ZD25TCR | 2.5T两驱豪华型ZD25TCR | 2.5T四驱标准型ZD25TCR | 发动机 | 2.5T四驱豪华型ZD25TCR | 3.0T两驱标准型CYQD80-E3 | 3.0T四驱标准型CYQD80-E3 | 2.5T两驱标准型ZD25TCI | 2.5T两驱豪华型ZD25TCI | 2.5T四驱标准型ZD25TCI | 2.5T四驱豪华型ZD25TCI | 发动机 | 3.0T两驱标准型ZD30D13-3N | 3.0T两驱豪华型ZD30D13-3N | 2.4L两驱汽油标准型ZG24 | 2.4L两驱汽油豪华型ZG24 | 2.4L四驱汽油标准型ZG24 | 2.2T柴油两驱标准型ZD22TE | 2.2T柴油四驱标准型ZD22TE | 发动机 | 3.0T柴油两驱标准型ZD30D13-4N2 | 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13-4N2 | 3.0T柴油四驱标准型ZD30D13-4N2 | 3.0T柴油四驱豪华型ZD30D13-4N2 | 2.2T柴油两驱标准型ZD22TE | 3.2T兴业版 柴油两驱标准型CYQD80-E4 | 3.2T兴业版 柴油四驱标准型CYQD80-E4 | 发动机 | 2.4L行政版 汽油两驱标准型KA24 | 2.4L行政版 汽油四驱标准型KA24 | 新一代 2.4L汽油两驱标准型ZG24 | 新一代 2.4L汽油两驱豪华型ZG24 | 新一代 2.4L汽油四驱标准型ZG24 | 新一代 2.4L汽油四驱豪华型ZG24 | 新一代 3.0T柴油两驱豪华型ZD30D13 | 发动机 | 新一代 3.0T柴油四驱豪华型ZD30D13 | 新一代 2.5T柴油两驱标准型ZD25TCI | 新一代 2.5T柴油四驱标准型ZD25TCI | 2.5T 柴油两驱经典款长货箱ZD25TCI | 2.4L 汽油两驱经典款长货箱ZG24 | 2.4L 汽油四驱经典款长货箱ZG24 | 3.0T赛事版 两驱豪华型ZD30D13-4N2 | 发动机 | 3.0T赛道版 四驱豪华型ZD30D13-4N2 | 3.0T赛事版 两驱超豪华型ZD30D13-4N2 | 3.0T赛事版 四驱超豪华型ZD30D13-4N2 | 2.8T兴业版 两驱标准型ZD28D11-4DA | 2.8T兴业版 四驱标准型ZD28D11-4DA | 2.8T兴业版 两驱长货箱ZD28D11-4DA |
| 发动机型号: | ZG24 | ZG24 | ZG24 | ZD25TCR | ZD25TCR | ZD25TCR | ZD25TCR | 发动机型号: | CYQD80-E3 | CYQD80-E3 | ZD30D13-3N | ZD30D13-3N | ZD25TCR | ZD25TCR | ZD25TCR | 发动机型号: | ZD25TCR | CYQD80-E3 | CYQD80-E3 | ZD25TCI | ZD25TCI | ZD25TCI | ZD25TCI | 发动机型号: | ZD30D13-3N | ZD30D13-3N | ZG24 | ZG24 | ZG24 | ZD22TE | 发动机型号: | ZD30D13-4N2 | ZD30D13-4N2 | ZD30D13-4N2 | ZD30D13-4N2 | ZD22TE | CYQD80-E4 | CYQD80-E4 | 发动机型号: | KA24 | KA24 | ZG24 | ZG24 | ZG24 | ZG24 | ZD30D13 | 发动机型号: | ZD30D13 | ZD25TCI | ZD25TCI | ZD25TCI | ZG24 | ZG24 | 发动机型号: | ZD28D11-4DA | |||||||
| 排量(mL): | 2438 | 2438 | 2438 | 2494 | 2494 | 2494 | 2494 | 排量(mL): | 2951 | 2951 | 2953 | 2953 | 2494 | 2494 | 2494 | 排量(mL): | 2494 | 2951 | 2951 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 排量(mL): | 2953 | 2953 | 2438 | 2438 | 2438 | 2184 | 排量(mL): | 2953 | 2953 | 2953 | 2953 | 2184 | 3.153 | 3.153 | 排量(mL): | 2388 | 2388 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2953 | 排量(mL): | 2953 | 2498 | 2498 | 2498 | 2438 | 2438 | 排量(mL): | 2771 | |||||||
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | |||||||
| 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | |||||||
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | |||||||
