参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 1.6 AT | 1.8T BlackOrange豪华版 | 2.0 BlackOrange舒适版 | 2.0 BlackOrange豪华版 | 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 | 1.8T AT 豪华型 | 2.0 AT 标配版 | 基本信息 | 2.0 AT 顶配版 | 2.0 AT 顶配敞篷版 | 1.2TSI 时尚型 | 1.2TSI 舒适型 | 1.4TSI 时尚型 | 1.4TSI 舒适型 | 1.4TSI 豪华型 | 基本信息 | 2.0TSI 顶配型 | Fender 摇滚限量版 | 1.4TSI R-Line | 1.2TSI 时尚型 | 1.2TSI 舒适型 | 1.4TSI 时尚型 | 1.4TSI 舒适型 | 基本信息 | 1.4TSI 豪华型 | 1.4TSI R-Line | 2.0TSI 顶配型 | 2.0TSI 性能版 | 1.2TSI | 1.4TSI | 2.0TSI | 基本信息 | 1.2TSI 敞篷版 | 180TSI 宜乐版 | 180TSI 尚乐版 | 180TSI 红粉佳人版 | 180TSI 沙丘越野版 | 180TSI Club版 | 280TSI 纵乐版 | 基本信息 | 280TSI 沙丘越野版 | 280TSI 至乐版 |
厂商指导价: | 20.16 | 26.19 | 22.73 | 24.20 | 30.21 | 22.73 | 22.50 | 厂商指导价: | 24.10 | 29.50 | 19.88 | 24.98 | 22.88 | 27.98 | 29.98 | 厂商指导价: | 33.48 | 29.38 | 31.48 | 20.00 | 25.10 | 23.00 | 28.10 | 厂商指导价: | 30.74 | 32.24 | 33.48 | 33.00 | 19.18 | 21.68 | 27.48 | 厂商指导价: | 28.8 | 19.58 | 21.76 | 22.26 | 23.08 | 22.18 | 24.36 | 厂商指导价: | 25.79 | 27.46 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 19.88-19.88万元 | 暂无报价 | 22.88-22.88万元 | 27.98-27.98万元 | 29.98-29.98万元 | 经销商报价: | 暂无报价 | 29.38-29.38万元 | 31.48-31.48万元 | 19.88-19.88万元 | 24.98-24.98万元 | 22.88-22.88万元 | 27.98-27.98万元 | 经销商报价: | 29.98-29.98万元 | 31.48-31.48万元 | 33.48-33.48万元 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机: | 1.6L 102马力 L4 | 1.8T 150马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 1.8T 150马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 发动机: | 2.0L 115马力 L4 | 2.0L 115马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 发动机: | 2.0T 200马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 发动机: | 1.4T 160马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 210马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.4T 160马力 L4 | 2.0T 210马力 L4 | 发动机: | 1.2T 105马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.2T 105马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 发动机: | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm): | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1502 | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 长×宽×高(mm): | 4129*1721*1498 | 4129*1721*1498 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 长×宽×高(mm): | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 长×宽×高(mm): | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 4278*1808*1486 | 长×宽×高(mm): | 4278*1808*1473 | 长×宽×高(mm): | ||||||||||||||||
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 1.6 AT | 1.8T BlackOrange豪华版 | 2.0 BlackOrange舒适版 | 2.0 BlackOrange豪华版 | 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 | 1.8T AT 豪华型 | 2.0 AT 标配版 | 车身 | 2.0 AT 顶配版 | 2.0 AT 顶配敞篷版 | 1.2TSI 时尚型 | 1.2TSI 舒适型 | 1.4TSI 时尚型 | 1.4TSI 舒适型 | 1.4TSI 豪华型 | 车身 | 2.0TSI 顶配型 | Fender 摇滚限量版 | 1.4TSI R-Line | 1.2TSI 时尚型 | 1.2TSI 舒适型 | 1.4TSI 时尚型 | 1.4TSI 舒适型 | 车身 | 1.4TSI 豪华型 | 1.4TSI R-Line | 2.0TSI 顶配型 | 2.0TSI 性能版 | 1.2TSI | 1.4TSI | 2.0TSI | 车身 | 1.2TSI 敞篷版 | 180TSI 宜乐版 | 180TSI 尚乐版 | 180TSI 红粉佳人版 | 180TSI 沙丘越野版 | 180TSI Club版 | 280TSI 纵乐版 | 车身 | 280TSI 沙丘越野版 | 280TSI 至乐版 |
长度(mm): | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 长度(mm): | 4129 | 4129 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 长度(mm): | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 长度(mm): | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 长度(mm): | 4278 | 4278 | 4278 | 4286 | 4286 | 4278 | 4278 | 长度(mm): | 4286 | 4278 |
宽度(mm): | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 宽度(mm): | 1721 | 1721 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 宽度(mm): | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 宽度(mm): | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 宽度(mm): | 1808 | 1808 | 1808 | 1821 | 1821 | 1808 | 1808 | 宽度(mm): | 1821 | 1808 |
高度(mm): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1502 | 1498 | 1498 | 高度(mm): | 1498 | 1498 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 高度(mm): | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 高度(mm): | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 高度(mm): | 1473 | 1486 | 1486 | 1502 | 1502 | 1486 | 1473 | 高度(mm): | 1502 | 1473 |
轴距(mm): | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2516 | 2515 | 2515 | 轴距(mm): | 2515 | 2515 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 轴距(mm): | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 轴距(mm): | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 | 轴距(mm): | 2540 | 2537 | 2537 | 2540 | 2540 | 2537 | 2537 | 轴距(mm): | 2540 | 2537 |
前轮距(mm): | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | - | 1508 | 1508 | 前轮距(mm): | 1508 | 1506 | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - |
后轮距(mm): | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | - | 1494 | 1494 | 后轮距(mm): | 1494 | 1487 | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 97 | 97 | 97 | 97 | - | 97 | 97 | 最小离地间隙(mm): | 97 | 97 | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - |
整备质量(Kg): | - | - | 1222 | 1222 | - | - | 1222 | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | 整备质量(Kg): | - | 1307 | 1386 | 1412 | 整备质量(Kg): | 1409 | 整备质量(Kg): | ||||||||||||||||
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 软顶敞篷车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 软顶敞篷车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 车身结构: | 掀背车 | 紧凑型车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 车身结构: | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 车身结构: | 紧凑型车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 | 车身结构: | 3门4座掀背车 | 3门4座掀背车 |
车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 |
座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | - | 55 | 55 | 油箱容积(L): | 55 | 50 | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L): | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | 340 | 340 | 340 | 340 | - | 340 | 340 | 行李厢容积(L): | 340 | 201 | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | 310-905 | 310-905 | 310-905 | 行李厢容积(L): | 225 | 310-905 | 310-905 | 310-905 | 310-905 | 310-905 | 310-905 | 行李厢容积(L): | 310-905 | 310-905 |
发动机 | 1.6 AT | 1.8T BlackOrange豪华版 | 2.0 BlackOrange舒适版 | 2.0 BlackOrange豪华版 | 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 | 1.8T AT 豪华型 | 2.0 AT 标配版 | 发动机 | 2.0 AT 顶配版 | 2.0 AT 顶配敞篷版 | 1.2TSI 时尚型 | 1.2TSI 舒适型 | 1.4TSI 时尚型 | 1.4TSI 舒适型 | 1.4TSI 豪华型 | 发动机 | 2.0TSI 顶配型 | Fender 摇滚限量版 | 1.4TSI R-Line | 1.2TSI 时尚型 | 1.2TSI 舒适型 | 1.4TSI 时尚型 | 1.4TSI 舒适型 | 发动机 | 1.4TSI 豪华型 | 1.4TSI R-Line | 2.0TSI 顶配型 | 2.0TSI 性能版 | 1.2TSI | 1.4TSI | 2.0TSI | 发动机 | 1.2TSI 敞篷版 | 180TSI 宜乐版 | 180TSI 尚乐版 | 180TSI 红粉佳人版 | 180TSI 沙丘越野版 | 180TSI Club版 | 280TSI 纵乐版 | 发动机 | 280TSI 沙丘越野版 | 280TSI 至乐版 |
发动机型号: | EA113 | EA888 | EA113 | EA113 | EA113 | EA888 | EA113 | 发动机型号: | EA113 | EA113 | - | - | EA111 | EA111 | EA111 | 发动机型号: | - | EA111 | EA111 | - | - | EA111 | EA111 | 发动机型号: | EA111 | EA111 | - | - | - | EA111 | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | EA211 | 发动机型号: | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1595 | 1781 | 1984 | 1984 | 1984 | 1781 | 1984 | 排量(mL): | 1984 | 1984 | - | - | 1390 | 1390 | 1390 | 排量(mL): | - | 1390 | 1390 | - | - | 1390 | 1390 | 排量(mL): | 1390 | 1390 | - | 1984 | 1197 | 1390 | 1984 | 排量(mL): | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1395 | 排量(mL): | 1395 | 1395 |
进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 进气形式: | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 每缸气门数(个): | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 10.5 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.3 | 10.3 | 压缩比: | 10.3 | 10.3 | - | - | 10 | 10 | 10 | 压缩比: | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 压缩比: | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - |
配气结构: | SOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | SOHC | 配气结构: | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | 81 | 81 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 81 | 82.5 | 缸径: | 82.5 | 82.5 | - | - | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 缸径: | - | 76.5 | 缸径: | - | - | 76.5 | - | 缸径: | - | 缸径: | ||||||||||||||||
冲程: | 77.4 | 86.4 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 86.4 | 92.8 | 冲程: | 92.8 | 92.8 | - | - | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 冲程: | - | 75.6 | 冲程: | - | - | 75.6 | - | 冲程: | - | 冲程: | ||||||||||||||||
最大马力(Ps): | 102 | 150 | 115 | 115 | 115 | 150 | 115 | 最大马力(Ps): | 115 | 115 | 105 | 105 | 160 | 160 | 160 | 最大马力(Ps): | 200 | 160 | 160 | 105 | 105 | 160 | 160 | 最大马力(Ps): | 160 | 160 | 200 | 210 | 105 | 160 | 210 | 最大马力(Ps): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 150 | 最大马力(Ps): | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 75 | 110 | 85 | 85 | 85 | 110 | 85 | 最大功率(kW): | 85 | 85 | 77 | 77 | 118 | 118 | 118 | 最大功率(kW): | 147 | 118 | 118 | 77 | 77 | 118 | 118 | 最大功率(kW): | 118 | 118 | 147 | 155 | 77 | 118 | 155 | 最大功率(kW): | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 110 | 最大功率(kW): | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm): | 5600 | 5800 | 5400 | 5400 | 5400 | 5800 | 5400 | 最大功率转速(rpm): | 5400 | 5400 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 5800 | 最大功率转速(rpm): | - | 5800 | 5800 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 最大功率转速(rpm): | 5800 | 5800 | - | 5300-6200 | 5000 | 5800 | 5300-6200 | 最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000 | 5000-6000 | 最大功率转速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 148 | 220 | 172 | 172 | 172 | 220 | 172 | 最大扭矩(N·m): | 172 | 172 | 175 | 175 | 240 | 240 | 240 | 最大扭矩(N·m): | 280 | 240 | 240 | 175 | 175 | 240 | 240 | 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 280 | 280 | 175 | 240 | 280 | 最大扭矩(N·m): | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 250 | 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
最大扭矩转速(rpm): | 3800 | 2000 | 3200 | 3200 | 3200 | 2000 | 3200 | 最大扭矩转速(rpm): | 3200 | 3200 | 1500-4100 | 1500-4100 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 1700-5000 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4100 | 1500-4100 | 1500-4500 | 1500-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4500 | 1500-4500 | 1700-5000 | 1700-5200 | 1500-4100 | 1500-4500 | 1700-5200 | 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4100 | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-4100 | 1500-3500 | 最大扭矩转速(rpm): | 1500-3500 | 1500-3500 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - |
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 燃油标号: | 95号 | 95号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 排放标准: | 欧IV | 欧IV | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 排放标准: | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 排放标准: | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 国V | 国V | 国V | 排放标准: | 国V | 欧VI | 欧VI | 国V | 国V | 国V | 欧VI | 排放标准: | 国V | 欧VI |
变速箱 | 1.6 AT | 1.8T BlackOrange豪华版 | 2.0 BlackOrange舒适版 | 2.0 BlackOrange豪华版 | 2.0 BlackOrange敞篷豪华版 | 1.8T AT 豪华型 | 2.0 AT 标配版 | 变速箱 | 2.0 AT 顶配版 | 2.0 AT 顶配敞篷版 | 1.2TSI 时尚型 | 1.2TSI 舒适型 | 1.4TSI 时尚型 | 1.4TSI 舒适型 | 1.4TSI 豪华型 | 变速箱 | 2.0TSI 顶配型 | Fender 摇滚限量版 | 1.4TSI R-Line | 1.2TSI 时尚型 | 1.2TSI 舒适型 | 1.4TSI 时尚型 | 1.4TSI 舒适型 | 变速箱 | 1.4TSI 豪华型 | 1.4TSI R-Line | 2.0TSI 顶配型 | 2.0TSI 性能版 | 1.2TSI | 1.4TSI | 2.0TSI | 变速箱 | 1.2TSI 敞篷版 | 180TSI 宜乐版 | 180TSI 尚乐版 | 180TSI 红粉佳人版 | 180TSI 沙丘越野版 | 180TSI Club版 | 280TSI 纵乐版 | 变速箱 | 280TSI 沙丘越野版 | 280TSI 至乐版 |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 简称: | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
