参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI AT尊荣版 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 基本信息 | 2.0TSI DSG至尊版 | 3.0 V6 DSG旗舰版 | 3.0 V6 DSG旗舰尊享版 | 1.4TSI 手动尊雅版 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 1.4TSI DSG蓝驱版 | 基本信息 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 2.0TSI DSG至尊版 | 3.0L V6 DSG旗舰版 | 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 基本信息 | 1.8TSI DSG政府采购版 | 1.4TSI 手动尊雅版 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 1.4TSI DSG蓝驱版 | 1.8TSI DSG尊雅版 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 基本信息 | 1.8TSI DSG尊荣导航版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG御尊导航版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 2.0TSI DSG御尊导航版 | 2.0TSI DSG至尊版 | 基本信息 | 3.0L V6 DSG旗舰版 | 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 1.8TSI 自动尊荣版 | 1.8TSI DSG 30周年纪念版 | 1.4TSI 手动尊雅版 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 基本信息 | 1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 1.8TSI 自动尊荣版 | 1.8TSI DSG尊雅版 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 基本信息 | 2.0TSI DSG至尊版 | 3.0L V6 DSG旗舰版 | 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 280TSI DSG尊雅版 | 280TSI DSG尊荣版 | 280TSI 手动尊雅版 | 280TSI DSG尊荣版 | 基本信息 | 330TSI DSG尊荣版 | 330TSI DSG御尊版 | 330TSI DSG领尊版 | 330TSI DSG尊荣版 | 330TSI DSG御尊版 | 380TSI DSG御尊版 | 380TSI DSG旗舰版 | 基本信息 | 380TSI DSG御尊版 | 380TSI DSG至尊版 | 3.0L V6 DSG旗舰版 |
厂商指导价: | 19.48 | 20.88 | 21.58 | 21.88 | 23.98 | 26.98 | 25.48 | 厂商指导价: | 28.48 | 31.08 | 32.28 | 18.38 | 19.48 | 20.88 | 21.28 | 厂商指导价: | 21.88 | 23.98 | 26.98 | 25.48 | 28.48 | 31.08 | 32.28 | 厂商指导价: | 20.88 | 18.38 | 19.48 | 20.88 | 21.28 | 20.38 | 21.88 | 厂商指导价: | 22.18 | 23.98 | 24.28 | 26.98 | 25.48 | 25.78 | 28.48 | 厂商指导价: | 31.08 | 32.28 | 21.58 | 23.38 | 18.38 | 19.48 | 20.88 | 厂商指导价: | 21.28 | 21.58 | 20.38 | 21.88 | 23.98 | 26.98 | 25.48 | 厂商指导价: | 28.48 | 31.08 | 32.28 | 18.99 | 21.19 | 18.39 | 21.19 | 厂商指导价: | 22.29 | 24.39 | 25.89 | 22.29 | 24.39 | 25.79 | 30.39 | 厂商指导价: | 25.79 | 29.39 | 33.29 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 16.00-16.00万元 | 16.58-16.58万元 | 15.58-15.58万元 | 16.88-16.88万元 | 18.00-18.00万元 | 20.98-20.98万元 | 19.48-19.48万元 | 经销商报价: | 22.48-22.48万元 | 25.08-25.08万元 | 26.28-26.28万元 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 发动机: | 2.0T 200马力 L4 | 3.0L 250马力 V6 | 3.0L 250马力 V6 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 发动机: | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 3.0L 250马力 V6 | 3.0L 250马力 V6 | 发动机: | 1.8T 160马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 发动机: | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 发动机: | 3.0L 250马力 V6 | 3.0L 250马力 V6 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 发动机: | 1.4T 131马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 1.8T 160马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 发动机: | 2.0T 200马力 L4 | 3.0L 250马力 V6 | 3.0L 250马力 V6 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 发动机: | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 发动机: | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 3.0L 250马力 V6 |
变速箱: | 5挡手动 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 变速箱: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 变速箱: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 | 变速箱: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡双离合 |
长×宽×高(mm): | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 长×宽×高(mm): | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 长×宽×高(mm): | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 长×宽×高(mm): | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 长×宽×高(mm): | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 长×宽×高(mm): | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 长×宽×高(mm): | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 长×宽×高(mm): | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 4870*1834*1472 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | ||||||||||||||||
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI AT尊荣版 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 车身 | 2.0TSI DSG至尊版 | 3.0 V6 DSG旗舰版 | 3.0 V6 DSG旗舰尊享版 | 1.4TSI 手动尊雅版 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 1.4TSI DSG蓝驱版 | 车身 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 2.0TSI DSG至尊版 | 3.0L V6 DSG旗舰版 | 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 车身 | 1.8TSI DSG政府采购版 | 1.4TSI 手动尊雅版 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 1.4TSI DSG蓝驱版 | 1.8TSI DSG尊雅版 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 车身 | 1.8TSI DSG尊荣导航版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG御尊导航版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 2.0TSI DSG御尊导航版 | 2.0TSI DSG至尊版 | 车身 | 3.0L V6 DSG旗舰版 | 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 1.8TSI 自动尊荣版 | 1.8TSI DSG 30周年纪念版 | 1.4TSI 手动尊雅版 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 车身 | 1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 1.8TSI 自动尊荣版 | 1.8TSI DSG尊雅版 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 车身 | 2.0TSI DSG至尊版 | 3.0L V6 DSG旗舰版 | 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 280TSI DSG尊雅版 | 280TSI DSG尊荣版 | 280TSI 手动尊雅版 | 280TSI DSG尊荣版 | 车身 | 330TSI DSG尊荣版 | 330TSI DSG御尊版 | 330TSI DSG领尊版 | 330TSI DSG尊荣版 | 330TSI DSG御尊版 | 380TSI DSG御尊版 | 380TSI DSG旗舰版 | 车身 | 380TSI DSG御尊版 | 380TSI DSG至尊版 | 3.0L V6 DSG旗舰版 |
长度(mm): | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 长度(mm): | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 长度(mm): | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 长度(mm): | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 长度(mm): | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 长度(mm): | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 长度(mm): | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 长度(mm): | 4870 | 4870 | 4870 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 长度(mm): | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 | 长度(mm): | 4872 | 4872 | 4872 |
宽度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 宽度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 宽度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 宽度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 宽度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 宽度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 宽度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 宽度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 宽度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 宽度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 |
高度(mm): | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 高度(mm): | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 高度(mm): | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 高度(mm): | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 高度(mm): | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 高度(mm): | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 高度(mm): | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 高度(mm): | 1472 | 1472 | 1472 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 |
轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 轴距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
整备质量(Kg): | 1435 | 1460 | - | 1520 | 1520 | 1520 | 1550 | 整备质量(Kg): | 1550 | 1610 | 1610 | 1435 | 1435 | 1460 | 1460 | 整备质量(Kg): | 1520 | 1520 | 1520 | 1550 | 1550 | 1620 | 1620 | 整备质量(Kg): | 1435 | 1435 | 1460 | 1460 | 1520 | 1520 | 整备质量(Kg): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1550 | 1550 | 1550 | 整备质量(Kg): | 1620 | 1620 | - | 1435 | 1435 | 1460 | 整备质量(Kg): | 1460 | 1500 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1550 | 整备质量(Kg): | 1550 | 1620 | 1620 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | ||||||||||||||||
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 4门5座三厢车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 油箱容积(L): | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 油箱容积(L): | 69 | 69 | 69 |
行李厢容积(L): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 行李厢容积(L): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 行李厢容积(L): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 行李厢容积(L): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 行李厢容积(L): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 行李厢容积(L): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 行李厢容积(L): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 行李厢容积(L): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 行李厢容积(L): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 行李厢容积(L): | 490 | 490 | 490 |
发动机 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI AT尊荣版 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 发动机 | 2.0TSI DSG至尊版 | 3.0 V6 DSG旗舰版 | 3.0 V6 DSG旗舰尊享版 | 1.4TSI 手动尊雅版 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 1.4TSI DSG蓝驱版 | 发动机 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 2.0TSI DSG至尊版 | 3.0L V6 DSG旗舰版 | 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 发动机 | 1.8TSI DSG政府采购版 | 1.4TSI 手动尊雅版 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 1.4TSI DSG蓝驱版 | 1.8TSI DSG尊雅版 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 发动机 | 1.8TSI DSG尊荣导航版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG御尊导航版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 2.0TSI DSG御尊导航版 | 2.0TSI DSG至尊版 | 发动机 | 3.0L V6 DSG旗舰版 | 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 1.8TSI 自动尊荣版 | 1.8TSI DSG 30周年纪念版 | 1.4TSI 手动尊雅版 | 1.4TSI 手动尊荣版 | 1.4TSI DSG尊荣版 | 发动机 | 1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 1.8TSI 自动尊荣版 | 1.8TSI DSG尊雅版 | 1.8TSI DSG尊荣版 | 1.8TSI DSG御尊版 | 1.8TSI DSG至尊版 | 2.0TSI DSG御尊版 | 发动机 | 2.0TSI DSG至尊版 | 3.0L V6 DSG旗舰版 | 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 280TSI DSG尊雅版 | 280TSI DSG尊荣版 | 280TSI 手动尊雅版 | 280TSI DSG尊荣版 | 发动机 | 330TSI DSG尊荣版 | 330TSI DSG御尊版 | 330TSI DSG领尊版 | 330TSI DSG尊荣版 | 330TSI DSG御尊版 | 380TSI DSG御尊版 | 380TSI DSG旗舰版 | 发动机 | 380TSI DSG御尊版 | 380TSI DSG至尊版 | 3.0L V6 DSG旗舰版 |
发动机型号: | EA111 | EA111 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | EA888 | - | - | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | - | - | 发动机型号: | EA888 | EA111 | EA111 | EA111 | EA111 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | - | - | EA888 | EA888 | EA111 | EA111 | EA111 | 发动机型号: | EA111 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | EA888 | - | - | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | - |
