参数信息 |
|||||||
| 车型图片: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 厂商指导价: | 6.18 | 6.48 | 6.98 | 6.28 | 6.58 | 7.08 | 6.38 |
| 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
| 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 发动机: | 2.2L 106马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 98马力 L4 | 2.2L 106马力 L4 | 2.8T 95马力 L4 | 2.8T 98马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm): | 4890×1705×1715 | 4890×1705×1715 | 4890×1705×1715 | 4890×1705×1715 | 5405×1705×1715 | 5405×1705×1715 | 5380×1705×1715 |
| 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 | 两年或5万公里 | 三年或20万公里 | 三年或20万公里 |
| 车身 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 长度(mm): | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 5405 | 5405 | 5380 |
| 宽度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| 高度(mm): | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3380 | 3380 | 3380 |
| 前轮距(mm): | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
| 后轮距(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(Kg): | 1395 | 1395 | 1495 | 1495 | 1395 | 1495 | 1495 |
| 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - |
| 行李厢容积(L): | |||||||
| 发动机 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 发动机型号: | GW 491QE | GW 491QE | GW2.8TC-2 | GW2.8TDI-2 | GW 491QE | GW2.8TC-2 | GW2.8TDI-2 |
| 排量(mL): | 2237 | 2237 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 | 2771 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 压缩比: | 8.8 | 8.8 | - | - | 8.8 | - | - |
| 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸径: | 91 | 91 | - | - | 91 | - | - |
| 冲程: | 86 | 86 | - | - | 86 | - | - |
| 最大马力(Ps): | 106 | 106 | 95 | 98 | 106 | 95 | 98 |
| 最大功率(kW): | 78 | 78 | 70 | 72 | 78 | 70 | 72 |
| 最大功率转速(rpm): | 4600 | 4600 | 3600 | 3400 | 4600 | 3600 | 3400 |
| 最大扭矩(N·m): | 190 | 190 | 225 | 220 | 190 | 225 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2400-2800 | 2400-2800 | 1600-2600 | 2000-2400 | 2400-2800 | 1600-2600 | 2000-2400 |
| 发动机特有技术: | |||||||
| 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 0号 | 0号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 缸体材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| 排放标准: | 国III+OBD | 国III+OBD | 国III | 欧II | 国III+OBD | 国III | 欧II |
| 变速箱 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
| 助力类型: | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | |||||||
| 前轮胎规格: | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
| 后轮胎规格: | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | 215/75 R15 |
| 备胎: | |||||||
配置信息 |
|||||||
| 车型图片: | |||||||
| 安全配置 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 驾驶座安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶安全气囊: | |||||||
| 前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧气囊: | |||||||
| 前排头部气囊(气帘): | |||||||
| 后排头部气囊(气帘): | |||||||
| 膝部气囊: | |||||||
| 胎压监测装置: | |||||||
| 零胎压继续行驶: | |||||||
| 安全带未系提示: | |||||||
| ISO FIX儿童座椅接口: | |||||||
| LATCH儿童座椅接口: | |||||||
| 发动机电子防盗: | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | |||||||
| 操控配置 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | |||||||
| 自动驻车/上坡辅助: | |||||||
| 陡坡缓降: | |||||||
| 可变悬挂: | |||||||
| 空气悬挂: | |||||||
| 可变转向比: | |||||||
| 外部配置 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 电动天窗: | - | - | - | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | |||||||
| 铝合金轮圈: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | |||||||
| 内部配置 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 真皮方向盘: | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | |||||||
| 方向盘前后调节: | |||||||
| 方向盘电动调节: | |||||||
| 多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘换挡: | |||||||
| 定速巡航系统: | - | - | - | - | - | - | - |
| 泊车辅助: | |||||||
| 倒车视频影像: | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | |||||||
| 座椅配置 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 运动座椅: | |||||||
| 座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | |||||||
| 前排座椅电动调节: | |||||||
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | |||||||
| 电动座椅记忆: | |||||||
| 前排座椅加热: | |||||||
| 后排座椅加热: | |||||||
| 座椅通风: | |||||||
| 座椅按摩: | |||||||
| 后排座椅整体放倒: | |||||||
| 后排座椅比例放倒: | |||||||
| 第三排座椅: | |||||||
| 前座中央扶手: | |||||||
| 后座中央扶手: | |||||||
| 后排杯架: | |||||||
| 电动后备厢: | |||||||
| 多媒体配置 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| GPS导航系统: | - | - | - | - | - | - | - |
| 网络互动系统: | |||||||
| 中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | - |
| 人机交互系统: | |||||||
| 内置硬盘: | |||||||
| 蓝牙/车载电话: | |||||||
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3/WMA: | |||||||
| 单碟CD: | 单碟CD(选装) | 单碟CD(选装) | 单碟CD(选装) | 单碟CD(选装) | 单碟CD(选装) | 单碟CD(选装) | 单碟CD(选装) |
| 虚拟多碟CD: | |||||||
| 多碟CD系统: | |||||||
| 单碟DVD: | |||||||
| 多碟DVD系统: | |||||||
| 2-3喇叭扬声器系统: | |||||||
| 4-5喇叭扬声器系统: | |||||||
| 6-7喇叭扬声器系统: | |||||||
| ≥8喇叭扬声器系统: | |||||||
| 灯光配置 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | - |
| LED大灯: | |||||||
| 日间行车灯: | |||||||
| 自动头灯: | |||||||
| 转向头灯(辅助灯): | |||||||
| 前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | |||||||
| 车内氛围灯: | |||||||
| 玻璃/后视镜 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 前电动车窗: | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后电动车窗: | |||||||
| 车窗防夹手功能: | |||||||
| 防紫外线/隔热玻璃: | |||||||
| 后视镜电动调节: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后视镜自动防眩目: | |||||||
| 后视镜电动折叠: | |||||||
| 后视镜记忆: | |||||||
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | |||||||
| 后雨刷: | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | |||||||
| 空调/冰箱 | 2.2L标准型小双排GW 491QE | 2.2L豪华型小双排GW 491QE | 2.8T豪华型小双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型小双排GW2.8TDI-2 | 2.2L豪华型大双排GW 491QE | 2.8T豪华型大双排GW2.8TC-2 | 2.8T豪华型大双排GW2.8TDI-2 |
| 手动空调: | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● |
| 自动空调: | |||||||
| 后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排出风口: | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气调节/花粉过滤: | |||||||
| 车载冰箱: | |||||||
| 高科技配置 | |||||||
| 自动泊车入位: | |||||||
| 并线辅助: | |||||||
| 主动刹车/主动安全系统: | |||||||
| 整体主动转向系统: | |||||||
| 夜视系统: | |||||||
| 中控液晶屏分屏显示: | |||||||
| 自适应巡航: | |||||||
| 全景摄像头: |