参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.0TSI Coupe | 2.0TSI Coupe quattro | 3.0TSI Coupe quattro | 2.0TSI Cabriolet | 2.0TSI Cabriolet quattro | 2.0TSI Sportback | 2.0TSI Sportback quattro | 基本信息 | 3.0TSI Sportback quattro | 3.0T S5 Cabriolet | 3.0T S5 Sportback | 2.0TSI Coupe | 2.0TSI Coupe 风尚版 | 3.2 coupe quattro | 2.0TSI Sportback 舒适型 | 基本信息 | 2.0TSI Sportback 技术型 | 2.0TSI Sportback 豪华型 | 2.0TSI Cabriolet | 3.0T S5 Cabriolet | 3.0T S5 Sportback | 4.2 S5 Coupe | Coupe 40 TFSI | 基本信息 | Coupe 40 TFSI quattro | Cabriolet 40 TFSI | Cabriolet 40 TFSI quattro | Sportback 40 TFSI | Sportback 40 TFSI quattro | Coupe 50 TFSI quattro | Sportback 50 TFSI quattro | 基本信息 | Coupe 40 TFSI风尚版 | Coupe 40 TFSI quattro风尚版 | Cabriolet 40 TFSI风尚版 | Cabriolet 40 TFSI quattro风尚版 | Sportback 40 TFSI风尚版 | Sportback 40 TFSI quattro风尚版 | Coupe 50 TFSI quattro风尚版 | 基本信息 | Sportback 50 TFSI quattro风尚版 | Coupe 40 TFSI风尚版 | Coupe 40 TFSI quattro | Coupe 40 TFSI | Coupe 40 TFSI quattro风尚版 | Cabriolet 40 TFSI | Cabriolet 40 TFSI风尚版 | 基本信息 | Cabriolet 40 TFSI quattro | Cabriolet 40 TFSI quattro风尚版 | Sportback 40 TFSI | Sportback 40 TFSI风尚版 | Sportback 40 TFSI quattro | Sportback 40 TFSI quattro风尚版 | Sportback 45 TFSI | 基本信息 | Sportback 45 TFSI quattro | Coupe 45 TFSI 进取型 | Coupe 45 TFSI 舒适型 | Coupe 45 TFSI quattro | Cabriolet 45 TFSI 进取型 | Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | Cabriolet 45 TFSI quattro | 基本信息 | 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 改款 Coupe 35 TFSI 进取型 | 改款 Sportback 45 TFSI 舒适型 | 改款 Sportback 45 TFSI quattro | 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 | 改款 Coupe 45 TFSI quattro | 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 | 基本信息 | 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro |
厂商指导价: | 52.50 | 57.80 | 66.00 | 59.80 | 62.80 | 49.98 | 58.50 | 厂商指导价: | 63.00 | 85.80 | 72.80 | 52.50 | 56.80 | 67.00 | 49.39 | 厂商指导价: | 52.80 | 57.80 | 59.80 | 84.80 | 71.80 | 99.80 | 52.50 | 厂商指导价: | 57.80 | 59.80 | 62.80 | 49.98 | 58.50 | 66.00 | 63.00 | 厂商指导价: | 54.49 | 59.79 | 61.79 | 64.79 | 51.97 | 60.49 | 67.99 | 厂商指导价: | 64.99 | 54.49 | 57.80 | 52.50 | 59.79 | 59.80 | 61.79 | 厂商指导价: | 62.80 | 64.79 | 49.98 | 51.97 | 58.50 | 60.49 | 45.88 | 厂商指导价: | 54.88 | 49.98 | 52.5 | 57.8 | 56.98 | 59.8 | 62.8 | 厂商指导价: | 39.80 | 45.78 | 43.80 | 53.68 | 52.50 | 58.60 | 56.98 | 厂商指导价: | 59.80 | 62.80 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 级别: | 跑车 | 跑车 |
发动机: | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.0T 272马力 V6 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 发动机: | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.2L 265马力 V6 | 2.0T 211马力 L4 | 发动机: | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.0T 333马力 V6 | 3.0T 333马力 V6 | 4.2L 354马力 V8 | 2.0T 211马力 L4 | 发动机: | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.0T 272马力 V6 | 3.0T 272马力 V6 | 发动机: | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 3.0T 272马力 V6 | 发动机: | 3.0T 272马力 V6 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 发动机: | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 发动机: | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 发动机: | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 | 发动机: | 2.0T 230马力 L4 | 2.0T 230马力 L4 |
变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟8挡) | 变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 变速箱: | 7挡双离合 | 8挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 8挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 变速箱: | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | 变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 | CVT无级变速(模拟8挡) | 变速箱: | CVT无级变速(模拟8挡) | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm): | 4626*1854*1372 | 4626*1854*1372 | 4626*1854*1372 | 4626*1854*1383 | 4626*1854*1383 | 4712*1854*1391 | 4712*1854*1391 | 长×宽×高(mm): | 4712*1854*1391 | 4640*1854*1380 | 4718*1854*1382 | 4625*1854*1372 | 4625*1854*1372 | 4625*1854*1372 | 4711*1854*1391 | 长×宽×高(mm): | 4711*1854*1391 | 4711*1854*1391 | 4625*1854*1383 | 4635*1854*1380 | 4713*1854*1382 | 4635*1854*1369 | 4626*1854*1372 | 长×宽×高(mm): | 4626*1854*1372 | 4626*1854*1383 | 4626*1854*1383 | 4712*1854*1391 | 4712*1854*1391 | 4626*1854*1372 | 4712*1854*1391 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 4712*1854*1391 | 长×宽×高(mm): | 4712*1854*1391 | 4626*1854*1372 | 4626*1854*1372 | 4626*1854*1372 | 4626*1854*1383 | 4626*1854*1383 | 4626*1854*1383 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | |||||||||||||||||||||||||||||
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 2.0TSI Coupe | 2.0TSI Coupe quattro | 3.0TSI Coupe quattro | 2.0TSI Cabriolet | 2.0TSI Cabriolet quattro | 2.0TSI Sportback | 2.0TSI Sportback quattro | 车身 | 3.0TSI Sportback quattro | 3.0T S5 Cabriolet | 3.0T S5 Sportback | 2.0TSI Coupe | 2.0TSI Coupe 风尚版 | 3.2 coupe quattro | 2.0TSI Sportback 舒适型 | 车身 | 2.0TSI Sportback 技术型 | 2.0TSI Sportback 豪华型 | 2.0TSI Cabriolet | 3.0T S5 Cabriolet | 3.0T S5 Sportback | 4.2 S5 Coupe | Coupe 40 TFSI | 车身 | Coupe 40 TFSI quattro | Cabriolet 40 TFSI | Cabriolet 40 TFSI quattro | Sportback 40 TFSI | Sportback 40 TFSI quattro | Coupe 50 TFSI quattro | Sportback 50 TFSI quattro | 车身 | Coupe 40 TFSI风尚版 | Coupe 40 TFSI quattro风尚版 | Cabriolet 40 TFSI风尚版 | Cabriolet 40 TFSI quattro风尚版 | Sportback 40 TFSI风尚版 | Sportback 40 TFSI quattro风尚版 | Coupe 50 TFSI quattro风尚版 | 车身 | Sportback 50 TFSI quattro风尚版 | Coupe 40 TFSI风尚版 | Coupe 40 TFSI quattro | Coupe 40 TFSI | Coupe 40 TFSI quattro风尚版 | Cabriolet 40 TFSI | Cabriolet 40 TFSI风尚版 | 车身 | Cabriolet 40 TFSI quattro | Cabriolet 40 TFSI quattro风尚版 | Sportback 40 TFSI | Sportback 40 TFSI风尚版 | Sportback 40 TFSI quattro | Sportback 40 TFSI quattro风尚版 | Sportback 45 TFSI | 车身 | Sportback 45 TFSI quattro | Coupe 45 TFSI 进取型 | Coupe 45 TFSI 舒适型 | Coupe 45 TFSI quattro | Cabriolet 45 TFSI 进取型 | Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | Cabriolet 45 TFSI quattro | 车身 | 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 改款 Coupe 35 TFSI 进取型 | 改款 Sportback 45 TFSI 舒适型 | 改款 Sportback 45 TFSI quattro | 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 | 改款 Coupe 45 TFSI quattro | 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 | 车身 | 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro |
长度(mm): | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 4712 | 4712 | 长度(mm): | 4712 | 4640 | 4718 | 4625 | 4625 | 4625 | 4711 | 长度(mm): | 4711 | 4711 | 4625 | 4635 | 4713 | 4635 | 4626 | 长度(mm): | 4626 | 4626 | 4626 | 4712 | 4712 | 4626 | 4712 | 长度(mm): | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 4712 | 4712 | 4626 | 长度(mm): | 4712 | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 长度(mm): | 4626 | 4626 | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 | 4712 | 长度(mm): | 4712 | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 长度(mm): | 4712 | 4626 | 4712 | 4712 | 4626 | 4626 | 4626 | 长度(mm): | 4626 | 4626 |
宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 宽度(mm): | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 宽度(mm): | 1854 | 1854 |
高度(mm): | 1372 | 1372 | 1372 | 1383 | 1383 | 1391 | 1391 | 高度(mm): | 1391 | 1380 | 1382 | 1372 | 1372 | 1372 | 1391 | 高度(mm): | 1391 | 1391 | 1383 | 1380 | 1382 | 1369 | 1372 | 高度(mm): | 1372 | 1383 | 1383 | 1391 | 1391 | 1372 | 1391 | 高度(mm): | 1372 | 1372 | 1383 | 1383 | 1391 | 1391 | 1372 | 高度(mm): | 1391 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1383 | 1383 | 高度(mm): | 1383 | 1383 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 高度(mm): | 1391 | 1372 | 1372 | 1372 | 1383 | 1383 | 1383 | 高度(mm): | 1391 | 1372 | 1391 | 1391 | 1372 | 1372 | 1383 | 高度(mm): | 1383 | 1383 |
轴距(mm): | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2751 | 2811 | 2751 | 2751 | 2751 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2751 | 2751 | 2811 | 2751 | 2751 | 轴距(mm): | 2751 | 2751 | 2751 | 2810 | 2810 | 2751 | 2810 | 轴距(mm): | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2810 | 2810 | 2751 | 轴距(mm): | 2810 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 2751 | 轴距(mm): | 2751 | 2751 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2817 | 轴距(mm): | 2817 | 2758 | 2758 | 2758 | 2757 | 2757 | 2757 | 轴距(mm): | 2817 | 2758 | 2817 | 2817 | 2758 | 2758 | 2757 | 轴距(mm): | 2757 | 2757 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | 1588 | - | - | - | - | 1590 | 前轮距(mm): | 1590 | 1590 | 1590 | 1588 | 1588 | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | 1575 | - | - | - | - | 1575 | 后轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1577 | 1575 | 1575 | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - |
整备质量(Kg): | 1580 | 1645 | 1765 | 1750 | 1815 | 1650 | 1735 | 整备质量(Kg): | 1800 | 1945 | 1820 | 1582 | 1582 | 1700 | 1661 | 整备质量(Kg): | 1661 | 1661 | 1771 | 1935 | 1835 | 1780 | 1580 | 整备质量(Kg): | 1645 | 1750 | 1815 | 1650 | 1735 | 1765 | 1800 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 1630 | 整备质量(Kg): | 1730 | 1580 | 1580 | 1660 | 1760 | 1760 | 1830 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | |||||||||||||||||||||||||||||
车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 硬顶跑车 | 车身结构: | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 掀背车 | 掀背车 | 硬顶跑车 | 掀背车 | 车身结构: | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 2门4座硬顶跑车 | 车身结构: | 5门4座掀背车 | 2门4座三厢车 | 2门4座三厢车 | 2门4座三厢车 | 2门4座三厢车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 车身结构: | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 5门4座掀背车 | 2门4座硬顶跑车 | 5门4座掀背车 | 5门4座掀背车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 车身结构: | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 |
车门数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 车门数(个): | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 车门数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 车门数(个): | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(个): | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(个): | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 车门数(个): | 2 | 2 |
座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 |
油箱容积(L): | 65 | 61 | 61 | 63 | 61 | 63 | 61 | 油箱容积(L): | 61 | 61 | 61 | 65 | 65 | 64 | 65 | 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 65 | 油箱容积(L): | 61 | 63 | 61 | 63 | 61 | 61 | 61 | 油箱容积(L): | 65 | 61 | 63 | 61 | 63 | 61 | 61 | 油箱容积(L): | 61 | 65 | 61 | 65 | 61 | 63 | 63 | 油箱容积(L): | 61 | 61 | 63 | 63 | 61 | 61 | 63 | 油箱容积(L): | 61 | 63 | 63 | 61 | 63 | 63 | 61 | 油箱容积(L): | 63 | 63 | 63 | 61 | 63 | 61 | 63 | 油箱容积(L): | 63 | 61 |
行李厢容积(L): | 455 | 455 | 455 | 320 | 320 | 480 | 480 | 行李厢容积(L): | 480 | 320 | 480 | 455 | 455 | 455 | 480-980 | 行李厢容积(L): | 480-980 | 480-980 | 320-750 | 320-750 | 480-980 | 455 | 455 | 行李厢容积(L): | 455 | 320 | 320 | 480 | 480 | 455 | 480 | 行李厢容积(L): | 455 | 455 | 320 | 320 | 480 | 480 | 455 | 行李厢容积(L): | 480 | 455 | 455 | 455 | 455 | 320 | 320 | 行李厢容积(L): | 320 | 320 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 行李厢容积(L): | 480 | 455 | 455 | 455 | 320 | 320 | 320 | 行李厢容积(L): | 480 | 455 | 480 | 480 | 455 | 455 | 320 | 行李厢容积(L): | 320 | 320 |
发动机 | 2.0TSI Coupe | 2.0TSI Coupe quattro | 3.0TSI Coupe quattro | 2.0TSI Cabriolet | 2.0TSI Cabriolet quattro | 2.0TSI Sportback | 2.0TSI Sportback quattro | 发动机 | 3.0TSI Sportback quattro | 3.0T S5 Cabriolet | 3.0T S5 Sportback | 2.0TSI Coupe | 2.0TSI Coupe 风尚版 | 3.2 coupe quattro | 2.0TSI Sportback 舒适型 | 发动机 | 2.0TSI Sportback 技术型 | 2.0TSI Sportback 豪华型 | 2.0TSI Cabriolet | 3.0T S5 Cabriolet | 3.0T S5 Sportback | 4.2 S5 Coupe | Coupe 40 TFSI | 发动机 | Coupe 40 TFSI quattro | Cabriolet 40 TFSI | Cabriolet 40 TFSI quattro | Sportback 40 TFSI | Sportback 40 TFSI quattro | Coupe 50 TFSI quattro | Sportback 50 TFSI quattro | 发动机 | Coupe 40 TFSI风尚版 | Coupe 40 TFSI quattro风尚版 | Cabriolet 40 TFSI风尚版 | Cabriolet 40 TFSI quattro风尚版 | Sportback 40 TFSI风尚版 | Sportback 40 TFSI quattro风尚版 | Coupe 50 TFSI quattro风尚版 | 发动机 | Sportback 50 TFSI quattro风尚版 | Coupe 40 TFSI风尚版 | Coupe 40 TFSI quattro | Coupe 40 TFSI | Coupe 40 TFSI quattro风尚版 | Cabriolet 40 TFSI | Cabriolet 40 TFSI风尚版 | 发动机 | Cabriolet 40 TFSI quattro | Cabriolet 40 TFSI quattro风尚版 | Sportback 40 TFSI | Sportback 40 TFSI风尚版 | Sportback 40 TFSI quattro | Sportback 40 TFSI quattro风尚版 | Sportback 45 TFSI | 发动机 | Sportback 45 TFSI quattro | Coupe 45 TFSI 进取型 | Coupe 45 TFSI 舒适型 | Coupe 45 TFSI quattro | Cabriolet 45 TFSI 进取型 | Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | Cabriolet 45 TFSI quattro | 发动机 | 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 改款 Coupe 35 TFSI 进取型 | 改款 Sportback 45 TFSI 舒适型 | 改款 Sportback 45 TFSI quattro | 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 | 改款 Coupe 45 TFSI quattro | 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 | 发动机 | 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro |
发动机型号: | EA888 | EA888 | - | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | - | - | - | EA888 | EA888 | CAL | EA888 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | - | - | - | EA888 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | - | - | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | - | 发动机型号: | - | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | EA888 | EA888 |
排量(mL): | 1984 | 1984 | 2995 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(mL): | 2995 | 2995 | 2995 | 1984 | 1984 | 3197 | 1984 | 排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 2995 | 2995 | 4163 | 1984 | 排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2995 | 2995 | 排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2995 | 排量(mL): | 2995 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(mL): | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(mL): | 1984 | 1984 |
