参数信息 |
||||||||||
| 车型图片: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 厂商指导价: | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | ||||||
| 级别: | ||||||||||
| 发动机: | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | |||||||
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||
| 长×宽×高(mm): | ||||||||||
| 整车质保: | 待查 | 待查 | 待查 | |||||||
| 车身 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 长度(mm): | 4700 | 4700 | 4700 | |||||||
| 宽度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | |||||||
| 高度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | |||||||
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | |||||||
| 前轮距(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||
| 后轮距(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | |||||||
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | |||||||
| 整备质量(Kg): | ||||||||||
| 车身结构: | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | |||||||
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | |||||||
| 行李厢容积(L): | - | - | - | |||||||
| 发动机 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 发动机型号: | DAM15D | DAM15D | DAM15D | |||||||
| 排量(mL): | - | - | - | |||||||
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||
| 气缸排列形式: | L | L | L | |||||||
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||
| 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | |||||||
| 缸径: | ||||||||||
| 冲程: | ||||||||||
| 最大马力(Ps): | 116 | 116 | 116 | |||||||
| 最大功率(kW): | 85 | 85 | 85 | |||||||
| 最大功率转速(rpm): | - | - | - | |||||||
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 | |||||||
| 最大扭矩转速(rpm): | - | - | - | |||||||
| 发动机特有技术: | - | - | - | |||||||
| 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
| 燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | |||||||
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | |||||||
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V | |||||||
| 变速箱 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |||||||
| 底盘转向 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
| 后悬挂类型: | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | |||||||
| 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
| 车轮制动 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |||||||
| 前轮胎规格: | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | |||||||
| 后轮胎规格: | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | |||||||
| 备胎: | 未知 | 未知 | 未知 | |||||||
配置信息 |
||||||||||
| 车型图片: | ||||||||||
| 安全配置 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 驾驶座安全气囊: | ||||||||||
| 副驾驶安全气囊: | ||||||||||
| 前排侧气囊: | ||||||||||
| 后排侧气囊: | ||||||||||
| 前排头部气囊(气帘): | ||||||||||
| 后排头部气囊(气帘): | ||||||||||
| 膝部气囊: | ||||||||||
| 胎压监测装置: | ||||||||||
| 零胎压继续行驶: | ||||||||||
| 安全带未系提示: | ||||||||||
| ISO FIX儿童座椅接口: | ||||||||||
| LATCH儿童座椅接口: | ||||||||||
| 发动机电子防盗: | ||||||||||
| 车内中控锁: | ||||||||||
| 遥控钥匙: | ||||||||||
| 无钥匙启动系统: | ||||||||||
| 操控配置 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| ABS防抱死: | ||||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ||||||||||
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ||||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ||||||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ||||||||||
| 自动驻车/上坡辅助: | ||||||||||
| 陡坡缓降: | ||||||||||
| 可变悬挂: | ||||||||||
| 空气悬挂: | ||||||||||
| 可变转向比: | ||||||||||
| 外部配置 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 电动天窗: | ||||||||||
| 全景天窗: | ||||||||||
| 运动外观套件: | ||||||||||
| 铝合金轮圈: | ||||||||||
| 电动吸合门: | ||||||||||
| 内部配置 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 真皮方向盘: | ||||||||||
| 方向盘上下调节: | ||||||||||
| 方向盘前后调节: | ||||||||||
| 方向盘电动调节: | ||||||||||
| 多功能方向盘: | ||||||||||
| 方向盘换挡: | ||||||||||
| 定速巡航系统: | ||||||||||
| 泊车辅助: | ||||||||||
| 倒车视频影像: | ||||||||||
| 行车电脑显示屏: | ||||||||||
| HUD抬头数字显示: | ||||||||||
| 座椅配置 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 真皮/仿皮座椅: | ||||||||||
| 运动座椅: | ||||||||||
| 座椅高低调节: | ||||||||||
| 腰部支撑调节: | ||||||||||
| 肩部支撑调节: | ||||||||||
| 前排座椅电动调节: | ||||||||||
| 第二排靠背角度调节: | ||||||||||
| 第二排座椅移动: | ||||||||||
| 后排座椅电动调节: | ||||||||||
| 电动座椅记忆: | ||||||||||
| 前排座椅加热: | ||||||||||
| 后排座椅加热: | ||||||||||
| 座椅通风: | ||||||||||
| 座椅按摩: | ||||||||||
| 后排座椅整体放倒: | ||||||||||
| 后排座椅比例放倒: | ||||||||||
| 第三排座椅: | ||||||||||
| 前座中央扶手: | ||||||||||
| 后座中央扶手: | ||||||||||
| 后排杯架: | ||||||||||
| 电动后备厢: | ||||||||||
| 多媒体配置 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| GPS导航系统: | ||||||||||
| 网络互动系统: | ||||||||||
| 中控台彩色大屏: | ||||||||||
| 人机交互系统: | ||||||||||
| 内置硬盘: | ||||||||||
| 蓝牙/车载电话: | ||||||||||
| 车载电视: | ||||||||||
| 后排液晶屏: | ||||||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ||||||||||
| CD支持MP3/WMA: | ||||||||||
| 单碟CD: | ||||||||||
| 虚拟多碟CD: | ||||||||||
| 多碟CD系统: | ||||||||||
| 单碟DVD: | ||||||||||
| 多碟DVD系统: | ||||||||||
| 2-3喇叭扬声器系统: | ||||||||||
| 4-5喇叭扬声器系统: | ||||||||||
| 6-7喇叭扬声器系统: | ||||||||||
| ≥8喇叭扬声器系统: | ||||||||||
| 灯光配置 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 氙气大灯: | ||||||||||
| LED大灯: | ||||||||||
| 日间行车灯: | ||||||||||
| 自动头灯: | ||||||||||
| 转向头灯(辅助灯): | ||||||||||
| 前雾灯: | ||||||||||
| 大灯高度可调: | ||||||||||
| 大灯清洗装置: | ||||||||||
| 车内氛围灯: | ||||||||||
| 玻璃/后视镜 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 前电动车窗: | ||||||||||
| 后电动车窗: | ||||||||||
| 车窗防夹手功能: | ||||||||||
| 防紫外线/隔热玻璃: | ||||||||||
| 后视镜电动调节: | ||||||||||
| 后视镜加热: | ||||||||||
| 后视镜自动防眩目: | ||||||||||
| 后视镜电动折叠: | ||||||||||
| 后视镜记忆: | ||||||||||
| 后风挡遮阳帘: | ||||||||||
| 后排侧遮阳帘: | ||||||||||
| 遮阳板化妆镜: | ||||||||||
| 后雨刷: | ||||||||||
| 感应雨刷: | ||||||||||
| 空调/冰箱 | 1.5L 智悦型 | 1.5L 智享型 | 1.5L 智臻型 | |||||||
| 手动空调: | ||||||||||
| 自动空调: | ||||||||||
| 后排独立空调: | ||||||||||
| 后排出风口: | ||||||||||
| 温度分区控制: | ||||||||||
| 空气调节/花粉过滤: | ||||||||||
| 车载冰箱: | ||||||||||
| 高科技配置 | ||||||||||
| 自动泊车入位: | ||||||||||
| 并线辅助: | ||||||||||
| 主动刹车/主动安全系统: | ||||||||||
| 整体主动转向系统: | ||||||||||
| 夜视系统: | ||||||||||
| 中控液晶屏分屏显示: | ||||||||||
| 自适应巡航: | ||||||||||
| 全景摄像头: |