参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型小双排国IV | 基本信息 | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型大双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型小双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型大双排国IV | 基本信息 | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型小双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型大双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型小双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型小双排国V | 基本信息 | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒适型大双排国V | 基本信息 | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘精英型小双排国V | 基本信息 | 2.8T柴油自动两驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘豪华型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘豪华型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型大双排国V | 基本信息 | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒适型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型小双排国V | 基本信息 | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘精英型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型大双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘豪华型大双排国V | 基本信息 | 2.8T柴油自动四驱高底盘旗舰型小双排国V |
| 厂商指导价: | 9.18 | 9.78 | 10.08 | 10.38 | 10.88 | 11.18 | 10.38 | 厂商指导价: | 10.58 | 10.98 | 11.18 | 11.98 | 12.18 | 11.58 | 11.78 | 厂商指导价: | 12.18 | 12.38 | 13.18 | 13.38 | 9.98 | 10.58 | 10.88 | 厂商指导价: | 11.18 | 11.68 | 11.98 | 11.18 | 11.38 | 12.38 | 12.58 | 厂商指导价: | 11.78 | 11.98 | 12.98 | 13.18 | 12.78 | 12.98 | 13.98 | 厂商指导价: | 14.18 | 14.78 | 14.98 | 15.98 | 16.18 | 12.38 | 12.58 | 厂商指导价: | 13.78 | 13.98 | 12.98 | 13.18 | 14.38 | 14.58 | 13.98 | 厂商指导价: | 14.18 | 15.38 | 15.58 | 16.38 | 16.58 | 17.78 | 17.98 | 厂商指导价: | 19.98 |
| 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 |
| 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机: | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 发动机: | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 发动机: | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 136马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 发动机: | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 发动机: | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 发动机: | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 发动机: | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 发动机: | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 2.8T 150马力 L4 | 发动机: | 2.8T 150马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 变速箱: | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡自动 | 6挡自动 | 变速箱: | 6挡自动 |
| 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - | - | - | - | - | - | - | 整车质保: | - |
| 车身 | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型小双排国IV | 车身 | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型大双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型小双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型大双排国IV | 车身 | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型小双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型大双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型小双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型小双排国V | 车身 | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒适型大双排国V | 车身 | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘精英型小双排国V | 车身 | 2.8T柴油自动两驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘豪华型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘豪华型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型大双排国V | 车身 | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒适型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型小双排国V | 车身 | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘精英型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型大双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘豪华型大双排国V | 车身 | 2.8T柴油自动四驱高底盘旗舰型小双排国V |
| 长度(mm): | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 长度(mm): | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 长度(mm): | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 长度(mm): | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 长度(mm): | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 长度(mm): | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 长度(mm): | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 长度(mm): | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 5365 | 5680 | 长度(mm): | 5365 |
| 宽度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 宽度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 宽度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 宽度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 宽度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 宽度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 宽度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 宽度(mm): | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 宽度(mm): | 1900 |
| 高度(mm): | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1809 | 高度(mm): | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 高度(mm): | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1722 | 1722 | 1722 | 高度(mm): | 1722 | 1722 | 1722 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 高度(mm): | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 高度(mm): | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 高度(mm): | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 高度(mm): | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 高度(mm): | 1845 |
| 轴距(mm): | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 轴距(mm): | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 轴距(mm): | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 轴距(mm): | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 轴距(mm): | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 轴距(mm): | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 轴距(mm): | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 轴距(mm): | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 3155 | 3470 | 轴距(mm): | 3155 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 最小离地间隙(mm): | 215 | 216 | 215 | 216 | 185 | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 215 | 216 | 215 | 216 | 最小离地间隙(mm): | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 最小离地间隙(mm): | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 最小离地间隙(mm): | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 215 | 216 | 最小离地间隙(mm): | 215 |
| 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 车身结构: | 皮卡 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 油箱容积(L): | - |
| 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型小双排国IV | 发动机 | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型小双排国IV | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型大双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型小双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型大双排国IV | 发动机 | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型小双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型大双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型小双排国IV | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型大双排国IV | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒适型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型小双排国V | 发动机 | 2.8T柴油手动两驱低底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱低底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒适型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒适型大双排国V | 发动机 | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘精英型小双排国V | 发动机 | 2.8T柴油自动两驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油手动两驱高底盘豪华型大双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油自动两驱高底盘豪华型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒适型大双排国V | 发动机 | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒适型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒适型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒享型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘舒享型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型小双排国V | 发动机 | 2.8T柴油手动四驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘精英型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘精英型大双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油手动四驱高底盘豪华型大双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘豪华型小双排国V | 2.8T柴油自动四驱高底盘豪华型大双排国V | 发动机 | 2.8T柴油自动四驱高底盘旗舰型小双排国V |
| 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 排量(mL): | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 排量(mL): | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 排量(mL): | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 排量(mL): | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 排量(mL): | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 排量(mL): | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 排量(mL): | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 2776 | 排量(mL): | 2776 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - |
