参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.5T P66-231 | 2.5T P66-221 | 2.2L P68-MC01K | 2.2L P68-MC02K | 2.2L P68-MC11K | 2.2L P68-MC12K | 2.8T P68-331 | 基本信息 | 2.8T P68-351 | 2.8T P68-321 | 2.8T P68-341 | 2.8T P68-391 | 2.8T P68-381 | 2.5T P66 两驱标准型4D25U | 2.5T P66 两驱精英型4D25U | 基本信息 | 2.5T P66 两驱标准型加长4D25U | 2.5T P66 两驱精英型加长4D25U | 2.2L P68 两驱标准型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱精英型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱豪华型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱旗舰型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱标准型加长JM491Q-ME | 基本信息 | 2.2L P68 两驱精英型加长JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱豪华型加长JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱旗舰型加长JM491Q-ME | 2.8T P68 两驱标准型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱精英型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱豪华型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱旗舰型ZD28D11-4DA | 基本信息 | 2.8T P68 两驱标准型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱精英型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱豪华型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱旗舰型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 四驱豪华型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 四驱旗舰型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 四驱豪华型加长ZD28D11-4DA | 基本信息 | 2.8T P68 四驱旗舰型加长ZD28D11-4DA |
厂商指导价: | 6.38 | 6.48 | 6.15 | 6.35 | 6.25 | 6.35 | 7.18 | 厂商指导价: | 7.38 | 7.28 | 7.48 | 8.98 | 9.08 | 6.88 | 7.38 | 厂商指导价: | 6.98 | 7.48 | 6.65 | 7.15 | 6.85 | 7.35 | 6.75 | 厂商指导价: | 7.25 | 6.85 | 7.35 | 7.68 | 8.18 | 7.88 | 8.38 | 厂商指导价: | 7.78 | 8.28 | 7.98 | 8.48 | 9.68 | 10.38 | 9.78 | 厂商指导价: | 10.48 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 |
级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 |
发动机: | 2.5T 82马力 L4 | 2.5T 82马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 发动机: | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.5T 82马力 L4 | 2.5T 82马力 L4 | 发动机: | 2.5T 82马力 L4 | 2.5T 82马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 发动机: | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.2L 103马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 发动机: | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 2.8T 116马力 L4 | 发动机: | 2.8T 116马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 |
长×宽×高(mm): | 5040×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5040×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5395×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5395×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5395×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5040×1720×1735 | 5395×1720×1735 | 长×宽×高(mm): | 5395×1720×1735 |
整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 整车质保: | 两年或5万公里 |
车身 | 2.5T P66-231 | 2.5T P66-221 | 2.2L P68-MC01K | 2.2L P68-MC02K | 2.2L P68-MC11K | 2.2L P68-MC12K | 2.8T P68-331 | 车身 | 2.8T P68-351 | 2.8T P68-321 | 2.8T P68-341 | 2.8T P68-391 | 2.8T P68-381 | 2.5T P66 两驱标准型4D25U | 2.5T P66 两驱精英型4D25U | 车身 | 2.5T P66 两驱标准型加长4D25U | 2.5T P66 两驱精英型加长4D25U | 2.2L P68 两驱标准型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱精英型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱豪华型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱旗舰型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱标准型加长JM491Q-ME | 车身 | 2.2L P68 两驱精英型加长JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱豪华型加长JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱旗舰型加长JM491Q-ME | 2.8T P68 两驱标准型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱精英型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱豪华型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱旗舰型ZD28D11-4DA | 车身 | 2.8T P68 两驱标准型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱精英型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱豪华型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱旗舰型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 四驱豪华型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 四驱旗舰型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 四驱豪华型加长ZD28D11-4DA | 车身 | 2.8T P68 四驱旗舰型加长ZD28D11-4DA |
长度(mm): | 5040 | 5395 | 5040 | 5040 | 5395 | 5395 | 5040 | 长度(mm): | 5040 | 5395 | 5395 | 5040 | 5395 | 5040 | 5040 | 长度(mm): | 5395 | 5395 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5395 | 长度(mm): | 5395 | 5395 | 5395 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 长度(mm): | 5395 | 5395 | 5395 | 5395 | 5040 | 5040 | 5395 | 长度(mm): | 5395 |
宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 宽度(mm): | 1720 |
高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 高度(mm): | 1735 |
轴距(mm): | 3025 | 3380 | 3025 | 3025 | 3380 | 3380 | 3025 | 轴距(mm): | 3025 | 3380 | 3380 | 3025 | 3380 | 3025 | 3025 | 轴距(mm): | 3380 | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3380 | 轴距(mm): | 3380 | 3380 | 3380 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 轴距(mm): | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3025 | 3025 | 3380 | 轴距(mm): | 3380 |
前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 前轮距(mm): | 1439 |
后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 后轮距(mm): | 1466 |
最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 最小离地间隙(mm): | 220 |
整备质量(Kg): | 1670 | 1670 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 | 整备质量(Kg): | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 整备质量(Kg): | 1670 | 1670 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 整备质量(Kg): | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 整备质量(Kg): | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 整备质量(Kg): | 1670 |
车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 车身结构: | 低端皮卡 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 |
行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 2.5T P66-231 | 2.5T P66-221 | 2.2L P68-MC01K | 2.2L P68-MC02K | 2.2L P68-MC11K | 2.2L P68-MC12K | 2.8T P68-331 | 发动机 | 2.8T P68-351 | 2.8T P68-321 | 2.8T P68-341 | 2.8T P68-391 | 2.8T P68-381 | 2.5T P66 两驱标准型4D25U | 2.5T P66 两驱精英型4D25U | 发动机 | 2.5T P66 两驱标准型加长4D25U | 2.5T P66 两驱精英型加长4D25U | 2.2L P68 两驱标准型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱精英型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱豪华型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱旗舰型JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱标准型加长JM491Q-ME | 发动机 | 2.2L P68 两驱精英型加长JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱豪华型加长JM491Q-ME | 2.2L P68 两驱旗舰型加长JM491Q-ME | 2.8T P68 两驱标准型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱精英型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱豪华型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱旗舰型ZD28D11-4DA | 发动机 | 2.8T P68 两驱标准型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱精英型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱豪华型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 两驱旗舰型加长ZD28D11-4DA | 2.8T P68 四驱豪华型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 四驱旗舰型ZD28D11-4DA | 2.8T P68 四驱豪华型加长ZD28D11-4DA | 发动机 | 2.8T P68 四驱旗舰型加长ZD28D11-4DA |
发动机型号: | 4D25U | 4D25U | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | ZD28D11-4DA | 发动机型号: | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | 4D25U | 4D25U | 发动机型号: | 4D25U | 4D25U | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | 发动机型号: | JM491Q-ME | JM491Q-ME | JM491Q-ME | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | 发动机型号: | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | ZD28D11-4DA | 发动机型号: | ZD28D11-4DA |
排量(mL): | 2545 | 2545 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2771 | 排量(mL): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2545 | 2545 | 排量(mL): | 2545 | 2545 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 排量(mL): | 2237 | 2237 | 2237 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 排量(mL): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 排量(mL): | 2771 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 每缸气门数(个): | 未知 |
压缩比: | 17.5 | 17.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 16.9 | 压缩比: | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.5 | 17.5 | 压缩比: | 17.5 | 17.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 压缩比: | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 压缩比: | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 压缩比: | 16.9 |
配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 配气结构: | 未知 |
缸径: | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 93 | 缸径: | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 | 缸径: | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 缸径: | 91 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 缸径: | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 缸径: | 93 |
冲程: | 100 | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 | 102 | 冲程: | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 冲程: | 100 | 100 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 冲程: | 86 | 86 | 86 | 102 | 102 | 102 | 102 | 冲程: | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 冲程: | 102 |
最大马力(Ps): | 82 | 82 | 103 | 103 | 103 | 103 | 116 | 最大马力(Ps): | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 82 | 82 | 最大马力(Ps): | 82 | 82 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 最大马力(Ps): | 103 | 103 | 103 | 116 | 116 | 116 | 116 | 最大马力(Ps): | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 最大马力(Ps): | 116 |
最大功率(kW): | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 85 | 最大功率(kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 最大功率(kW): | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 最大功率(kW): | 76 | 76 | 76 | 85 | 85 | 85 | 85 | 最大功率(kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 最大功率(kW): | 85 |
最大功率转速(rpm): | 3600 | 3600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 3600 | 最大功率转速(rpm): | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 最大功率转速(rpm): | 3600 | 3600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 最大功率转速(rpm): | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 最大功率转速(rpm): | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 最大功率转速(rpm): | 3600 |
最大扭矩(N·m): | 215 | 215 | 193 | 193 | 193 | 193 | 260 | 最大扭矩(N·m): | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 215 | 215 | 最大扭矩(N·m): | 215 | 215 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 最大扭矩(N·m): | 193 | 193 | 193 | 260 | 260 | 260 | 260 | 最大扭矩(N·m): | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 最大扭矩(N·m): | 260 |
最大扭矩转速(rpm): | 2600 | 2600 | 2800-3200 | 2800-3200 | 2800-3200 | 2800-3200 | 1800-2400 | 最大扭矩转速(rpm): | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 2600 | 2600 | 最大扭矩转速(rpm): | 2600 | 2600 | 2800-3200 | 2800-3200 | 2800-3200 | 2800-3200 | 2800-3200 | 最大扭矩转速(rpm): | 2800-3200 | 2800-3200 | 2800-3200 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 最大扭矩转速(rpm): | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 1800-2400 | 最大扭矩转速(rpm): | 1800-2400 |
发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油类型: | 柴油 |
燃油标号: | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 燃油标号: | 0号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸盖材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸盖材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸盖材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸盖材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸盖材料: | 未知 |
缸体材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸体材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸体材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸体材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸体材料: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 缸体材料: | 未知 |
排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV |
