参数信息 |
|||||||
| 车型图片: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 厂商指导价: | 3.44 | 3.65 | 3.24 | 3.24 | 3.44 | 3.44 | |
| 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
| 级别: | |||||||
| 发动机: | 1.0L 58马力 L4 | 1.0L 58马力 L4 | 1.8L 68马力 L4 | 1.8L 68马力 L4 | 1.8L 68马力 L4 | 1.8L 68马力 L4 | |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 长×宽×高(mm): | 4725×1690×2050 | 4850×1690×2130 | 5128×1750×2060 | 5128×1750×2060 | 5248×1750×2140 | 5248×1750×2140 | |
| 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | |
| 车身 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 长度(mm): | 4725 | 4850 | 5128 | 5128 | 5248 | 5248 | |
| 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| 高度(mm): | 2050 | 2130 | 2060 | 2060 | 2140 | 2140 | |
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | |
| 前轮距(mm): | 1410 | 1410 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 后轮距(mm): | 1350 | 1350 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | |
| 最小离地间隙(mm): | 300 | 300 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 整备质量(Kg): | 1240 | 1280 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | |
| 车身结构: | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | |
| 车门数(个): | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 座位数(个): | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 油箱容积(L): | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 行李厢容积(L): | |||||||
| 发动机 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 发动机型号: | LJ465Q-2AE | LJ465Q-2AE | 4A1-68C43 | 4A1-68C43 | 4A1-68C43 | 4A1-68C43 | |
| 排量(mL): | 998 | 998 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 压缩比: | 9.3 | 9.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| 配气结构: | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | |
| 缸径: | 65.5 | 65.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 冲程: | 78 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 最大马力(Ps): | 58 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| 最大功率(kW): | 42.5 | 42.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 最大扭矩(N·m): | 82.5 | 82.5 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3500-4000 | 3500-4000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 发动机特有技术: | |||||||
| 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | |
| 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |
| 变速箱 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |
| 底盘转向 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 前悬挂类型: | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 后悬挂类型: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | |
| 助力类型: | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | |
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | |
| 车轮制动 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 驻车制动类型: | |||||||
| 前轮胎规格: | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
| 后轮胎规格: | 185 R14LT | 185 R14LT | 6.00 R14LT | 6.00 R14LT | 6.00 R14LT | 6.00 R14LT | |
| 备胎: | |||||||
配置信息 |
|||||||
| 车型图片: | |||||||
| 安全配置 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 驾驶座安全气囊: | - | - | - | - | - | - | |
| 副驾驶安全气囊: | |||||||
| 前排侧气囊: | - | - | - | - | - | - | |
| 后排侧气囊: | |||||||
| 前排头部气囊(气帘): | |||||||
| 后排头部气囊(气帘): | |||||||
| 膝部气囊: | |||||||
| 胎压监测装置: | |||||||
| 零胎压继续行驶: | |||||||
| 安全带未系提示: | |||||||
| ISO FIX儿童座椅接口: | |||||||
| LATCH儿童座椅接口: | |||||||
| 发动机电子防盗: | - | - | - | - | - | - | |
| 车内中控锁: | - | - | - | - | - | - | |
| 遥控钥匙: | - | - | - | - | - | - | |
| 无钥匙启动系统: | |||||||
| 操控配置 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| ABS防抱死: | - | - | - | - | - | - | |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - | - | - | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - | - | - | |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - | - | - | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | |||||||
| 自动驻车/上坡辅助: | |||||||
| 陡坡缓降: | |||||||
| 可变悬挂: | |||||||
| 空气悬挂: | |||||||
| 可变转向比: | |||||||
| 外部配置 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 电动天窗: | - | - | - | - | - | - | |
| 全景天窗: | - | - | - | - | - | - | |
| 运动外观套件: | |||||||
| 铝合金轮圈: | - | - | - | - | - | - | |
| 电动吸合门: | |||||||
| 内部配置 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 真皮方向盘: | - | - | - | - | - | - | |
| 方向盘上下调节: | |||||||
| 方向盘前后调节: | |||||||
| 方向盘电动调节: | |||||||
| 多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | |
| 方向盘换挡: | |||||||
| 定速巡航系统: | - | - | - | - | - | - | |
| 泊车辅助: | |||||||
| 倒车视频影像: | - | - | - | - | - | - | |
| 行车电脑显示屏: | - | - | - | - | - | - | |
| HUD抬头数字显示: | |||||||
| 座椅配置 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - | - | - | |
| 运动座椅: | |||||||
| 座椅高低调节: | - | - | - | - | - | - | |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | |
| 肩部支撑调节: | |||||||
| 前排座椅电动调节: | |||||||
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - | - | - | |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - | - | - | |
| 后排座椅电动调节: | |||||||
| 电动座椅记忆: | |||||||
| 前排座椅加热: | |||||||
| 后排座椅加热: | |||||||
| 座椅通风: | |||||||
| 座椅按摩: | |||||||
| 后排座椅整体放倒: | |||||||
| 后排座椅比例放倒: | |||||||
| 第三排座椅: | |||||||
| 前座中央扶手: | |||||||
| 后座中央扶手: | |||||||
| 后排杯架: | |||||||
| 电动后备厢: | |||||||
| 多媒体配置 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| GPS导航系统: | - | - | - | - | - | - | |
| 网络互动系统: | |||||||
| 中控台彩色大屏: | - | - | - | - | - | - | |
| 人机交互系统: | |||||||
| 内置硬盘: | |||||||
| 蓝牙/车载电话: | |||||||
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CD支持MP3/WMA: | |||||||
| 单碟CD: | - | - | - | - | - | - | |
| 虚拟多碟CD: | |||||||
| 多碟CD系统: | |||||||
| 单碟DVD: | |||||||
| 多碟DVD系统: | |||||||
| 2-3喇叭扬声器系统: | |||||||
| 4-5喇叭扬声器系统: | |||||||
| 6-7喇叭扬声器系统: | |||||||
| ≥8喇叭扬声器系统: | |||||||
| 灯光配置 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 氙气大灯: | - | - | - | - | - | - | |
| LED大灯: | |||||||
| 日间行车灯: | |||||||
| 自动头灯: | |||||||
| 转向头灯(辅助灯): | |||||||
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - | - | - | |
| 大灯清洗装置: | |||||||
| 车内氛围灯: | |||||||
| 玻璃/后视镜 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 前电动车窗: | - | - | - | - | - | - | |
| 后电动车窗: | |||||||
| 车窗防夹手功能: | |||||||
| 防紫外线/隔热玻璃: | |||||||
| 后视镜电动调节: | - | - | - | - | - | - | |
| 后视镜加热: | - | - | - | - | - | - | |
| 后视镜自动防眩目: | |||||||
| 后视镜电动折叠: | |||||||
| 后视镜记忆: | |||||||
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | |
| 遮阳板化妆镜: | |||||||
| 后雨刷: | - | - | - | - | - | - | |
| 感应雨刷: | |||||||
| 空调/冰箱 | 1.0L短轴版单排LJ465Q-2AE | 1.0L短轴版双排LJ465Q-2AE | 1.8T长轴版单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型单排4A1-68C43 | 1.8T长轴版双排4A1-68C43 | 1.8T长轴版载重型双排4A1-68C43 | |
| 手动空调: | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | |
| 自动空调: | |||||||
| 后排独立空调: | - | - | - | - | - | - | |
| 后排出风口: | - | - | - | - | - | - | |
| 温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | |
| 空气调节/花粉过滤: | |||||||
| 车载冰箱: | |||||||
| 高科技配置 | |||||||
| 自动泊车入位: | |||||||
| 并线辅助: | |||||||
| 主动刹车/主动安全系统: | |||||||
| 整体主动转向系统: | |||||||
| 夜视系统: | |||||||
| 中控液晶屏分屏显示: | |||||||
| 自适应巡航: | |||||||
| 全景摄像头: |