参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.0L 手动舒适型 | 2.0L 手动豪华型 | 2.0L 手动领先型 | 1.8T 自动精英型 | 1.8T 自动尊贵型 | 1.8T 自动领航型 | 2.0L 手动舒适型 国IV | 基本信息 | 2.0L 手动豪华型 国IV | 2.0L 手动领先型 国IV | 1.8T 自动时尚型 国IV | 1.8T 自动精英型 国IV | 1.8T 自动尊贵型 国IV | 1.8T 自动四驱时尚型 | 1.8T 自动四驱精英型 | 基本信息 | 1.8T 自动四驱尊贵型 | 2.0L 手动超值型 国V | 2.0L 手动舒适型 国V | 2.0L 手动豪华型 国V | 2.0L 手动领先型 国V | 尚酷版 1.5T 手动畅享型 | 尚酷版 1.5T 手动悦享型 | 基本信息 | 尚酷版 1.5T 手动锋享型 | 尚酷版 1.5T 手动致享型 | 尚酷版 1.5T 手动尊享型 | 1.5T 手动活力型 | 1.5T 手动锋尚型 | 1.5T 手动卓越型 | 尚酷版 1.8T 自动四驱时尚型 | 基本信息 | 尚酷版 1.8T 自动四驱精英型 | 尚酷版 1.8T 自动四驱豪华型 | 尚酷版 1.8T 自动四驱尊贵型 | 1.8T 自动时尚型 国V | 1.8T 自动精英型 国V | 1.8T 自动尊贵型 国V | 1.8T 自动尊荣型 国V | 基本信息 | 1.8T 自动四驱时尚型 国V | 1.8T 自动四驱精英型 国V | 1.8T 自动四驱尊贵型 国V |
厂商指导价: | 10.88 | 11.78 | 12.58 | 12.88 | 13.58 | 14.38 | 10.88 | 厂商指导价: | 11.78 | 12.58 | 12.88 | 13.58 | 14.38 | 14.28 | 14.98 | 厂商指导价: | 16.38 | 9.28 | 9.98 | 11.28 | 12.08 | 9.38 | 10.78 | 厂商指导价: | 11.68 | 11.88 | 12.68 | 10.58 | 11.58 | 12.38 | 14.08 | 厂商指导价: | 14.88 | 15.08 | 16.28 | 12.38 | 13.08 | 14.08 | 14.48 | 厂商指导价: | 13.78 | 14.48 | 15.88 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机: | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 发动机: | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 发动机: | 1.8T 177马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 2.0L 158马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 发动机: | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 发动机: | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 发动机: | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 | 1.8T 177马力 L4 |
变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 4650*1850*1705 | 长×宽×高(mm): | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 长×宽×高(mm): | 4650*1850*1705 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | |||||||||||||||||||||||||||||
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 整车质保: | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 2.0L 手动舒适型 | 2.0L 手动豪华型 | 2.0L 手动领先型 | 1.8T 自动精英型 | 1.8T 自动尊贵型 | 1.8T 自动领航型 | 2.0L 手动舒适型 国IV | 车身 | 2.0L 手动豪华型 国IV | 2.0L 手动领先型 国IV | 1.8T 自动时尚型 国IV | 1.8T 自动精英型 国IV | 1.8T 自动尊贵型 国IV | 1.8T 自动四驱时尚型 | 1.8T 自动四驱精英型 | 车身 | 1.8T 自动四驱尊贵型 | 2.0L 手动超值型 国V | 2.0L 手动舒适型 国V | 2.0L 手动豪华型 国V | 2.0L 手动领先型 国V | 尚酷版 1.5T 手动畅享型 | 尚酷版 1.5T 手动悦享型 | 车身 | 尚酷版 1.5T 手动锋享型 | 尚酷版 1.5T 手动致享型 | 尚酷版 1.5T 手动尊享型 | 1.5T 手动活力型 | 1.5T 手动锋尚型 | 1.5T 手动卓越型 | 尚酷版 1.8T 自动四驱时尚型 | 车身 | 尚酷版 1.8T 自动四驱精英型 | 尚酷版 1.8T 自动四驱豪华型 | 尚酷版 1.8T 自动四驱尊贵型 | 1.8T 自动时尚型 国V | 1.8T 自动精英型 国V | 1.8T 自动尊贵型 国V | 1.8T 自动尊荣型 国V | 车身 | 1.8T 自动四驱时尚型 国V | 1.8T 自动四驱精英型 国V | 1.8T 自动四驱尊贵型 国V |
长度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 长度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 长度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 长度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 长度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 长度(mm): | 4650 | 4650 | 4650 |
宽度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 宽度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 宽度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 宽度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 宽度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 宽度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1695 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | 1565 | 前轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 前轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 前轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 前轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 前轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | 1565 | 后轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 后轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 后轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 后轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 后轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 |
整备质量(Kg): | 1640 | 整备质量(Kg): | 1640 | 1640 | 1665 | 1665 | - | 1771 | 1771 | 整备质量(Kg): | 1771 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | |||||||||||||||||||||||||||||
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 紧凑型SUV | 车身结构: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 车身结构: | 紧凑型SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | - | - | - | - | - | - | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 油箱容积(L): | 58 | 58 | 58 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | 590-1560 | 行李厢容积(L): | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 行李厢容积(L): | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 行李厢容积(L): | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 行李厢容积(L): | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 | 行李厢容积(L): | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 |
发动机 | 2.0L 手动舒适型 | 2.0L 手动豪华型 | 2.0L 手动领先型 | 1.8T 自动精英型 | 1.8T 自动尊贵型 | 1.8T 自动领航型 | 2.0L 手动舒适型 国IV | 发动机 | 2.0L 手动豪华型 国IV | 2.0L 手动领先型 国IV | 1.8T 自动时尚型 国IV | 1.8T 自动精英型 国IV | 1.8T 自动尊贵型 国IV | 1.8T 自动四驱时尚型 | 1.8T 自动四驱精英型 | 发动机 | 1.8T 自动四驱尊贵型 | 2.0L 手动超值型 国V | 2.0L 手动舒适型 国V | 2.0L 手动豪华型 国V | 2.0L 手动领先型 国V | 尚酷版 1.5T 手动畅享型 | 尚酷版 1.5T 手动悦享型 | 发动机 | 尚酷版 1.5T 手动锋享型 | 尚酷版 1.5T 手动致享型 | 尚酷版 1.5T 手动尊享型 | 1.5T 手动活力型 | 1.5T 手动锋尚型 | 1.5T 手动卓越型 | 尚酷版 1.8T 自动四驱时尚型 | 发动机 | 尚酷版 1.8T 自动四驱精英型 | 尚酷版 1.8T 自动四驱豪华型 | 尚酷版 1.8T 自动四驱尊贵型 | 1.8T 自动时尚型 国V | 1.8T 自动精英型 国V | 1.8T 自动尊贵型 国V | 1.8T 自动尊荣型 国V | 发动机 | 1.8T 自动四驱时尚型 国V | 1.8T 自动四驱精英型 国V | 1.8T 自动四驱尊贵型 国V |
发动机型号: | - | - | - | - | - | - | JL486Q5 | 发动机型号: | JL486Q5 | JL486Q5 | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | JL486Q5 | JL486Q5 | JL486Q5 | JL486Q5 | JL476ZQCA | JL476ZQCA | 发动机型号: | JL476ZQCA | JL476ZQCA | JL476ZQCA | JL476ZQCA | JL476ZQCA | JL476ZQCA | JL486ZQ2 | 发动机型号: | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | 发动机型号: | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 | JL486ZQ2 |
排量(mL): | - | - | - | - | - | - | - | 排量(mL): | - | - | - | - | - | - | - | 排量(mL): | - | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | 排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1798 | 排量(mL): | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 排量(mL): | 1798 | 1798 | 1798 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | 缸径: | 缸径: | 缸径: | |||||||||||||||||||||||||||||
冲程: | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | 冲程: | 冲程: | 冲程: | |||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps): | 158 | 158 | 158 | 177 | 177 | 177 | 158 | 最大马力(Ps): | 158 | 158 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 最大马力(Ps): | 177 | 158 | 158 | 158 | 158 | 170 | 170 | 最大马力(Ps): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 177 | 最大马力(Ps): | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 最大马力(Ps): | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW): | 116 | 116 | 116 | 130 | 130 | 130 | 116 | 最大功率(kW): | 116 | 116 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 最大功率(kW): | 130 | 116 | 116 | 116 | 116 | 125 | 125 | 最大功率(kW): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 最大功率(kW): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 最大功率(kW): | 130 | 130 | 130 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500-6000 | 最大功率转速(rpm): | 5500-6000 | 5500-6000 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 最大功率转速(rpm): | 5000-5500 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000-5500 | 最大功率转速(rpm): | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 最大功率转速(rpm): | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 200 | 最大扭矩(N·m): | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 245 | 245 | 最大扭矩(N·m): | 245 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 245 | 最大扭矩(N·m): | 245 | 245 | 245 | 230 | 230 | 230 | 245 | 最大扭矩(N·m): | 245 | 245 | 245 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 4000-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 4000-4500 | 4000-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 2000-4500 | 2000-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 1950-4500 | 1950-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 1950-4500 | 1950-4500 | 1950-4500 | 1950-4000 | 1950-4000 | 1950-4000 | 2000-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 2000-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - |
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 燃油标号: | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准: | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 排放标准: | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 排放标准: | 国V | 国V | 国V |
