参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | Sportback 35TFSI 进取型 | Sportback 35TFSI 时尚型 | Sportback 35TFSI 舒适型 | Sportback 35TFSI 豪华型 | Limousine 35 TFSI 进取型 | Limousine 35 TFSI 时尚型 | Limousine 35 TFSI 舒适型 | 基本信息 | Limousine 35 TFSI 豪华型 | Sportback 35 TFSI 手动进取型 | Limousine 35 TFSI 手动进取型 | Sportback 40 TFSI 自动舒适型 | Sportback 40 TFSI 自动豪华型 | Limousine 40 TFSI 自动舒适型 | Limousine 40 TFSI 自动豪华型 | 基本信息 | Sportback 35 TFSI 百万纪念智领型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念智领型 | Sportback 35 TFSI 百万纪念舒享型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念舒享型 | Sportback 35 TFSI 百万纪念乐享型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念乐享型 | Sportback 35 TFSI 进取型 | 基本信息 | Sportback 35 TFSI 领英型 | Sportback 35 TFSI 风尚型 | Sportback 35 TFSI 特别版 | Limousine 35 TFSI 进取型 | Limousine 35 TFSI 领英型 | Limousine 35 TFSI 风尚型 | Limousine 35 TFSI 特别版 | 基本信息 | Sportback 40 TFSI 风尚型 | Sportback 40 TFSI 豪华型 | Limousine 40 TFSI 风尚型 | Limousine 40 TFSI 豪华型 |
厂商指导价: | 19.99 | 21.89 | 24.88 | 28.67 | 20.59 | 22.49 | 25.48 | 厂商指导价: | 29.27 | 18.49 | 19.09 | 26.56 | 29.27 | 26.96 | 29.67 | 厂商指导价: | 22.79 | 23.39 | 23.98 | 24.58 | 27.57 | 28.17 | 18.49 | 厂商指导价: | 20.92 | 22.59 | 23.88 | 19.09 | 21.52 | 23.19 | 24.28 | 厂商指导价: | 24.99 | 27.70 | 25.39 | 28.10 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机: | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 发动机: | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 发动机: | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 发动机: | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 发动机: | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 | 1.8T 180马力 L4 |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm): | 4462*1796*1421 | 4462*1796*1421 | 4462*1796*1421 | 长×宽×高(mm): | 4462*1796*1421 | 4319*1785*1441 | 4462*1796*1421 | 4319*1785*1441 | 4319*1785*1441 | 4462*1796*1421 | 4462*1796*1421 | 长×宽×高(mm): | 4319*1785*1441 | 4462*1796*1421 | 4319*1785*1441 | 4462*1796*1421 | 4319*1785*1441 | 4462*1796*1421 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | ||||||||||||||||
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | Sportback 35TFSI 进取型 | Sportback 35TFSI 时尚型 | Sportback 35TFSI 舒适型 | Sportback 35TFSI 豪华型 | Limousine 35 TFSI 进取型 | Limousine 35 TFSI 时尚型 | Limousine 35 TFSI 舒适型 | 车身 | Limousine 35 TFSI 豪华型 | Sportback 35 TFSI 手动进取型 | Limousine 35 TFSI 手动进取型 | Sportback 40 TFSI 自动舒适型 | Sportback 40 TFSI 自动豪华型 | Limousine 40 TFSI 自动舒适型 | Limousine 40 TFSI 自动豪华型 | 车身 | Sportback 35 TFSI 百万纪念智领型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念智领型 | Sportback 35 TFSI 百万纪念舒享型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念舒享型 | Sportback 35 TFSI 百万纪念乐享型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念乐享型 | Sportback 35 TFSI 进取型 | 车身 | Sportback 35 TFSI 领英型 | Sportback 35 TFSI 风尚型 | Sportback 35 TFSI 特别版 | Limousine 35 TFSI 进取型 | Limousine 35 TFSI 领英型 | Limousine 35 TFSI 风尚型 | Limousine 35 TFSI 特别版 | 车身 | Sportback 40 TFSI 风尚型 | Sportback 40 TFSI 豪华型 | Limousine 40 TFSI 风尚型 | Limousine 40 TFSI 豪华型 |
长度(mm): | 4319 | 4319 | 4319 | 4319 | 4462 | 4462 | 4462 | 长度(mm): | 4462 | 4319 | 4462 | 4319 | 4319 | 4462 | 4462 | 长度(mm): | 4319 | 4462 | 4319 | 4462 | 4319 | 4462 | 4319 | 长度(mm): | 4319 | 4319 | 4319 | 4462 | 4462 | 4462 | 4462 | 长度(mm): | 4319 | 4319 | 4462 | 4462 |
宽度(mm): | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1796 | 1796 | 1796 | 宽度(mm): | 1796 | 1785 | 1796 | 1785 | 1785 | 1796 | 1796 | 宽度(mm): | 1785 | 1796 | 1785 | 1796 | 1785 | 1796 | 1785 | 宽度(mm): | 1785 | 1785 | 1785 | 1796 | 1796 | 1796 | 1796 | 宽度(mm): | 1785 | 1785 | 1796 | 1796 |
高度(mm): | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1421 | 1421 | 1421 | 高度(mm): | 1421 | 1441 | 1421 | 1441 | 1441 | 1421 | 1421 | 高度(mm): | 1441 | 1421 | 1441 | 1421 | 1441 | 1421 | 1426 | 高度(mm): | 1426 | 1426 | 1426 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 高度(mm): | 1426 | 1426 | 1421 | 1421 |
轴距(mm): | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 轴距(mm): | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 轴距(mm): | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 轴距(mm): | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 轴距(mm): | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
整备质量(Kg): | 1345 | 1345 | 1345 | 整备质量(Kg): | 1345 | 1320 | 1320 | 1435 | 1435 | 1440 | 1440 | 整备质量(Kg): | 1340 | 1345 | 1340 | 1345 | 1340 | 1345 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | ||||||||||||||||
车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 车身结构: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 车身结构: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 5门5座两厢车 | 车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 车门数(个): | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 5 | 5 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L): | 380-1220 | 380-1220 | 380-1220 | 380-1220 | 425 | 425 | 425 | 行李厢容积(L): | 425 | 380-1220 | 425 | 380-1220 | 380-1220 | 425 | 425 | 行李厢容积(L): | 380-1220 | 425 | 380-1220 | 425 | 380-1220 | 425 | 380-1220 | 行李厢容积(L): | 380-1220 | 380-1220 | 380-1220 | 425 | 425 | 425 | 425 | 行李厢容积(L): | 380-1220 | 380-1220 | 425 | 425 |
发动机 | Sportback 35TFSI 进取型 | Sportback 35TFSI 时尚型 | Sportback 35TFSI 舒适型 | Sportback 35TFSI 豪华型 | Limousine 35 TFSI 进取型 | Limousine 35 TFSI 时尚型 | Limousine 35 TFSI 舒适型 | 发动机 | Limousine 35 TFSI 豪华型 | Sportback 35 TFSI 手动进取型 | Limousine 35 TFSI 手动进取型 | Sportback 40 TFSI 自动舒适型 | Sportback 40 TFSI 自动豪华型 | Limousine 40 TFSI 自动舒适型 | Limousine 40 TFSI 自动豪华型 | 发动机 | Sportback 35 TFSI 百万纪念智领型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念智领型 | Sportback 35 TFSI 百万纪念舒享型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念舒享型 | Sportback 35 TFSI 百万纪念乐享型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念乐享型 | Sportback 35 TFSI 进取型 | 发动机 | Sportback 35 TFSI 领英型 | Sportback 35 TFSI 风尚型 | Sportback 35 TFSI 特别版 | Limousine 35 TFSI 进取型 | Limousine 35 TFSI 领英型 | Limousine 35 TFSI 风尚型 | Limousine 35 TFSI 特别版 | 发动机 | Sportback 40 TFSI 风尚型 | Sportback 40 TFSI 豪华型 | Limousine 40 TFSI 风尚型 | Limousine 40 TFSI 豪华型 |
发动机型号: | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | 发动机型号: | EA211 | EA211 | EA211 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | 发动机型号: | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 排量(mL): | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | 缸径: | 缸径: | ||||||||||||||||
冲程: | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | 冲程: | 冲程: | ||||||||||||||||
最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最大马力(Ps): | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 132 | 最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 最大功率(kW): | 132 | 132 | 132 | 132 |
最大功率转速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 最大功率转速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 4300-6250 | 4300-6250 | 4300-6250 | 4300-6250 | 最大功率转速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 最大功率转速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 最大功率转速(rpm): | 4300-6250 | 4300-6250 | 4300-6250 | 4300-6250 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1450-4100 | 1450-4100 | 1450-4100 | 1450-4100 | 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 1450-4100 | 1450-4100 | 1450-4100 | 1450-4100 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准: | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 排放标准: | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V | 国V | 排放标准: | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 排放标准: | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | Sportback 35TFSI 进取型 | Sportback 35TFSI 时尚型 | Sportback 35TFSI 舒适型 | Sportback 35TFSI 豪华型 | Limousine 35 TFSI 进取型 | Limousine 35 TFSI 时尚型 | Limousine 35 TFSI 舒适型 | 变速箱 | Limousine 35 TFSI 豪华型 | Sportback 35 TFSI 手动进取型 | Limousine 35 TFSI 手动进取型 | Sportback 40 TFSI 自动舒适型 | Sportback 40 TFSI 自动豪华型 | Limousine 40 TFSI 自动舒适型 | Limousine 40 TFSI 自动豪华型 | 变速箱 | Sportback 35 TFSI 百万纪念智领型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念智领型 | Sportback 35 TFSI 百万纪念舒享型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念舒享型 | Sportback 35 TFSI 百万纪念乐享型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念乐享型 | Sportback 35 TFSI 进取型 | 变速箱 | Sportback 35 TFSI 领英型 | Sportback 35 TFSI 风尚型 | Sportback 35 TFSI 特别版 | Limousine 35 TFSI 进取型 | Limousine 35 TFSI 领英型 | Limousine 35 TFSI 风尚型 | Limousine 35 TFSI 特别版 | 变速箱 | Sportback 40 TFSI 风尚型 | Sportback 40 TFSI 豪华型 | Limousine 40 TFSI 风尚型 | Limousine 40 TFSI 豪华型 |
简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 简称: | 7挡双离合 | 5挡手动 | 5挡手动 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 挡位个数: | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | Sportback 35TFSI 进取型 | Sportback 35TFSI 时尚型 | Sportback 35TFSI 舒适型 | Sportback 35TFSI 豪华型 | Limousine 35 TFSI 进取型 | Limousine 35 TFSI 时尚型 | Limousine 35 TFSI 舒适型 | 底盘转向 | Limousine 35 TFSI 豪华型 | Sportback 35 TFSI 手动进取型 | Limousine 35 TFSI 手动进取型 | Sportback 40 TFSI 自动舒适型 | Sportback 40 TFSI 自动豪华型 | Limousine 40 TFSI 自动舒适型 | Limousine 40 TFSI 自动豪华型 | 底盘转向 | Sportback 35 TFSI 百万纪念智领型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念智领型 | Sportback 35 TFSI 百万纪念舒享型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念舒享型 | Sportback 35 TFSI 百万纪念乐享型 | Limousine 35 TFSI 百万纪念乐享型 | Sportback 35 TFSI 进取型 | 底盘转向 | Sportback 35 TFSI 领英型 | Sportback 35 TFSI 风尚型 | Sportback 35 TFSI 特别版 | Limousine 35 TFSI 进取型 | Limousine 35 TFSI 领英型 | Limousine 35 TFSI 风尚型 | Limousine 35 TFSI 特别版 | 底盘转向 | Sportback 40 TFSI 风尚型 | Sportback 40 TFSI 豪华型 | Limousine 40 TFSI 风尚型 | Limousine 40 TFSI 豪华型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
