参数信息  | 
                                        参数信息  | 
                                        参数信息  | 
                                        参数信息  | 
                                        参数信息  | 
                                        参数信息  | 
                                        参数信息  | 
                                        参数信息  | 
                                        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 428i 风尚设计套装 | 428i 豪华设计套装 | 428i 运动设计套装 | 428i xDrive风尚设计套装 | 428i xDrive豪华设计套装 | 428i xDrive运动设计套装 | 435i 风尚设计套装 | 基本信息 | 435i 豪华设计套装 | 435i 运动设计套装 | 435i xDrive风尚设计套装 | 435i xDrive豪华设计套装 | 435i xDrive运动设计套装 | 428i 敞篷风尚设计套装 | 428i 敞篷豪华设计套装 | 基本信息 | 428i 敞篷运动设计套装 | 435i 敞篷风尚设计套装 | 435i 敞篷豪华设计套装 | 435i 敞篷运动设计套装 | 420i 时尚型 | 420i 设计套装型 | 420i Gran Coupe 时尚型 | 基本信息 | 420i Gran Coupe 设计套装型 | 428i Gran Coupe 设计套装型 | 428i xDrive Gran Coupe 设计套装型 | 428i xDrive 敞篷设计套装型 | 420i Gran Coupe 豪华设计套装 | 420i Gran Coupe 运动设计套装 | 435i Gran Coupe M运动型 | 基本信息 | 435i xDrive Gran Coupe M运动型 | 435i xDrive 敞篷设计套装型 | 420i 敞篷时尚型 | 420i 敞篷风尚设计套装 | 420i 敞篷豪华设计套装 | 420i 敞篷运动设计套装 | 420i 限量版 | 基本信息 | 420i Gran Coupe 限量版 | 420i 敞篷限量版 | 428i 限量版 | 428i Gran Coupe 限量版 | 428i 敞篷限量版 | 420i 时尚型 | 420i 设计套装型 | 基本信息 | 420i 敞篷时尚型 | 420i 敞篷设计套装型 | 420i Gran Coupe 进取型 | 420i Gran Coupe M运动型 | 430i 设计套装型 | 430i xDrive 设计套装型 | 430i 敞篷设计套装型 | 基本信息 | 430i xDrive 敞篷设计套装型 | 430i Gran Coupe M运动型 | 440i 设计套装型 | 440i xDrive 设计套装型 | 440i 敞篷设计套装型 | 440i xDrive 敞篷设计套装型 | 440i xDrive Gran Coupe M运动型 | 
| 厂商指导价: | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 70.80 | 厂商指导价: | 70.80 | 70.80 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 67.60 | 67.60 | 厂商指导价: | 67.60 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | 48.80 | 52.8 | 48.00 | 厂商指导价: | 52 | 58.8 | 61.2 | 70 | 52 | 52 | 71 | 厂商指导价: | 73.2 | 83 | 57 | 61 | 61 | 61 | 58 | 厂商指导价: | 56.2 | 66.2 | 66.6 | 64.8 | 74.6 | 48.80 | 52.80 | 厂商指导价: | 57.00 | 61.00 | 42.00 | 48.80 | 59.60 | 62.00 | 67.60 | 厂商指导价: | 70.00 | 58.50 | 70.80 | 73.00 | 80.80 | 83.00 | 71.00 | 
| 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 
| 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机: | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 306马力 L6 | 发动机: | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 发动机: | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 发动机: | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 3.0T 306马力 L6 | 发动机: | 3.0T 306马力 L6 | 3.0T 306马力 L6 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 发动机: | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 发动机: | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 184马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 发动机: | 2.0T 252马力 L4 | 2.0T 252马力 L4 | 3.0T 326马力 L6 | 3.0T 326马力 L6 | 3.0T 326马力 L6 | 3.0T 326马力 L6 | 3.0T 326马力 L6 | 
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 
| 长×宽×高(mm): | 4638*1825*1387 | 4638*1825*1402 | 长×宽×高(mm): | 4638*1825*1402 | 长×宽×高(mm): | 4638*1825*1387 | 4638*1825*1387 | 4641*1825*1408 | 长×宽×高(mm): | 4641*1825*1408 | 4641*1825*1408 | 4641*1825*1422 | 4638*1825*0 | 4641*1825*1408 | 4641*1825*1408 | 4641*1825*1408 | 长×宽×高(mm): | 4641*1825*1422 | 4641*1825*1406 | 4641*1825*1391 | 4641*1825*1391 | 4641*1825*1391 | 4641*1825*1391 | 4641*1825*1387 | 长×宽×高(mm): | 4641*1825*1408 | 4641*1825*1391 | 4641*1825*1387 | 4641*1825*1408 | 4641*1825*1391 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 428i 风尚设计套装 | 428i 豪华设计套装 | 428i 运动设计套装 | 428i xDrive风尚设计套装 | 428i xDrive豪华设计套装 | 428i xDrive运动设计套装 | 435i 风尚设计套装 | 车身 | 435i 豪华设计套装 | 435i 运动设计套装 | 435i xDrive风尚设计套装 | 435i xDrive豪华设计套装 | 435i xDrive运动设计套装 | 428i 敞篷风尚设计套装 | 428i 敞篷豪华设计套装 | 车身 | 428i 敞篷运动设计套装 | 435i 敞篷风尚设计套装 | 435i 敞篷豪华设计套装 | 435i 敞篷运动设计套装 | 420i 时尚型 | 420i 设计套装型 | 420i Gran Coupe 时尚型 | 车身 | 420i Gran Coupe 设计套装型 | 428i Gran Coupe 设计套装型 | 428i xDrive Gran Coupe 设计套装型 | 428i xDrive 敞篷设计套装型 | 420i Gran Coupe 豪华设计套装 | 420i Gran Coupe 运动设计套装 | 435i Gran Coupe M运动型 | 车身 | 435i xDrive Gran Coupe M运动型 | 435i xDrive 敞篷设计套装型 | 420i 敞篷时尚型 | 420i 敞篷风尚设计套装 | 420i 敞篷豪华设计套装 | 420i 敞篷运动设计套装 | 420i 限量版 | 车身 | 420i Gran Coupe 限量版 | 420i 敞篷限量版 | 428i 限量版 | 428i Gran Coupe 限量版 | 428i 敞篷限量版 | 420i 时尚型 | 420i 设计套装型 | 车身 | 420i 敞篷时尚型 | 420i 敞篷设计套装型 | 420i Gran Coupe 进取型 | 420i Gran Coupe M运动型 | 430i 设计套装型 | 430i xDrive 设计套装型 | 430i 敞篷设计套装型 | 车身 | 430i xDrive 敞篷设计套装型 | 430i Gran Coupe M运动型 | 440i 设计套装型 | 440i xDrive 设计套装型 | 440i 敞篷设计套装型 | 440i xDrive 敞篷设计套装型 | 440i xDrive Gran Coupe M运动型 | 
| 长度(mm): | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 长度(mm): | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 长度(mm): | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 | 4641 | 长度(mm): | 4641 | 4641 | 4641 | 4638 | 4641 | 4641 | 4641 | 长度(mm): | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 | 长度(mm): | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 | 长度(mm): | 4641 | 4641 | 4641 | 4670 | 4641 | 4641 | 4641 | 长度(mm): | 4641 | 4670 | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 | 4670 | 
| 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 
| 高度(mm): | 1387 | 1387 | 1387 | 1402 | 1402 | 1402 | 1387 | 高度(mm): | 1387 | 1387 | 1402 | 1402 | 1402 | 1391 | 1391 | 高度(mm): | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1387 | 1387 | 1408 | 高度(mm): | 1408 | 1408 | 1422 | - | 1408 | 1408 | 1408 | 高度(mm): | 1422 | 1406 | 1391 | 1391 | 1391 | 1391 | 1387 | 高度(mm): | 1408 | 1391 | 1387 | 1408 | 1391 | 1387 | 1387 | 高度(mm): | 1391 | 1391 | 1408 | 1408 | 1387 | 1402 | 1391 | 高度(mm): | 1406 | 1408 | 1387 | 1402 | 1391 | 1406 | 1422 | 
| 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 
| 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1544 | - | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1544 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1544 | 
| 后轮距(mm): | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 后轮距(mm): | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | 1594 | 1594 | 1594 | 后轮距(mm): | 1594 | 1594 | 1590 | - | 1594 | 1594 | 1594 | 后轮距(mm): | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 后轮距(mm): | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 后轮距(mm): | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 后轮距(mm): | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1590 | 
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 
| 整备质量(Kg): | 1570 | 1650 | 整备质量(Kg): | 1690 | 整备质量(Kg): | - | - | 1600 | 整备质量(Kg): | 1600 | 1630 | 1720 | - | 1600 | 1600 | 1690 | 整备质量(Kg): | 1760 | 1910 | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | - | - | - | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身结构: | 中型车 | 2门4座三厢车 | 2门4座三厢车 | 2门4座三厢车 | 中型车 | 2门4座三厢车 | 2门4座三厢车 | 车身结构: | 2门4座三厢车 | 2门4座三厢车 | 中型车 | 2门4座三厢车 | 2门4座三厢车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 车身结构: | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座三厢车 | 2门4座三厢车 | 5门5座掀背车 | 车身结构: | 5门5座掀背车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 车身结构: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 车身结构: | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 车身结构: | 2门4座硬顶敞篷车 | 5门5座掀背车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 2门4座硬顶敞篷车 | 5门5座掀背车 | 
| 车门数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(个): | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 车门数(个): | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 车门数(个): | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 
| 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 座位数(个): | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 行李厢容积(L): | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 行李厢容积(L): | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | 445 | 445 | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | 445 | 行李厢容积(L): | - | - | 445 | - | - | 445 | 445 | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | 445 | 445 | - | 行李厢容积(L): | - | - | 445 | 445 | - | - | - | 
| 发动机 | 428i 风尚设计套装 | 428i 豪华设计套装 | 428i 运动设计套装 | 428i xDrive风尚设计套装 | 428i xDrive豪华设计套装 | 428i xDrive运动设计套装 | 435i 风尚设计套装 | 发动机 | 435i 豪华设计套装 | 435i 运动设计套装 | 435i xDrive风尚设计套装 | 435i xDrive豪华设计套装 | 435i xDrive运动设计套装 | 428i 敞篷风尚设计套装 | 428i 敞篷豪华设计套装 | 发动机 | 428i 敞篷运动设计套装 | 435i 敞篷风尚设计套装 | 435i 敞篷豪华设计套装 | 435i 敞篷运动设计套装 | 420i 时尚型 | 420i 设计套装型 | 420i Gran Coupe 时尚型 | 发动机 | 420i Gran Coupe 设计套装型 | 428i Gran Coupe 设计套装型 | 428i xDrive Gran Coupe 设计套装型 | 428i xDrive 敞篷设计套装型 | 420i Gran Coupe 豪华设计套装 | 420i Gran Coupe 运动设计套装 | 435i Gran Coupe M运动型 | 发动机 | 435i xDrive Gran Coupe M运动型 | 435i xDrive 敞篷设计套装型 | 420i 敞篷时尚型 | 420i 敞篷风尚设计套装 | 420i 敞篷豪华设计套装 | 420i 敞篷运动设计套装 | 420i 限量版 | 发动机 | 420i Gran Coupe 限量版 | 420i 敞篷限量版 | 428i 限量版 | 428i Gran Coupe 限量版 | 428i 敞篷限量版 | 420i 时尚型 | 420i 设计套装型 | 发动机 | 420i 敞篷时尚型 | 420i 敞篷设计套装型 | 420i Gran Coupe 进取型 | 420i Gran Coupe M运动型 | 430i 设计套装型 | 430i xDrive 设计套装型 | 430i 敞篷设计套装型 | 发动机 | 430i xDrive 敞篷设计套装型 | 430i Gran Coupe M运动型 | 440i 设计套装型 | 440i xDrive 设计套装型 | 440i 敞篷设计套装型 | 440i xDrive 敞篷设计套装型 | 440i xDrive Gran Coupe M运动型 | 
| 发动机型号: | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N55B30 | 发动机型号: | N55B30 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | N20B20 | N20B20 | 发动机型号: | N20B20 | N55B30 | N55B30 | N55B30 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | 发动机型号: | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N55B30 | 发动机型号: | N55B30 | N55B30 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | 发动机型号: | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | N20B20 | B48B20A | B48B20A | 发动机型号: | B48B20A | B48B20A | B48B20A | B48B20A | B48B20B | B48B20B | B48B20B | 发动机型号: | B48B20B | B48B20B | - | - | - | - | - | 
| 排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2979 | 排量(mL): | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 2979 | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 1997 | 2979 | 2979 | 2979 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2979 | 排量(mL): | 2979 | 2979 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 排量(mL): | 1998 | 1998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.2 | 压缩比: | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 压缩比: | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 压缩比: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.2 | 压缩比: | 10.2 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 压缩比: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 压缩比: | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 压缩比: | 10.2 | 10.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径: | 84 | 84 | 缸径: | 84 | 缸径: | 84 | 84 | 84 | 缸径: | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 缸径: | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 缸径: | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 缸径: | 缸径: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲程: | 90.1 | 90.1 | 冲程: | 89.6 | 冲程: | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 冲程: | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 89.6 | 冲程: | 89.6 | 89.6 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 冲程: | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 冲程: | 冲程: | |||||||||||||||||||||||||||||||
