参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 1.6L 手动基本型 | 1.6L 手动舒适型 | 1.6L 手动豪华型 | 1.6L CVT基本型 | 1.6L CVT舒适型 | 1.6L CVT豪华型 | 1.6L DVVT 手动致享版 | 基本信息 | 1.6L DVVT CVT致尊版 | 1.6L DVVT 手动致诚版 | 1.6L DVVT 汽车之家专享版 | 1.6L 手动致尚魔力版 | 1.6L CVT致尚魔力版 | 1.6L 手动致享魔力版 | 1.6L CVT致享魔力版 | 基本信息 | 1.6L 手动智云版 | 1.6L 手动智云魔力版 | 1.6L CVT智云版 | 1.6L CVT智云魔力版 | 1.6L 手动致领版 | 1.6L 手动致尚版 | 1.6L 手动致享版 | 基本信息 | 1.6L CVT致领版 | 1.6L CVT致尚版 | 1.6L CVT致享版 | 1.5T 手动致领版 | 1.5T 手动致尚版 | 1.5T 手动致享版 | 1.5T 手动致尊版 | 基本信息 | 1.6L 手动智效致臻版 | 1.6L CVT致领版 | 1.6L CVT致尚版 | 1.6L CVT致享版 | 1.5T 手动致领版 | 1.5T 手动致尚版 | 1.5T 手动智效致臻版 | 基本信息 | 1.5T 手动致享版 |
| 厂商指导价: | 7.89 | 8.99 | 8.29 | 9.29 | 11.39 | 9.99 | 10.39 | 厂商指导价: | 12.69 | 7.59 | 7.59 | 9.39 | 10.39 | 10.49 | 11.49 | 厂商指导价: | 10.69 | 10.79 | 11.69 | 11.79 | 7.29 | 7.99 | 8.85 | 厂商指导价: | 8.29 | 8.99 | 9.85 | 7.99 | 8.69 | 9.55 | 10.45 | 厂商指导价: | 8.29 | 8.29 | 8.89 | 9.59 | 7.99 | 8.59 | 8.99 | 厂商指导价: | 9.29 |
| 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 |
| 发动机: | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 发动机: | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 发动机: | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 发动机: | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 发动机: | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 发动机: | 1.5T 152马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 变速箱: | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 |
| 长×宽×高(mm): | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 长×宽×高(mm): | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 长×宽×高(mm): | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 长×宽×高(mm): | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 4652*1825*1483 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | ||||||||||||
| 整车质保: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 整车质保: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 整车质保: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 整车质保: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 整车质保: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 整车质保: | 三年或8万公里 |
| 车身 | 1.6L 手动基本型 | 1.6L 手动舒适型 | 1.6L 手动豪华型 | 1.6L CVT基本型 | 1.6L CVT舒适型 | 1.6L CVT豪华型 | 1.6L DVVT 手动致享版 | 车身 | 1.6L DVVT CVT致尊版 | 1.6L DVVT 手动致诚版 | 1.6L DVVT 汽车之家专享版 | 1.6L 手动致尚魔力版 | 1.6L CVT致尚魔力版 | 1.6L 手动致享魔力版 | 1.6L CVT致享魔力版 | 车身 | 1.6L 手动智云版 | 1.6L 手动智云魔力版 | 1.6L CVT智云版 | 1.6L CVT智云魔力版 | 1.6L 手动致领版 | 1.6L 手动致尚版 | 1.6L 手动致享版 | 车身 | 1.6L CVT致领版 | 1.6L CVT致尚版 | 1.6L CVT致享版 | 1.5T 手动致领版 | 1.5T 手动致尚版 | 1.5T 手动致享版 | 1.5T 手动致尊版 | 车身 | 1.6L 手动智效致臻版 | 1.6L CVT致领版 | 1.6L CVT致尚版 | 1.6L CVT致享版 | 1.5T 手动致领版 | 1.5T 手动致尚版 | 1.5T 手动智效致臻版 | 车身 | 1.5T 手动致享版 |
| 长度(mm): | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 长度(mm): | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 长度(mm): | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 长度(mm): | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 长度(mm): | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 4652 | 长度(mm): | 4652 |
| 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 宽度(mm): | 1825 |
| 高度(mm): | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 高度(mm): | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 高度(mm): | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 高度(mm): | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 高度(mm): | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 高度(mm): | 1483 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 |
| 前轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 前轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 前轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 前轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 前轮距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 前轮距(mm): | 1550 |
| 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 后轮距(mm): | 1540 |
| 最小离地间隙(mm): | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 最小离地间隙(mm): | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 最小离地间隙(mm): | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 最小离地间隙(mm): | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 最小离地间隙(mm): | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 最小离地间隙(mm): | 147 |
| 整备质量(Kg): | 1350 | 1350 | 1350 | 1395 | 1395 | 1395 | 整备质量(Kg): | 1350 | 1395 | 1350 | 1395 | 整备质量(Kg): | 1350 | 1350 | 1395 | 1395 | 1350 | 1350 | 1350 | 整备质量(Kg): | 1395 | 1395 | 1395 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | ||||||||||||
| 车身结构: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 车身结构: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 车身结构: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(L): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(L): | 50 |
| 行李厢容积(L): | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 行李厢容积(L): | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 行李厢容积(L): | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 行李厢容积(L): | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 行李厢容积(L): | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 行李厢容积(L): | 455 |
| 发动机 | 1.6L 手动基本型 | 1.6L 手动舒适型 | 1.6L 手动豪华型 | 1.6L CVT基本型 | 1.6L CVT舒适型 | 1.6L CVT豪华型 | 1.6L DVVT 手动致享版 | 发动机 | 1.6L DVVT CVT致尊版 | 1.6L DVVT 手动致诚版 | 1.6L DVVT 汽车之家专享版 | 1.6L 手动致尚魔力版 | 1.6L CVT致尚魔力版 | 1.6L 手动致享魔力版 | 1.6L CVT致享魔力版 | 发动机 | 1.6L 手动智云版 | 1.6L 手动智云魔力版 | 1.6L CVT智云版 | 1.6L CVT智云魔力版 | 1.6L 手动致领版 | 1.6L 手动致尚版 | 1.6L 手动致享版 | 发动机 | 1.6L CVT致领版 | 1.6L CVT致尚版 | 1.6L CVT致享版 | 1.5T 手动致领版 | 1.5T 手动致尚版 | 1.5T 手动致享版 | 1.5T 手动致尊版 | 发动机 | 1.6L 手动智效致臻版 | 1.6L CVT致领版 | 1.6L CVT致尚版 | 1.6L CVT致享版 | 1.5T 手动致领版 | 1.5T 手动致尚版 | 1.5T 手动智效致臻版 | 发动机 | 1.5T 手动致享版 |
| 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | 发动机型号: | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4T15 | ACTECO-SQRE4T15 | ACTECO-SQRE4T15 | ACTECO-SQRE4T15 | 发动机型号: | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4T15 | ACTECO-SQRE4T15 | ACTECO-SQRE4T15 | 发动机型号: | ACTECO-SQRE4T15 |
| 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1498 | 1498 | 1498 | 排量(mL): | 1498 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 压缩比: | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 压缩比: | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 压缩比: | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 压缩比: | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 压缩比: | 9.5 |
| 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC |
| 缸径: | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 缸径: | 缸径: | ||||||||||||
| 冲程: | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 冲程: | 冲程: | ||||||||||||
| 最大马力(Ps): | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 最大马力(Ps): | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 最大马力(Ps): | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 最大马力(Ps): | 126 | 126 | 126 | 152 | 152 | 152 | 152 | 最大马力(Ps): | 126 | 126 | 126 | 126 | 152 | 152 | 152 | 最大马力(Ps): | 152 |
| 最大功率(kW): | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 最大功率(kW): | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 最大功率(kW): | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 最大功率(kW): | 93 | 93 | 93 | 112 | 112 | 112 | 112 | 最大功率(kW): | 93 | 93 | 93 | 93 | 112 | 112 | 112 | 最大功率(kW): | 112 |
| 最大功率转速(rpm): | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 最大功率转速(rpm): | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 最大功率转速(rpm): | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 最大功率转速(rpm): | 6150 | 6150 | 6150 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 5500 | 5500 | 5500 | 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 | 205 | 205 | 205 | 205 | 最大扭矩(N·m): | 160 | 160 | 160 | 160 | 205 | 205 | 205 | 最大扭矩(N·m): | 205 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 最大扭矩转速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 最大扭矩转速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 最大扭矩转速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 |
| 发动机特有技术: | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 发动机特有技术: | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 发动机特有技术: | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - |
| 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 93号(京92号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 |
| 排放标准: | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(京V) | 排放标准: | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 排放标准: | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 排放标准: | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国V | 国V | 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 排放标准: | 国V |
| 变速箱 | 1.6L 手动基本型 | 1.6L 手动舒适型 | 1.6L 手动豪华型 | 1.6L CVT基本型 | 1.6L CVT舒适型 | 1.6L CVT豪华型 | 1.6L DVVT 手动致享版 | 变速箱 | 1.6L DVVT CVT致尊版 | 1.6L DVVT 手动致诚版 | 1.6L DVVT 汽车之家专享版 | 1.6L 手动致尚魔力版 | 1.6L CVT致尚魔力版 | 1.6L 手动致享魔力版 | 1.6L CVT致享魔力版 | 变速箱 | 1.6L 手动智云版 | 1.6L 手动智云魔力版 | 1.6L CVT智云版 | 1.6L CVT智云魔力版 | 1.6L 手动致领版 | 1.6L 手动致尚版 | 1.6L 手动致享版 | 变速箱 | 1.6L CVT致领版 | 1.6L CVT致尚版 | 1.6L CVT致享版 | 1.5T 手动致领版 | 1.5T 手动致尚版 | 1.5T 手动致享版 | 1.5T 手动致尊版 | 变速箱 | 1.6L 手动智效致臻版 | 1.6L CVT致领版 | 1.6L CVT致尚版 | 1.6L CVT致享版 | 1.5T 手动致领版 | 1.5T 手动致尚版 | 1.5T 手动智效致臻版 | 变速箱 | 1.5T 手动致享版 |
