参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI quattro 技术型 | 40 TFSI quattro 豪华型 | 35 TFSI 舒适型 | 35 TFSI quattro 技术型 | 35 TFSI quattro 豪华型 | 30 TFSI 标准型 | 基本信息 | 30 TFSI 进取型 | 30 TFSI 舒适型 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 舒适型 | 35 TFSI quattro 技术型 | 35 TFSI quattro 舒适型 | 35 TFSI quattro 豪华型 | 基本信息 | 40 TFSI quattro 豪华型 | 35 TFSI 百万纪念智领型 | 35 TFSI 百万纪念舒享型 | 35 TFSI quattro百万纪念进享型 | 35 TFSI quattro百万纪念舒享型 | 35 TFSI quattro百万纪念豪华型 | 40 TFSI quattro百万纪念豪华型 | 基本信息 | 30 TFSI 标准型 | 30 TFSI 时尚型 | 30 TFSI 风尚型 | 30 TFSI 运动型 | 30 TFSI 标准型 | 30 TFSI 时尚型 | 30 TFSI 风尚型 | 基本信息 | 35 TFSI 时尚型 | 35 TFSI 风尚型 | 35 TFSI 运动型 | 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 35 TFSI 时尚型 | 35 TFSI 风尚型 | 基本信息 | 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 35 TFSI quattro 全时四驱特别版 | 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 |
厂商指导价: | 28.50 | 35.68 | 42.88 | 31.60 | 33.38 | 39.68 | 24.98 | 厂商指导价: | 26.68 | 28.98 | 28.98 | 31.6 | 33.38 | 35.68 | 39.68 | 厂商指导价: | 42.88 | 27.8 | 30.11 | 31.89 | 34.19 | 38.19 | 41.39 | 厂商指导价: | 23.42 | 25.92 | 29.08 | 29.08 | 23.42 | 25.92 | 28.38 | 厂商指导价: | 27.92 | 31.08 | 31.08 | 32.78 | 32.78 | 27.92 | 30.38 | 厂商指导价: | 32.08 | 32.08 | 34.28 | 34.28 | 34.49 | 33.58 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机: | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 发动机: | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 发动机: | 2.0T 200马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 200马力 L4 | 发动机: | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 发动机: | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 发动机: | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手动 | 变速箱: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm): | 4385*1831*1608 | 4385*1831*1608 | 4385*1831*1608 | 4385*1831*1608 | 4385*1831*1608 | 4385*1831*1608 | 4385*1831*1589 | 长×宽×高(mm): | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 长×宽×高(mm): | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 4385*1831*1589 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | ||||||||||||||||||||
整车质保: | 待查 | 待查 | 待查 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI quattro 技术型 | 40 TFSI quattro 豪华型 | 35 TFSI 舒适型 | 35 TFSI quattro 技术型 | 35 TFSI quattro 豪华型 | 30 TFSI 标准型 | 车身 | 30 TFSI 进取型 | 30 TFSI 舒适型 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 舒适型 | 35 TFSI quattro 技术型 | 35 TFSI quattro 舒适型 | 35 TFSI quattro 豪华型 | 车身 | 40 TFSI quattro 豪华型 | 35 TFSI 百万纪念智领型 | 35 TFSI 百万纪念舒享型 | 35 TFSI quattro百万纪念进享型 | 35 TFSI quattro百万纪念舒享型 | 35 TFSI quattro百万纪念豪华型 | 40 TFSI quattro百万纪念豪华型 | 车身 | 30 TFSI 标准型 | 30 TFSI 时尚型 | 30 TFSI 风尚型 | 30 TFSI 运动型 | 30 TFSI 标准型 | 30 TFSI 时尚型 | 30 TFSI 风尚型 | 车身 | 35 TFSI 时尚型 | 35 TFSI 风尚型 | 35 TFSI 运动型 | 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 35 TFSI 时尚型 | 35 TFSI 风尚型 | 车身 | 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 35 TFSI quattro 全时四驱特别版 | 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 |
长度(mm): | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 长度(mm): | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 长度(mm): | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 长度(mm): | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 长度(mm): | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 长度(mm): | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 | 4398 |
宽度(mm): | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 宽度(mm): | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 宽度(mm): | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 宽度(mm): | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 宽度(mm): | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 宽度(mm): | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
高度(mm): | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1589 | 高度(mm): | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 高度(mm): | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 高度(mm): | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 高度(mm): | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 高度(mm): | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 前轮距(mm): | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 后轮距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - |
整备质量(Kg): | - | - | - | 1560 | 1670 | 1670 | 1470 | 整备质量(Kg): | 1520 | 1520 | 1560 | 1560 | 1670 | 1670 | 1670 | 整备质量(Kg): | 1680 | 1560 | 1560 | 1670 | 1670 | 1670 | 1680 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | ||||||||||||||||||||
车身结构: | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 车身结构: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 油箱容积(L): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 油箱容积(L): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 油箱容积(L): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 油箱容积(L): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 油箱容积(L): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
行李厢容积(L): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 行李厢容积(L): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 行李厢容积(L): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 行李厢容积(L): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 行李厢容积(L): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 行李厢容积(L): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
发动机 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI quattro 技术型 | 40 TFSI quattro 豪华型 | 35 TFSI 舒适型 | 35 TFSI quattro 技术型 | 35 TFSI quattro 豪华型 | 30 TFSI 标准型 | 发动机 | 30 TFSI 进取型 | 30 TFSI 舒适型 | 35 TFSI 进取型 | 35 TFSI 舒适型 | 35 TFSI quattro 技术型 | 35 TFSI quattro 舒适型 | 35 TFSI quattro 豪华型 | 发动机 | 40 TFSI quattro 豪华型 | 35 TFSI 百万纪念智领型 | 35 TFSI 百万纪念舒享型 | 35 TFSI quattro百万纪念进享型 | 35 TFSI quattro百万纪念舒享型 | 35 TFSI quattro百万纪念豪华型 | 40 TFSI quattro百万纪念豪华型 | 发动机 | 30 TFSI 标准型 | 30 TFSI 时尚型 | 30 TFSI 风尚型 | 30 TFSI 运动型 | 30 TFSI 标准型 | 30 TFSI 时尚型 | 30 TFSI 风尚型 | 发动机 | 35 TFSI 时尚型 | 35 TFSI 风尚型 | 35 TFSI 运动型 | 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 35 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 35 TFSI 时尚型 | 35 TFSI 风尚型 | 发动机 | 35 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 35 TFSI quattro 全时四驱特别版 | 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 | 40 TFSI quattro 全时四驱运动型 | 40 TFSI quattro 全时四驱风尚型 |
发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | - | 发动机型号: | - | - | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | 发动机型号: | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 排量(mL): | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | 缸径: | 缸径: | ||||||||||||||||||||
冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | 冲程: | 冲程: | ||||||||||||||||||||
最大马力(Ps): | 170 | 170 | 200 | 170 | 170 | 170 | 150 | 最大马力(Ps): | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最大马力(Ps): | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 200 | 最大马力(Ps): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最大马力(Ps): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最大马力(Ps): | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大功率(kW): | 125 | 125 | 147 | 125 | 125 | 125 | 110 | 最大功率(kW): | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 最大功率(kW): | 147 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 147 | 最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 最大功率(kW): | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 最大功率(kW): | 132 | 132 | 162 | 162 | 162 | 162 |
最大功率转速(rpm): | 4300-6200 | 4300-6200 | 5000-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 5000-6000 | 最大功率转速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 最大功率转速(rpm): | 5000-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 5000-6200 | 最大功率转速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 最大功率转速(rpm): | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 4300-6200 | 最大功率转速(rpm): | 4300-6200 | 4300-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 | 5000-6200 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 最大扭矩(N·m): | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1700-4200 | 1700-4200 | 1800-4900 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1750-3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 最大扭矩转速(rpm): | 1800-4900 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1800-4900 | 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 最大扭矩转速(rpm): | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 1700-4200 | 最大扭矩转速(rpm): | 1700-4200 | 1700-4200 | 1800-4900 | 1800-4900 | 1800-4900 | 1800-4900 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - |
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 燃油标号: | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 燃油标号: | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 供油方式: | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
