参数信息 |
|||||||
车型图片: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
厂商指导价: | 3.78 | 3.98 | 4.28 | ||||
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | ||||
级别: | |||||||
发动机: | 1.1L 69马力 L4 | 1.1L 69马力 L4 | 1.1L 69马力 L4 | ||||
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||
长×宽×高(mm): | 4178×1630×1898 | 4178×1630×1898 | 4178×1630×1898 | ||||
整车质保: | - | - | - | ||||
车身 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
长度(mm): | 4178 | 4178 | 4178 | ||||
宽度(mm): | 1630 | 1630 | 1630 | ||||
高度(mm): | 1898 | 1898 | 1898 | ||||
轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 | ||||
前轮距(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | ||||
后轮距(mm): | 1410 | 1410 | 1410 | ||||
最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | ||||
整备质量(Kg): | 1180 | 1180 | 1180 | ||||
车身结构: | 微面 | 微面 | 微面 | ||||
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | ||||
座位数(个): | 7 | 7 | 7 | ||||
油箱容积(L): | 45 | 45 | 45 | ||||
行李厢容积(L): | |||||||
发动机 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
发动机型号: | - | - | - | ||||
排量(mL): | 1053 | 1053 | 1053 | ||||
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||
气缸排列形式: | L | L | L | ||||
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | ||||
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | ||||
压缩比: | - | - | - | ||||
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
缸径: | - | - | - | ||||
冲程: | - | - | - | ||||
最大马力(Ps): | 69 | 69 | 69 | ||||
最大功率(kW): | 51 | 51 | 51 | ||||
最大功率转速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 | ||||
最大扭矩(N·m): | 89 | 89 | 89 | ||||
最大扭矩转速(rpm): | 4000-4700 | 4000-4700 | 4000-4700 | ||||
发动机特有技术: | |||||||
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||
燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | ||||
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||
缸盖材料: | 未知 | 未知 | 未知 | ||||
缸体材料: | 未知 | 未知 | 未知 | ||||
排放标准: | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | ||||
变速箱 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | ||||
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | ||||
底盘转向 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||||
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||||
后悬挂类型: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||
助力类型: | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | ||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||
车轮制动 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||
驻车制动类型: | |||||||
前轮胎规格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||||
后轮胎规格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||||
备胎: | |||||||
配置信息 |
|||||||
车型图片: | |||||||
安全配置 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
驾驶座安全气囊: | - | - | - | ||||
副驾驶安全气囊: | |||||||
前排侧气囊: | - | - | - | ||||
后排侧气囊: | |||||||
前排头部气囊(气帘): | |||||||
后排头部气囊(气帘): | |||||||
膝部气囊: | |||||||
胎压监测装置: | |||||||
零胎压继续行驶: | |||||||
安全带未系提示: | |||||||
ISO FIX儿童座椅接口: | |||||||
LATCH儿童座椅接口: | |||||||
发动机电子防盗: | - | - | - | ||||
车内中控锁: | - | - | ● | ||||
遥控钥匙: | - | - | - | ||||
无钥匙启动系统: | |||||||
操控配置 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
ABS防抱死: | - | - | ● | ||||
制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | ● | ||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | ||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | ||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | |||||||
自动驻车/上坡辅助: | |||||||
陡坡缓降: | |||||||
可变悬挂: | |||||||
空气悬挂: | |||||||
可变转向比: | |||||||
外部配置 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
电动天窗: | - | - | - | ||||
全景天窗: | - | - | - | ||||
运动外观套件: | |||||||
铝合金轮圈: | - | - | ● | ||||
电动吸合门: | |||||||
内部配置 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
真皮方向盘: | - | - | - | ||||
方向盘上下调节: | |||||||
方向盘前后调节: | |||||||
方向盘电动调节: | |||||||
多功能方向盘: | - | - | - | ||||
方向盘换挡: | |||||||
定速巡航系统: | - | - | - | ||||
泊车辅助: | |||||||
倒车视频影像: | - | - | - | ||||
行车电脑显示屏: | - | - | - | ||||
HUD抬头数字显示: | |||||||
座椅配置 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
真皮/仿皮座椅: | - | - | ● | ||||
运动座椅: | |||||||
座椅高低调节: | - | - | - | ||||
腰部支撑调节: | - | - | - | ||||
肩部支撑调节: | |||||||
前排座椅电动调节: | |||||||
第二排靠背角度调节: | - | - | ● | ||||
第二排座椅移动: | - | - | - | ||||
后排座椅电动调节: | |||||||
电动座椅记忆: | |||||||
前排座椅加热: | |||||||
后排座椅加热: | |||||||
座椅通风: | |||||||
座椅按摩: | |||||||
后排座椅整体放倒: | |||||||
后排座椅比例放倒: | |||||||
第三排座椅: | |||||||
前座中央扶手: | |||||||
后座中央扶手: | |||||||
后排杯架: | |||||||
电动后备厢: | |||||||
多媒体配置 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
GPS导航系统: | - | - | - | ||||
网络互动系统: | |||||||
中控台彩色大屏: | - | - | - | ||||
人机交互系统: | |||||||
内置硬盘: | |||||||
蓝牙/车载电话: | |||||||
车载电视: | - | - | - | ||||
后排液晶屏: | - | - | - | ||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - | ● | ||||
CD支持MP3/WMA: | |||||||
单碟CD: | - | - | 单碟CD | ||||
虚拟多碟CD: | |||||||
多碟CD系统: | |||||||
单碟DVD: | |||||||
多碟DVD系统: | |||||||
2-3喇叭扬声器系统: | |||||||
4-5喇叭扬声器系统: | |||||||
6-7喇叭扬声器系统: | |||||||
≥8喇叭扬声器系统: | |||||||
灯光配置 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
氙气大灯: | - | - | - | ||||
LED大灯: | |||||||
日间行车灯: | |||||||
自动头灯: | |||||||
转向头灯(辅助灯): | |||||||
前雾灯: | - | ● | ● | ||||
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ||||
大灯清洗装置: | |||||||
车内氛围灯: | |||||||
玻璃/后视镜 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
前电动车窗: | 前● / 后-&nb | 前● / 后-&nb | 前● / 后-&nb | ||||
后电动车窗: | |||||||
车窗防夹手功能: | |||||||
防紫外线/隔热玻璃: | |||||||
后视镜电动调节: | - | - | - | ||||
后视镜加热: | - | - | - | ||||
后视镜自动防眩目: | |||||||
后视镜电动折叠: | |||||||
后视镜记忆: | |||||||
后风挡遮阳帘: | - | - | - | ||||
后排侧遮阳帘: | - | - | - | ||||
遮阳板化妆镜: | |||||||
后雨刷: | - | - | - | ||||
感应雨刷: | |||||||
空调/冰箱 | 1.1L基本型 | 1.1L舒适型 | 1.1L豪华型 | ||||
手动空调: | - | 手动● | 手动● | ||||
自动空调: | |||||||
后排独立空调: | - | - | - | ||||
后排出风口: | - | ● | ● | ||||
温度分区控制: | - | - | - | ||||
空气调节/花粉过滤: | |||||||
车载冰箱: | |||||||
高科技配置 | |||||||
自动泊车入位: | |||||||
并线辅助: | |||||||
主动刹车/主动安全系统: | |||||||
整体主动转向系统: | |||||||
夜视系统: | |||||||
中控液晶屏分屏显示: | |||||||
自适应巡航: | |||||||
全景摄像头: |