发动机型号: | 4G69S4N |
排量(mL): | 2378 |
进气形式: | 自然吸气 |
气缸排列形式: | L |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气结构: | 未知 |
缸径: | 87 |
冲程: | 100 |
最大马力(Ps): | 136 |
最大功率(kW): | 100 |
最大功率转速(rpm): | 5250 |
最大扭矩(N·m): | 200 |
最大扭矩转速(rpm): | 2500-3000 |
发动机特有技术: | |
燃油类型: | 汽油 |
燃油标号: | 93号(京92号) |
供油方式: | 多点电喷 |
缸盖材料: | 未知 |
缸体材料: | 未知 |
排放标准: | 国IV |