2017-02-07 09:38:36   admin
近日,天和汽车天徽志远北京现代4S店领动现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
领动车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
优惠条件 | ||
领动 2016款 1.6L 自动智炫·青春型 | 11.18 | ↓ 0.50 | -- | ||
领动 2016款 1.6L 自动智炫·豪华型 | 13.38 | ↓ 0.50 | -- | ||
领动 2016款 1.6L 自动智炫·精英型 | 11.98 | ↓ 0.50 | -- | ||
领动 2016款 1.6L 自动智炫·旗舰型 | 14.58 | ↓ 0.50 | -- | ||
领动 2016款 1.6L 手动智炫·青春型 | 9.98 | ↓ 0.50 | -- | ||
领动 2016款 1.6L 手动智炫·活力型 | 10.98 | ↓ 0.50 | -- | ||
领动 2016款 1.4T 双离合炫动·精英型 | 13.78 | ↓ 0.50 | -- | ||
领动 2016款 1.4T 双离合炫动·活力型 | 12.98 | ↓ 0.50 | -- | ||
领动 2016款 1.4T 双离合炫动·旗舰型 | 15.18 | ↓ 0.50 | -- | ||
2017年2月06日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |