2017-01-17 06:26:09   admin
近日,石家庄市恒达汽车销售有限公司缤智现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
缤智车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
优惠条件 | ||
缤智 2017款 1.8L CVT四驱旗舰型 | 18.98 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2017款 1.8L CVT两驱豪华型 | 16.38 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2017款 1.8L CVT两驱精英型 | 14.68 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2017款 1.8L CVT两驱先锋型 | 15.38 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2017款 1.5L 手动两驱舒适型 | 12.88 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2017款 1.5L CVT两驱舒适型 | 13.68 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2016款 1.8L CVT两驱先锋型 | 15.38 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2015款 1.8L 手动两驱精英型 | 13.88 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2015款 1.8L CVT四驱旗舰型 | 18.98 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2015款 1.8L CVT两驱豪华型 | 16.38 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2015款 1.8L CVT两驱精英型 | 14.68 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2015款 1.5L 手动两驱舒适型 | 12.88 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
缤智 2015款 1.5L CVT两驱舒适型 | 13.68 | ↓ 0.40 | 店内上保险 | ||
2017年1月17日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
缤智车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或10公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 质保期内免费 | 更换机油三滤费用 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。